ติดตามหุ้นสหรัฐฯ บน MEXC
สำรวจหุ้นสหรัฐฯ จริงบน MEXC พร้อมดัชนีตลาดหลัก ราคาหุ้น หุ้นที่เคลื่อนไหวในตลาด มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณการเทรด และหน้ารายละเอียดบริษัท หุ้นจะแสดงโดยเรียงตามมูลค่าตามราคาตลาดเป็นหลัก ช่วยให้คุณติดตามบริษัทชั้นนำที่ลิสต์ในสหรัฐฯ ได้อย่างรวดเร็ว.

ภาพรวมตลาด
หุ้นสหรัฐฯปรับตัวลงในวงกว้างวันนี้ โดยดัชนีดาวโจนส์ลง 0.14% ดัชนีเอสแอนด์พี 500 ลง 0.74% และดัชนีแนสแด็ก คอมโพสิตลง 1.25% ภาพรวมตลาดเป็นลบ โดยมีหุ้น 3,481 ตัวปรับลดลง เทียบกับ 1,633 ตัวที่ปรับขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงในวงกว้าง.
สำรวจหุ้นสหรัฐฯ
| # | หุ้น | ช่วงราคา 52 สัปดาห์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4051 | Vivani Medical, Inc.VANI | $0.98 | +0.62% | 27.25K | $88.04M | $0.80 - $1.66 | 0.00% |
| 4052 | Waton Financial LimitedWTF | $2.06 | +0.75% | 234 | $101.78M | $1.76 - $6.33 | 0.00% |
| 4053 | a.k.a. Brands Holding Corp.AKA | $8.55 | -3.06% | 5.39K | $94.03M | $8.15 - $14.38 | 0.00% |
| 4054 | Microvast Holdings, Inc.MVST | $0.22 | -5.75% | 2.22M | $85.29M | $0.20 - $4.05 | 0.00% |
| 4055 | Capstone Energy Plus, Inc.CEPL | $2.77 | -1.93% | 30.02K | $101.47M | $2.26 - $12.33 | 0.00% |
| 4056 | Optical Cable Corp.OCC | $10.51 | -5.27% | 28.58K | $92.89M | $4.02 - $27.98 | 0.00% |
| 4057 | Retension Pharmaceuticals, Inc.RTSN | $12.12 | +0.98% | 15.75K | $101.23M | $9.66 - $18.64 | 0.00% |
| 4058 | Virco Mfg. CorporationVIRC | $6.45 | +0.78% | 762 | $101.68M | $5.16 - $7.46 | 0.02% |
| 4059 | CTWCTW | $1.50 | 0.00% | 70 | $100.46M | $1.10 - $3.10 | 0.00% |
| 4060 | Mobile Infrastructure CorporationBEEP | $2.40 | 0.00% | 570 | $99.12M | $1.29 - $3.38 | 0.01% |
| 4061 | Jerash Holdings (US), Inc.JRSH | $7.31 | +0.54% | 98.19K | $92.79M | $2.85 - $7.90 | 0.03% |
| 4062 | SHUTTERSTOCK, INC.SSTK | $2.75 | +4.12% | 31.96K | $101.79M | $2.50 - $22.18 | 0.38% |
| 4063 | Frazier Life Sciences Acquisition Corp. IIFLSC | $10.14 | 0.00% | 3 | $98.59M | $10.08 - $10.63 | 0.00% |
| 4064 | LiveWire Group, Inc.LVWR | $0.40 | -8.96% | 71.86K | $82.78M | $0.40 - $5.13 | 0.00% |
| 4065 | Coda Octopus Group, Inc.CODA | $8.63 | +0.41% | 433 | $97.43M | $7.80 - $17.28 | 0.00% |
| 4066 | Anavex Life SciencesAVXL | $0.97 | -0.45% | 135.09K | $89.82M | $0.96 - $7.25 | 0.00% |
| 4067 | Amanat Acquisition Corp.AMAN | $10.14 | +0.18% | 401 | $98.01M | $9.98 - $10.79 | 0.00% |
| 4068 | Byrna Technologies, Inc.BYRN | $3.82 | +1.56% | 13.38K | $89.41M | $3.17 - $20.69 | 0.00% |
| 4069 | Polaryx Therapeutics, Inc.PLYX | $1.90 | +0.80% | 1.27K | $97.20M | $1.69 - $48.91 | 0.00% |
| 4070 | Sunrise Realty Trust, Inc.SUNS | $6.96 | +0.09% | 5.59K | $94.02M | $5.77 - $10.45 | 0.00% |
| 4071 | Oxford Square Capital Corp.OXSQ | $0.78 | -1.18% | 238.27K | $94.59M | $0.78 - $1.99 | 0.38% |
| 4072 | TuHURA Biosciences, Inc.HURA | $1.45 | -4.30% | 58.09K | $92.08M | $0.41 - $3.43 | 0.00% |
| 4073 | Kewaunee Scientific Corp.KEQU | $35.10 | -1.97% | 386 | $101.63M | $32.00 - $43.36 | 0.00% |
| 4074 | Mountain Lake Acquisition Corp.MLAC | $0.00 | 0.00% | 0 | $96.70M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4075 | Anixa Biosciences, Inc.ANIX | $2.72 | +0.37% | 25.99K | $94.56M | $2.32 - $5.46 | 0.00% |
| 4076 | Roadzen, Inc.RDZN | $1.06 | +2.40% | 34.01K | $90.27M | $0.98 - $2.56 | 0.00% |
| 4077 | JFB Construction HoldingsJFB | $0.00 | 0.00% | 0 | $95.89M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4078 | Pelican Acquisition CorporationPELI | $0.00 | 0.00% | 0 | $95.55M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4079 | PMV Pharmaceuticals, Inc.PMVP | $1.22 | +0.08% | 40.33K | $65.27M | $1.02 - $1.91 | 0.00% |
| 4080 | Resources ConnectionRGP | $2.68 | -0.37% | 4.20K | $93.00M | $2.33 - $5.37 | 0.08% |
| 4081 | Surf Air Mobility Inc.SRFM | $0.59 | +3.03% | 309.22K | $80.04M | $0.46 - $3.50 | 0.00% |
| 4082 | Wheels Up Experience Inc.UP | $2.37 | -2.03% | 2.47K | $85.79M | $2.31 - $24.37 | 0.00% |
| 4083 | Research Alliance Corporation IVRACD | $10.47 | -0.14% | 3 | $94.26M | $10.00 - $13.64 | 0.00% |
| 4084 | First Northwest Bancorp.FNWB | $9.93 | +0.72% | 2.31K | $94.43M | $8.44 - $12.52 | 0.00% |
| 4085 | HomesToLife LtdHTLM | $1.09 | -0.45% | 8.77K | $98.21M | $1.00 - $4.19 | 0.00% |
| 4086 | Star Holdings Shares of Beneficial InterestSTHO | $7.80 | 0.00% | 688 | $94.29M | $7.25 - $9.94 | 0.00% |
| 4087 | Shimmick CorporationSHIM | $2.76 | +19.23% | 330.57K | $113.92M | $2.01 - $6.76 | 0.00% |
| 4088 | Inflection Point Acquisition Corp. VIIIIPHX | $9.82 | 0.00% | 4 | $93.82M | $9.42 - $10.00 | 0.00% |
| 4089 | Greenland Energy CompanyGLND | $2.04 | +4.21% | 897.80K | $93.58M | $1.09 - $23.00 | 0.00% |
| 4090 | Aureus Greenway Holdings Inc.AGH | $0.00 | 0.00% | 0 | $93.55M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4091 | Lakeland Industries Inc.LAKE | $9.26 | +1.13% | 3.47K | $91.91M | $7.15 - $16.91 | 0.01% |
| 4092 | The Joint Corp.JYNT | $6.87 | +0.44% | 9.60K | $97.16M | $6.52 - $10.67 | 0.00% |
| 4093 | CBAK Energy Technology LimitedCBAT | $1.00 | +1.97% | 153.35K | $93.08M | $0.46 - $1.55 | 0.00% |
| 4094 | 5E Advanced Materials, Inc.FEAM | $1.80 | -1.64% | 3.75K | $89.34M | $0.90 - $4.64 | 0.00% |
| 4095 | Immucell Corp.ICCC | $10.69 | -0.14% | 10.03K | $97.04M | $4.52 - $12.10 | 0.00% |
| 4096 | Black Diamond Therapeutics, Inc.BDTX | $1.49 | -0.99% | 106.16K | $85.32M | $1.48 - $4.90 | 0.00% |
| 4097 | Research Alliance Corporation IIIRACC | $10.13 | -0.10% | 595 | $92.35M | $9.62 - $33.50 | 0.00% |
| 4098 | ATIF Holdings LimitedZBAI | $0.00 | 0.00% | 0 | $92.30M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4099 | Cumberland Pharmaceuticals Inc.CPIX | $6.46 | -1.97% | 14.51K | $96.72M | $1.85 - $9.28 | 0.00% |
| 4100 | Nyxoah SANYXH | $0.88 | -1.67% | 36.55K | $91.66M | $0.80 - $5.86 | 0.00% |
เทรดหุ้นสหรัฐฯในแบบของคุณบน MEXC
| หุ้นจริง | หุ้นโทเค็น | สต็อกฟิวเจอร์ส | |
|---|---|---|---|
| คืออะไร | หุ้นจริง — หุ้นจริงของบริษัทที่ลิสต์ในสหรัฐฯ | โทเค็นบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับหุ้นสหรัฐฯ/ETF | ฟิวเจอร์สที่มาร์จิ้นด้วย USDT สำหรับความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสหรัฐฯ |
| ความเป็นเจ้าของ | ใช่ — หุ้นจริง | ไม่ — เป็นเพียงการเปิดรับความเสี่ยงแบบสังเคราะห์เท่านั้น | ไม่ — เฉพาะการเปิดรับความเสี่ยงจากอนุพันธ์เท่านั้น |
| สิทธิของผู้ถือหุ้น | ใช่ (เช่น เงินปันผล) | เลขที่ | เลขที่ |
| เวลาทำการเทรด | ช่วงเวลาตลาดสหรัฐฯ (ก่อนเปิดตลาด, ปกติ, หลังเวลาทำการ, ข้ามคืน) | 24/7 | ขาขึ้นสูงสุด 24/7 (คู่ที่รองรับ) |
| ประเภทโพสิชัน | ซื้อและถือครอง | ซื้อและถือครอง | Long, short, ใช้เลเวอเรจ |
| เหมาะสำหรับ | นักลงทุนระยะยาวที่ต้องการความเป็นเจ้าของและรายได้จากเงินปันผล | เทรดเดอร์ที่ต้องการเข้าถึงการลงทุนในหุ้นตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องถือครองหุ้น | เทรดเดอร์ที่เทรดเชิงรุก/ระยะสั้นที่ต้องการเก็งกำไรหรือป้องกันความเสี่ยงด้วยเลเวอเรจ |
ทำไมต้องเทรดหุ้นสหรัฐฯบน MEXC?
RealStocks, ความเป็นเจ้าของจริง
ซื้อหุ้นสหรัฐฯ ที่ลิสต์แล้วจริงผ่านโบรกเกอร์พันธมิตรที่ได้รับใบอนุญาตของ MEXC และรับสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเงินปันผล.
หุ้นสหรัฐฯ & กองทุน ETF กว่า 7,000 รายการ
เข้าถึงหุ้นและ ETF ที่ลิสต์ในสหรัฐฯ มากกว่า 7,000 รายการ ครอบคลุมเทคโนโลยี การเงิน สุขภาพ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และอื่นๆ.
เข้าถึงหุ้นด้วย USDT ได้อย่างราบรื่น
โอน USDT และแปลงระหว่าง USDT กับ USD เพื่อเติมเงินเข้าบัญชีหุ้นจริงของคุณได้อย่างง่ายดาย.
การเทรดหุ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า
เทรดหุ้นสหรัฐฯจริงด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้ และคงเงินทุนให้พร้อมใช้งานมากขึ้นสำหรับกลยุทธ์การลงทุนของคุณ.
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ฉันสามารถซื้อและขายหุ้นสหรัฐฯ จริงบน MEXC ได้หรือไม่?
ฉันสามารถเทรดหุ้นสหรัฐฯ อะไรได้บ้างบน MEXC?
หุ้นจริงบน MEXC เป็นหุ้นจริงหรือไม่?
ฉันสามารถซื้อหุ้นสหรัฐฯ ด้วย USDT บน MEXC ได้หรือไม่?
เวลาเทรดหุ้นสหรัฐบน MEXC คือช่วงใด?
MEXC ให้ข้อมูลราคาหุ้นสหรัฐฯ และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์หรือไม่?
ฉันสามารถใช้คำสั่ง Limit เพื่อเทรดหุ้นสหรัฐฯ บน MEXC ได้หรือไม่?
ฉันสามารถรับเงินปันผลจากหุ้นสหรัฐฯ ที่ซื้อบน MEXC ได้หรือไม่?
ค้นพบหุ้นเด่นของสหรัฐฯ
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ราคาหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี อันดับ แผนภูมิ และข้อมูลตลาดอื่นๆ ที่แสดงบนหน้านี้อาจมาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม และอาจมีความล่าช้าหรือไม่ถูกต้อง MEXC ให้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น และไม่รับประกันความถูกต้องหรือความครบถ้วน ไม่มีสิ่งใดบนหน้านี้ถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน หรือคำแนะนำให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การเทรดหุ้นสหรัฐฯ มีความเสี่ยง และผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต ผู้ใช้ควรทำการวิจัยอย่างอิสระก่อนตัดสินใจลงทุน.













.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
