道瓊斯指數
52,297.09
漲跌
-189.4-0.36%
查看過去 52 週漲幅領先的美股,並按照一年期價格漲跌幅由高到低排名,快速了解長期表現較強的股票。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 0.36%,標普 500 指數下跌 0.34%,納斯達克綜合指數下跌 0.39%。市場廣度偏弱,4,067 隻股票下跌、1,046 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3651 | NETGEARNTGR | $20.11 | +0.07% | 253.27K | $527.88M | $18.63 - $30.46 | 0.00% |
| 3652 | LYFTLYFT | $16.61 | -3.85% | 7.12M | $6.29B | $12.46 - $25.54 | 0.00% |
| 3653 | TOYO CoTOYO | $4.74 | -7.06% | 511.37K | $180.90M | $3.71 - $17.43 | 0.00% |
| 3654 | Amprius TechAMPX | $8.36 | +0.47% | 5.94M | $1.18B | $7.02 - $24.23 | 0.00% |
| 3655 | Resideo TechREZI | $21.46 | -6.70% | 2.53M | $3.26B | $15.90 - $42.95 | 0.01% |
| 3656 | Alkami TechnologyALKT | $13.94 | -0.78% | 503.39K | $1.49B | $12.10 - $24.46 | 0.00% |
| 3657 | B. Riley FinancialRILY | $3.77 | -2.96% | 564.00K | $151.51M | $3.49 - $11.24 | 0.00% |
| 3658 | 萊納LEN | $83.58 | -3.13% | 2.25M | $17.38B | $71.78 - $133.76 | 0.02% |
| 3659 | ApplovinAPP | $393.67 | -2.75% | 2.72M | $118.60B | $225.19 - $738.01 | 0.00% |
| 3660 | Carriage SerCSV | $27.91 | -2.00% | 310.91K | $443.00M | $26.28 - $52.10 | 0.02% |
| 3661 | Allogene TherapeuticsALLO | $0.83 | -8.20% | 9.71M | $285.72M | $0.82 - $4.46 | 0.00% |
| 3662 | CrexendoCXDO | $4.96 | -1.78% | 130.74K | $165.38M | $4.85 - $11.23 | 0.00% |
| 3663 | Brighthouse FinancialBHF | $44.10 | -2.69% | 405.08K | $2.54B | $41.01 - $66.80 | 0.04% |
| 3664 | Apyx MedicalAPYX | $2.90 | -3.33% | 124.30K | $122.16M | $2.25 - $5.08 | 0.00% |
| 3665 | Bally'sBALY | $11.52 | -7.23% | 51.18K | $605.13M | $8.44 - $19.45 | 0.00% |
| 3666 | EpicQuest Education Group International LimitedEEIQ | $3.83 | -1.29% | 213 | $6.30M | $1.90 - $12.70 | 0.00% |
| 3667 | CineverseCNVS | $1.81 | +1.12% | 108.06K | $48.20M | $1.40 - $3.44 | 0.00% |
| 3668 | JBG SMITH PropertiesJBGS | $12.00 | -1.48% | 709.81K | $703.03M | $9.93 - $18.69 | 0.06% |
| 3669 | ApnimedAPMD | $16.66 | -0.57% | 241.91K | $658.18M | $13.88 - $35.29 | 0.00% |
| 3670 | Runway Growth FinanceRWAY | $6.64 | -0.67% | 212.69K | $278.45M | $5.19 - $10.06 | 0.18% |
| 3671 | Inspire Medical SystemsINSP | $60.51 | -2.53% | 451.68K | $1.75B | $38.91 - $147.03 | 0.00% |
| 3672 | 永利度假村WYNN | $83.03 | -2.76% | 1.46M | $8.55B | $70.79 - $134.72 | 0.02% |
| 3673 | CLARIVATECLVT | $2.30 | -0.86% | 2.88M | $1.47B | $1.42 - $3.87 | 0.00% |
| 3674 | Manhattan BridgeLOAN | $3.23 | -4.57% | 41.84K | $36.71M | $3.20 - $5.01 | 0.14% |
| 3675 | Koss CorpKOSS | $3.26 | -2.11% | 25.05K | $30.87M | $2.93 - $5.07 | 0.00% |
| 3676 | Triplepoint VentureTPVG | $3.94 | -4.84% | 267.00K | $161.04M | $3.94 - $6.95 | 0.21% |
| 3677 | CoreWeaveCRWV | $56.59 | -6.85% | 104.03M | $27.01B | $40.58 - $138.25 | 0.00% |
| 3678 | Ranpak HoldingsPACK | $3.46 | -2.54% | 286.98K | $297.08M | $2.96 - $7.81 | 0.00% |
| 3679 | vTv Therapeutics IncVTVT | $20.51 | -3.70% | 9.21K | $80.78M | $20.27 - $44.00 | 0.00% |
| 3680 | Scully RoyaltySRL | $3.85 | -1.55% | 10.60K | $57.12M | $3.72 - $10.39 | 0.00% |
| 3681 | Hour LoopHOUR | $1.56 | +0.65% | 997 | $54.91M | $1.44 - $3.18 | 0.00% |
| 3682 | AleAnnaANNA | $2.28 | +8.81% | 317.99K | $93.34M | $1.85 - $10.64 | 0.00% |
| 3683 | Agility Robotics, Inc.AGLT | $7.60 | -16.76% | 5.08M | $1.99B | $7.37 - $12.15 | 0.00% |
| 3684 | MakeMyTrip LtdMMYT | $51.02 | -3.48% | 599.19K | $4.53B | $32.67 - $86.94 | 0.00% |
| 3685 | Titan IntlTWI | $5.15 | +0.19% | 548.17K | $332.98M | $4.51 - $11.70 | 0.00% |
| 3686 | WingstopWING | $159.19 | -4.52% | 896.27K | $4.31B | $95.82 - $302.80 | 0.01% |
| 3687 | ArvinasARVN | $6.87 | -0.72% | 806.32K | $449.75M | $6.33 - $14.51 | 0.00% |
| 3688 | SupercomSPCB | $6.63 | -22.97% | 619.12K | $36.78M | $6.31 - $12.87 | 0.00% |
| 3689 | Angel Oak MortgageAOMR | $5.87 | -5.02% | 147.06K | $137.33M | $5.87 - $9.30 | 0.22% |
| 3690 | Reborn CoffeeREBN | $1.07 | -5.83% | 28.91K | $9.27M | $0.65 - $2.95 | 0.00% |
| 3691 | Somnigroup InternationalSGI | $60.62 | -2.99% | 2.33M | $12.75B | $60.08 - $98.56 | 0.01% |
| 3692 | Hf FoodsHFFG | $1.51 | +1.27% | 109.05K | $81.61M | $1.38 - $2.79 | 0.00% |
| 3693 | Hesai ADRHSAI | $14.18 | -3.31% | 1.33M | $1.85B | $12.00 - $29.35 | 0.00% |
| 3694 | Liftoff MobileLFTO | $18.71 | +0.81% | 998.37K | $3.17B | $13.96 - $30.10 | 0.00% |
| 3695 | USANA Hlth SciUSNA | $12.73 | -0.93% | 166.19K | $235.15M | $12.53 - $23.59 | 0.00% |
| 3696 | NextCureNXTC | $6.10 | +2.42% | 42.20K | $22.04M | $1.55 - $15.74 | 0.00% |
| 3697 | Group 1 AutomGPI | $257.25 | -4.91% | 124.24K | $3.07B | $224.65 - $429.00 | 0.01% |
| 3698 | Mirion TechnologiesMIR | $17.94 | +1.69% | 4.48M | $4.30B | $14.04 - $28.00 | 0.00% |
| 3699 | Monte Rosa TherapeuticsGLUE | $9.29 | -9.99% | 958.91K | $792.31M | $9.29 - $25.77 | 0.00% |
| 3700 | Phoenix Education PartnersPXED | $19.50 | +2.09% | 157.24K | $706.76M | $18.80 - $35.90 | 0.04% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。