道瓊斯指數
52,300.66
漲跌
-185.83-0.34%
查看 MEXC 最活躍美股,按目前交易日成交量由高到低排名,並對比股票價格、當日漲跌幅、市值及成交量,快速瞭解交易活躍的股票。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 0.34%,標普 500 指數下跌 0.36%,納斯達克綜合指數下跌 0.40%。市場廣度偏弱,4,082 隻股票下跌、1,031 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Cadence DesignCDNS | $333.31 | +1.23% | 1.35M | $91.45B | $262.75 - $416.69 | 0.00% |
| 1202 | UpexiUPXI | $0.64 | -8.89% | 1.34M | $55.99M | $0.54 - $3.65 | 0.00% |
| 1203 | Sarepta Therapeutics IncSRPT | $16.01 | -4.02% | 1.34M | $1.72B | $14.68 - $24.68 | 0.00% |
| 1204 | TapestryTPR | $132.61 | -0.53% | 1.34M | $26.44B | $99.00 - $164.80 | 0.01% |
| 1205 | WillScot AWSC | $19.85 | -1.44% | 1.34M | $3.60B | $14.91 - $29.77 | 0.01% |
| 1206 | Brightspring Health ServicesBTSG | $71.47 | -1.62% | 1.34M | $14.22B | $30.64 - $73.75 | 0.00% |
| 1207 | Lazard LtdLAZ | $40.88 | -2.46% | 1.34M | $4.49B | $34.13 - $58.75 | 0.04% |
| 1208 | Sally Beauty Holdings IncSBH | $18.42 | -4.21% | 1.33M | $1.72B | $11.54 - $21.06 | 0.00% |
| 1209 | TransUnionTRU | $80.98 | -1.21% | 1.33M | $15.44B | $60.96 - $89.12 | 0.01% |
| 1210 | Hesai ADRHSAI | $14.18 | -3.31% | 1.33M | $1.85B | $12.00 - $29.35 | 0.00% |
| 1211 | NeoVoltaNEOV | $2.87 | -2.22% | 1.33M | $169.69M | $1.36 - $7.13 | 0.00% |
| 1212 | Black HillsBKH | $87.55 | +0.66% | 1.33M | $6.68B | $67.25 - $88.29 | 0.03% |
| 1213 | Gaming & Leisure PropertiesGLPI | $39.10 | -0.42% | 1.33M | $11.37B | $37.33 - $49.95 | 0.08% |
| 1214 | ExlService HldgEXLS | $43.08 | -1.87% | 1.33M | $6.50B | $24.85 - $44.49 | 0.00% |
| 1215 | Artiva BiotherapeuticsARTV | $3.97 | -2.21% | 1.33M | $193.90M | $2.96 - $14.53 | 0.00% |
| 1216 | Api Group CorpAPG | $43.47 | -1.27% | 1.33M | $18.49B | $35.57 - $49.99 | 0.00% |
| 1217 | Nextdoor HoldingsNXDR | $2.04 | +0.74% | 1.32M | $529.42M | $1.33 - $3.72 | 0.00% |
| 1218 | Viper EnergyVNOM | $40.89 | -0.58% | 1.32M | $7.88B | $35.10 - $51.13 | 0.12% |
| 1219 | NateraNTRA | $322.91 | +0.95% | 1.32M | $46.55B | $181.00 - $437.41 | 0.00% |
| 1220 | Nexxen International DRCNEXN | $10.21 | +12.82% | 1.32M | $581.70M | $5.60 - $11.30 | 0.00% |
| 1221 | Simply Good FoodsSMPL | $12.66 | +0.12% | 1.32M | $1.10B | $9.38 - $22.00 | 0.00% |
| 1222 | MaplebearCART | $58.49 | -0.65% | 1.32M | $13.84B | $32.73 - $62.00 | 0.00% |
| 1223 | 霍頓 D.R.DHI | $144.39 | -2.05% | 1.32M | $40.39B | $130.40 - $170.78 | 0.01% |
| 1224 | Hercules CapitalHTGC | $15.85 | -1.87% | 1.31M | $3.00B | $13.70 - $19.13 | 0.11% |
| 1225 | Geo Group IncGEO | $32.22 | -1.56% | 1.31M | $4.26B | $12.51 - $33.31 | 0.00% |
| 1226 | 瑞銀UBS | $48.45 | -1.72% | 1.31M | $148.36B | $36.30 - $55.98 | 0.00% |
| 1227 | Blink ChargingBLNK | $0.45 | -2.83% | 1.31M | $65.78M | $0.38 - $1.63 | 0.00% |
| 1228 | ShutterstockSSTK | $2.67 | +0.38% | 1.31M | $98.61M | $2.50 - $22.70 | 0.38% |
| 1229 | NAbleNABL | $4.80 | +0.21% | 1.31M | $905.99M | $2.92 - $8.08 | 0.00% |
| 1230 | CubeSmartCUBE | $45.00 | -0.31% | 1.31M | $10.05B | $35.09 - $46.41 | 0.05% |
| 1231 | National Energy ServicesNESR | $21.22 | -3.46% | 1.30M | $2.14B | $12.77 - $36.94 | 0.00% |
| 1232 | TIC SolutionsTIC | $10.63 | -5.25% | 1.30M | $2.32B | $6.36 - $11.86 | 0.00% |
| 1233 | Greenland EnergyGLND | $2.02 | -5.61% | 1.30M | $101.45M | $1.09 - $23.00 | 0.00% |
| 1234 | Brandywine Realty TrustBDN | $3.06 | -1.61% | 1.30M | $521.19M | $2.47 - $3.54 | 0.13% |
| 1235 | Generate BiomedicinesGENB | $12.58 | -6.93% | 1.30M | $1.82B | $11.00 - $22.67 | 0.00% |
| 1236 | KONINKLIJKE PHILIPS N.V.PHG | $30.04 | -0.50% | 1.30M | $29.53B | $23.62 - $32.24 | 0.00% |
| 1237 | FortiveFTV | $67.86 | -0.06% | 1.30M | $20.20B | $50.09 - $68.94 | 0.00% |
| 1238 | 安捷倫科技A | $173.03 | -2.23% | 1.30M | $48.78B | $108.35 - $182.99 | 0.01% |
| 1239 | Blackstone Secured Lending FundBXSL | $23.67 | -1.79% | 1.30M | $5.52B | $22.47 - $28.59 | 0.12% |
| 1240 | NNN REITNNN | $40.93 | -1.09% | 1.30M | $7.94B | $38.90 - $50.00 | 0.06% |
| 1241 | ExagenXGN | $4.41 | -12.41% | 1.30M | $106.88M | $2.59 - $9.73 | 0.00% |
| 1242 | REalloysALOY | $6.30 | -5.34% | 1.30M | $439.18M | $5.72 - $26.90 | 0.00% |
| 1243 | 普爾特集團PHM | $126.91 | -2.01% | 1.30M | $23.36B | $107.16 - $144.50 | 0.01% |
| 1244 | Ready CapitalRC | $0.93 | -2.06% | 1.30M | $152.80M | $0.83 - $2.86 | 0.35% |
| 1245 | VontierVNT | $43.19 | -1.37% | 1.29M | $5.84B | $27.25 - $48.20 | 0.00% |
| 1246 | Douglas EmmettDEI | $9.84 | -1.70% | 1.29M | $1.65B | $9.04 - $12.96 | 0.08% |
| 1247 | 車美仕KMX | $52.58 | -2.43% | 1.29M | $7.46B | $31.95 - $65.28 | 0.00% |
| 1248 | Nano Nuclear EnergyNNE | $11.09 | -4.31% | 1.29M | $595.41M | $9.29 - $39.87 | 0.00% |
| 1249 | Advance Auto PartsAAP | $45.66 | -0.11% | 1.29M | $2.76B | $37.89 - $65.20 | 0.02% |
| 1250 | ExelixisEXEL | $69.84 | -1.26% | 1.29M | $17.04B | $39.71 - $73.69 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。