道瓊斯指數
52,297.09
漲跌
-189.4-0.36%
查看 MEXC 最活躍美股,按目前交易日成交量由高到低排名,並對比股票價格、當日漲跌幅、市值及成交量,快速瞭解交易活躍的股票。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 0.36%,標普 500 指數下跌 0.34%,納斯達克綜合指數下跌 0.39%。市場廣度偏弱,4,079 隻股票下跌、1,034 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | Linkhome HoldingsLHAI | $0.83 | +1.57% | 188.65K | $13.77M | $0.53 - $15.66 | 0.00% |
| 2802 | Old Second BancorpOSBC | $25.02 | -0.32% | 188.57K | $1.24B | $17.61 - $26.05 | 0.01% |
| 2803 | Piper SandlerPIPR | $66.31 | -0.18% | 188.33K | $4.69B | $61.35 - $95.06 | 0.03% |
| 2804 | SPS CommerceSPSC | $82.41 | -0.56% | 187.90K | $2.92B | $49.04 - $96.54 | 0.00% |
| 2805 | Stellus Capital InvestmentSCM | $6.66 | -1.33% | 187.89K | $189.68M | $6.54 - $13.55 | 0.23% |
| 2806 | MediwoundMDWD | $13.03 | -4.85% | 187.38K | $169.52M | $11.80 - $19.70 | 0.00% |
| 2807 | Olenox Industries Inc.OLOX | $0.65 | -8.44% | 187.18K | $1.08M | $0.60 - $21.90 | 0.00% |
| 2808 | Safe ProSPAI | $2.77 | -6.09% | 186.67K | $58.22M | $2.75 - $6.70 | 0.00% |
| 2809 | MBX BiosciencesMBX | $54.87 | -5.08% | 186.57K | $2.64B | $23.07 - $72.64 | 0.00% |
| 2810 | Beyond AirXAIR | $2.20 | -16.73% | 186.38K | $3.66M | $1.85 - $53.20 | 0.00% |
| 2811 | PopularBPOP | $158.63 | -0.74% | 186.25K | $10.12B | $109.01 - $179.24 | 0.02% |
| 2812 | Matrix ServiceMTRX | $9.27 | +0.22% | 185.73K | $260.09M | $8.46 - $14.64 | 0.00% |
| 2813 | Evertec IncEVTC | $32.05 | -1.47% | 185.49K | $1.90B | $21.81 - $35.28 | 0.01% |
| 2814 | Gladstone InvGAIN | $14.85 | -2.11% | 185.46K | $591.36M | $13.11 - $17.14 | 0.06% |
| 2815 | Sky HarbourSKYH | $11.09 | -1.73% | 185.34K | $427.89M | $8.22 - $11.70 | 0.00% |
| 2816 | Abits Group Inc.ABTS | $0.36 | -4.39% | 185.34K | $865.05K | $0.31 - $6.90 | 0.00% |
| 2817 | Science ApplicationsSAIC | $150.87 | -0.99% | 185.32K | $6.32B | $81.08 - $155.11 | 0.01% |
| 2818 | Gulfport Energy OperatingGPOR | $163.23 | -0.09% | 185.32K | $2.89B | $149.18 - $225.78 | 0.00% |
| 2819 | PerasoPRSO | $0.37 | -4.08% | 184.73K | $5.59M | $0.32 - $2.16 | 0.00% |
| 2820 | 格蘭傑GWW | $1,502.40 | +1.25% | 184.43K | $70.33B | $906.52 - $1,521.41 | 0.01% |
| 2821 | Kura SushiKRUS | $26.26 | -4.73% | 184.21K | $292.75M | $26.15 - $80.84 | 0.00% |
| 2822 | PlayboyPLBY | $1.23 | -2.00% | 184.20K | $146.76M | $0.95 - $2.75 | 0.00% |
| 2823 | North American Construction Group Ltd.NOA | $9.47 | +1.82% | 184.14K | $260.72M | $8.56 - $17.26 | 0.00% |
| 2824 | Methode ElectroMEI | $12.86 | +1.18% | 184.07K | $458.25M | $4.88 - $20.38 | 0.02% |
| 2825 | MetallusMTUS | $17.46 | -0.60% | 183.56K | $720.59M | $14.19 - $22.58 | 0.00% |
| 2826 | MIND C.T.I. LtdMNDO | $1.26 | +0.40% | 183.56K | $25.53M | $0.85 - $1.29 | 0.00% |
| 2827 | DiodesDIOD | $91.50 | +0.31% | 183.42K | $4.21B | $42.28 - $125.99 | 0.00% |
| 2828 | Calamos Strategic TR ClosedCSQ | $19.53 | -0.79% | 183.37K | $3.13B | $16.41 - $21.17 | 0.00% |
| 2829 | AirgainAIRG | $3.71 | -4.16% | 183.32K | $48.67M | $3.00 - $7.66 | 0.00% |
| 2830 | Spectral AIMDAI | $1.33 | -5.67% | 183.02K | $42.97M | $1.18 - $2.97 | 0.00% |
| 2831 | MSCIMSCI | $655.37 | -0.91% | 182.83K | $46.86B | $501.08 - $681.04 | 0.01% |
| 2832 | GCM GrosvenorGCMG | $13.58 | -3.45% | 181.68K | $830.09M | $9.30 - $14.87 | 0.14% |
| 2833 | 格林尼治生命科學GLSI | $15.37 | -6.03% | 181.42K | $225.53M | $7.78 - $34.10 | 0.00% |
| 2834 | Astrana HealthASTH | $31.81 | -2.63% | 181.32K | $1.77B | $18.08 - $51.60 | 0.00% |
| 2835 | Kirby CorpKEX | $128.22 | +0.01% | 181.28K | $6.77B | $105.10 - $157.69 | 0.00% |
| 2836 | Proto Labs IncPRLB | $69.17 | +0.30% | 181.20K | $1.65B | $46.07 - $99.96 | 0.00% |
| 2837 | Integer HldITGR | $126.61 | -0.05% | 181.19K | $4.30B | $66.51 - $126.83 | 0.00% |
| 2838 | QuickLogic CorpQUIK | $9.92 | +6.99% | 181.15K | $181.71M | $5.28 - $24.33 | 0.00% |
| 2839 | Matthews InternMATW | $19.16 | -2.84% | 181.14K | $597.89M | $18.42 - $30.93 | 0.05% |
| 2840 | Enact HoldingsACT | $45.77 | -0.70% | 181.05K | $6.39B | $36.77 - $50.56 | 0.02% |
| 2841 | Ton StrategyTONX | $3.65 | -6.43% | 181.05K | $200.74M | $1.75 - $4.44 | 0.00% |
| 2842 | Crane NXTCXT | $56.85 | -1.83% | 181.02K | $3.27B | $35.70 - $63.57 | 0.01% |
| 2843 | Ranger Energy ServicesRNGR | $12.59 | +2.53% | 180.84K | $294.51M | $10.86 - $18.82 | 0.02% |
| 2844 | QumulusAIQMLS | $2.96 | -7.61% | 180.51K | $104.73M | $2.58 - $38.00 | 0.00% |
| 2845 | Praetorian AcquisitionPTOR | $9.96 | +0.04% | 180.50K | $337.87M | $9.77 - $10.04 | 0.00% |
| 2846 | Trio-Tech InternationalTRT | $5.58 | +7.70% | 180.44K | $57.64M | $3.25 - $21.38 | 0.00% |
| 2847 | CEVACEVA | $26.26 | -2.30% | 180.10K | $739.30M | $17.02 - $51.60 | 0.00% |
| 2848 | Creative RealitiesCREX | $2.35 | +12.26% | 179.98K | $31.79M | $1.93 - $4.42 | 0.00% |
| 2849 | FutureCorp Space Acquisition 1FTRA | $9.88 | +0.10% | 179.91K | $284.05M | $9.85 - $10.23 | 0.00% |
| 2850 | NOMAD PwrNMAD | $3.59 | -6.93% | 179.70K | $57.79M | $3.12 - $7.70 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。