道瓊斯指數
52,297.09
漲跌
-189.4-0.36%
查看 MEXC 最活躍美股,按目前交易日成交量由高到低排名,並對比股票價格、當日漲跌幅、市值及成交量,快速瞭解交易活躍的股票。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 0.36%,標普 500 指數下跌 0.34%,納斯達克綜合指數下跌 0.39%。市場廣度偏弱,4,077 隻股票下跌、1,036 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | MicroCloud HologramHOLO | $1.24 | +1.65% | 191.98K | $17.50M | $0.88 - $3.90 | 0.00% |
| 3102 | Beyond AirXAIR | $2.21 | -14.45% | 191.94K | $3.67M | $1.85 - $53.20 | 0.00% |
| 3103 | U-Haul Holding CompanyUHAL.B | $49.27 | -1.32% | 191.90K | $8.61B | $39.62 - $66.90 | 0.00% |
| 3104 | Cimpress NVCMPR | $56.34 | -0.19% | 191.28K | $1.39B | $53.89 - $106.58 | 0.00% |
| 3105 | XpelXPEL | $37.63 | -4.92% | 190.90K | $1.04B | $36.99 - $55.91 | 0.00% |
| 3106 | PenumbraPEN | $320.79 | -0.30% | 190.82K | $12.64B | $274.20 - $362.41 | 0.00% |
| 3107 | TaopingTAOP | $0.29 | -10.58% | 190.05K | $2.88M | $0.26 - $3.13 | 0.00% |
| 3108 | Falcon’s Beyond GlobalFBYD | $5.59 | -11.45% | 188.97K | $274.31M | $3.71 - $29.02 | 0.00% |
| 3109 | Globe LifeGL | $160.10 | -1.04% | 188.75K | $12.08B | $129.21 - $191.55 | 0.01% |
| 3110 | Central Garden & Pet CompanyCENTA | $40.40 | -0.49% | 188.51K | $2.07B | $27.41 - $42.44 | 0.00% |
| 3111 | Immersion CorpIMMR | $6.96 | -0.92% | 188.48K | $231.11M | $5.25 - $8.05 | 0.05% |
| 3112 | Triumph BancorpTFIN | $59.04 | -2.88% | 188.36K | $1.41B | $49.27 - $83.52 | 0.00% |
| 3113 | Axe ComputeAGPU | $7.99 | -9.73% | 188.03K | $92.66M | $1.03 - $13.49 | 0.00% |
| 3114 | Intl BanIBOC | $67.42 | -0.75% | 187.86K | $4.19B | $63.20 - $78.46 | 0.02% |
| 3115 | Compugen LtdCGEN | $2.12 | +1.44% | 187.76K | $202.72M | $1.43 - $3.23 | 0.00% |
| 3116 | GrandstandGRSD | $0.82 | -8.82% | 187.72K | $28.67M | $0.81 - $2.41 | 0.00% |
| 3117 | Ensign GroupENSG | $186.46 | +0.23% | 187.71K | $10.88B | $141.58 - $218.00 | 0.00% |
| 3118 | Manitowoc CoMTW | $24.36 | -0.81% | 187.71K | $879.46M | $10.29 - $25.31 | 0.00% |
| 3119 | USA Compression Partners LPUSAC | $25.16 | -1.33% | 187.66K | $3.65B | $22.65 - $30.55 | 0.08% |
| 3120 | 內伯斯實業NBR | $83.38 | +3.47% | 187.35K | $1.27B | $44.04 - $112.90 | 0.00% |
| 3121 | Kalaris TherapeuticsKLRS | $1.66 | -12.89% | 187.29K | $39.40M | $1.66 - $11.88 | 0.00% |
| 3122 | Armstrong World IndustriesAWI | $174.59 | -1.12% | 187.18K | $7.30B | $150.28 - $206.04 | 0.01% |
| 3123 | Azio AI HldgAZIO | $0.58 | -1.41% | 187.16K | $9.95M | $0.45 - $2.06 | 0.00% |
| 3124 | Mobilehealth Network SolutionsMNDR | $0.94 | -2.57% | 187.10K | $831.72K | $0.71 - $32.52 | 0.00% |
| 3125 | AirgainAIRG | $3.73 | -2.86% | 187.10K | $48.93M | $3.00 - $7.66 | 0.00% |
| 3126 | CraneCR | $209.45 | -1.72% | 186.54K | $12.11B | $159.58 - $230.50 | 0.00% |
| 3127 | AppfolioAPPF | $222.52 | -1.02% | 186.00K | $5.37B | $142.56 - $252.14 | 0.00% |
| 3128 | ConnectOne Bancorp IncCNOB | $32.79 | -0.21% | 185.66K | $1.65B | $23.20 - $34.14 | 0.03% |
| 3129 | OwletOWLT | $4.63 | +0.87% | 185.62K | $135.41M | $4.02 - $16.94 | 0.00% |
| 3130 | Korn FerryKFY | $75.78 | -0.08% | 185.51K | $4.13B | $58.95 - $87.51 | 0.03% |
| 3131 | Data I/O CorpDAIO | $2.63 | +5.85% | 185.41K | $27.39M | $2.16 - $4.49 | 0.00% |
| 3132 | Tactile SystemsTCMD | $26.84 | -1.07% | 185.22K | $599.40M | $20.53 - $37.77 | 0.00% |
| 3133 | Rogers CorpROG | $129.90 | -0.74% | 185.22K | $2.31B | $75.14 - $169.00 | 0.00% |
| 3134 | Zeta NetworkZNB | $0.68 | -3.44% | 184.64K | $3.40M | $0.35 - $968.00 | 0.00% |
| 3135 | Lithia MotorsLAD | $297.07 | -4.83% | 184.60K | $6.42B | $239.78 - $439.49 | 0.01% |
| 3136 | reAlpha TechAIRE | $0.36 | -6.25% | 184.34K | $2.17M | $0.32 - $16.20 | 0.00% |
| 3137 | Karat PackagingKRT | $35.37 | -3.92% | 183.65K | $704.91M | $20.61 - $56.06 | 0.05% |
| 3138 | PolyPidPYPD | $6.40 | -2.65% | 183.57K | $122.17M | $3.50 - $7.15 | 0.00% |
| 3139 | Willdan GroupWLDN | $69.88 | +1.10% | 183.44K | $1.06B | $61.51 - $137.00 | 0.00% |
| 3140 | Compass Minerals Intl IncCMP | $23.05 | -0.13% | 182.95K | $967.74M | $16.76 - $34.50 | 0.00% |
| 3141 | Cadrenal TherapeuticsCVKD | $1.52 | +5.52% | 182.44K | $5.41M | $0.82 - $13.01 | 0.00% |
| 3142 | PrimericaPRI | $292.11 | -1.23% | 182.16K | $8.86B | $230.09 - $327.28 | 0.02% |
| 3143 | Pursuit Attractions HospitalityPRSU | $53.87 | -3.49% | 182.16K | $1.47B | $32.03 - $58.62 | 0.00% |
| 3144 | Nuvectis PharmaNVCT | $20.25 | -3.69% | 181.92K | $696.48M | $5.77 - $29.27 | 0.00% |
| 3145 | 萊德系統R | $278.94 | -1.14% | 181.82K | $10.66B | $161.41 - $291.71 | 0.01% |
| 3146 | ICF IntlICFI | $82.22 | -0.81% | 181.78K | $1.47B | $58.83 - $100.63 | 0.01% |
| 3147 | Eva LiveGOAI | $0.50 | -6.82% | 181.58K | $20.42M | $0.43 - $18.00 | 0.00% |
| 3148 | Lincoln Electric HoldingsLECO | $284.68 | -1.19% | 181.34K | $15.42B | $216.22 - $310.00 | 0.01% |
| 3149 | Lands' EndLE | $8.93 | -3.14% | 181.06K | $263.68M | $8.89 - $20.04 | 0.00% |
| 3150 | FF EAI Robotics Ecosystem Inc.FFR | $0.78 | -5.95% | 180.92K | $16.38M | $0.76 - $2.05 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。