道瓊斯指數
52,399.59
漲跌
-86.9-0.17%
查看 MEXC 小盤美股。本頁面將市值介於 2.5 億至 20 億美元的美國上市公司歸入小盤股,並按市值由高到低展示。可對比相關公司的股價、市值及交易活躍度。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 0.17%,標普 500 指數下跌 0.25%,納斯達克綜合指數下跌 0.40%。市場廣度偏弱,4,091 隻股票下跌、1,022 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | Viking Acquisition IVACI | $0.00 | 0.00% | 0 | $241.84M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2702 | Invest GreenIGAC | $10.18 | +0.45% | 35.01K | $241.80M | $9.82 - $10.22 | 0.00% |
| 2703 | Coincheck GroupCNCK | $1.11 | +3.60% | 16.39K | $241.67M | $1.11 - $9.31 | 0.00% |
| 2704 | Stellar V CapitalSVCC | $10.92 | +2.50% | 29 | $241.01M | $10.33 - $11.72 | 0.00% |
| 2705 | Global IndemnityGBLI | $22.20 | -0.45% | 2.50K | $240.12M | $18.27 - $30.50 | 0.06% |
| 2706 | Arcturus Therapeutics Holdings IncARCT | $8.44 | -9.45% | 353.59K | $239.78M | $5.50 - $17.96 | 0.00% |
| 2707 | FB BancorpFBLA | $16.55 | -0.54% | 42.52K | $239.58M | $11.96 - $17.65 | 0.00% |
| 2708 | Tailwind 20 AcquisitionTDWD | $10.17 | 0.00% | 10 | $239.57M | $9.83 - $10.18 | 0.00% |
| 2709 | ProKidneyPROK | $1.15 | +1.77% | 1.03M | $239.28M | $0.87 - $2.88 | 0.00% |
| 2710 | Lexeo TherapeuticsLXEO | $2.92 | -5.21% | 1.59M | $239.25M | $2.55 - $10.99 | 0.00% |
| 2711 | American Outdoor BrandsAOUT | $18.95 | -0.50% | 64.09K | $239.20M | $6.26 - $19.50 | 0.00% |
| 2712 | NexpointNREF | $12.68 | -3.94% | 52.80K | $238.97M | $12.60 - $18.43 | 0.43% |
| 2713 | Vanda PharmaVNDA | $3.95 | -4.82% | 1.08M | $238.86M | $3.56 - $9.94 | 0.00% |
| 2714 | MBIA IncMBI | $4.68 | -0.85% | 413.42K | $238.61M | $4.19 - $7.85 | 0.00% |
| 2715 | NewHold InvestmentNHIC | $0.00 | 0.00% | 0 | $238.57M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2716 | Arbor Realty TrustABR | $1.29 | -7.09% | 5.64M | $238.51M | $1.28 - $9.34 | 0.93% |
| 2717 | Dynamix CorporationETHM | $0.00 | 0.00% | 0 | $238.38M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2718 | First Savings Financial Group, Inc.FSFG | $0.00 | 0.00% | 0 | $238.37M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2719 | SEACOR MarineSMHI | $8.77 | -13.97% | 273.31K | $237.87M | $5.75 - $10.00 | 0.00% |
| 2720 | Electrovaya Inc.ELVA | $4.75 | -5.57% | 289.95K | $237.74M | $4.10 - $12.78 | 0.00% |
| 2721 | Spacsphere AcquisitionSSAC | $10.21 | +0.05% | 10.36K | $237.62M | $9.85 - $10.63 | 0.00% |
| 2722 | Apogee AcquisitionAACP | $10.15 | +0.20% | 8.31K | $237.52M | $9.93 - $10.15 | 0.00% |
| 2723 | Copley AcquisitionCOPL | $10.75 | -0.51% | 346 | $237.34M | $10.16 - $10.80 | 0.00% |
| 2724 | ImmuneeringIMRX | $3.66 | -3.43% | 430.73K | $237.29M | $3.35 - $8.48 | 0.00% |
| 2725 | Omega FlexOFLX | $23.47 | -1.64% | 24.52K | $236.90M | $23.42 - $37.92 | 0.06% |
| 2726 | BRT Realty TrustBRT | $12.60 | -2.25% | 35.05K | $236.70M | $12.49 - $15.63 | 0.06% |
| 2727 | Twelve Seas InvestmentTWLV | $10.10 | 0.00% | 9 | $236.25M | $9.84 - $10.38 | 0.00% |
| 2728 | Perma-Pipe IntPPIH | $28.82 | -0.31% | 51.66K | $236.19M | $23.01 - $36.72 | 0.00% |
| 2729 | Peoples BancorpPEBK | $43.22 | +0.15% | 55.69K | $236.05M | $29.31 - $45.78 | 0.02% |
| 2730 | Aureus Greenway HoldingsPUSA | $1.40 | +5.26% | 497.55K | $235.70M | $1.27 - $6.57 | 0.00% |
| 2731 | Lionheart HoldingsCUB | $10.96 | 0.00% | 3.97K | $235.60M | $10.57 - $11.22 | 0.00% |
| 2732 | USANA Hlth SciUSNA | $12.73 | -0.93% | 166.19K | $235.15M | $12.53 - $23.59 | 0.00% |
| 2733 | Galata Acquisition IILATA | $10.27 | +0.04% | 7 | $235.06M | $9.91 - $10.27 | 0.00% |
| 2734 | Utah MedicalUTMD | $73.70 | +0.41% | 10.84K | $234.66M | $53.66 - $76.89 | 0.02% |
| 2735 | Black Spade Acquisition IIIBIII | $10.14 | -0.35% | 33.10K | $234.14M | $9.83 - $10.24 | 0.00% |
| 2736 | RGC Resources IncRGCO | $22.47 | -0.92% | 2.94K | $234.13M | $20.55 - $27.98 | 0.04% |
| 2737 | SUMA AcquisitionSUMA | $9.99 | +0.01% | 152 | $233.99M | $9.83 - $10.02 | 0.00% |
| 2738 | Insight Digital Partners IIDYOR | $10.19 | -0.05% | 4.15K | $233.69M | $9.87 - $10.47 | 0.00% |
| 2739 | Bluerock AcquisitionBLRK | $10.14 | +0.05% | 25.18K | $232.99M | $9.87 - $10.68 | 0.00% |
| 2740 | Arqit QuantumARQQ | $14.83 | -4.94% | 228.06K | $232.15M | $11.52 - $32.72 | 0.00% |
| 2741 | FubotvFUBO | $7.67 | -1.27% | 801.07K | $231.73M | $7.44 - $47.40 | 0.00% |
| 2742 | NerdwalletNRDS | $7.31 | -5.13% | 983.15K | $231.68M | $7.26 - $16.24 | 0.00% |
| 2743 | Immersion CorpIMMR | $6.96 | -0.92% | 188.48K | $231.11M | $5.25 - $8.05 | 0.05% |
| 2744 | Crown Reserve Acq ICRAC | $10.29 | -0.10% | 152.42K | $229.95M | $9.89 - $10.30 | 0.00% |
| 2745 | Iris Acquisition IIIRAB | $10.04 | +0.30% | 3.81K | $229.73M | $9.81 - $10.17 | 0.00% |
| 2746 | Octave Specialty GroupOSG | $5.10 | -3.78% | 366.88K | $229.58M | $3.88 - $9.55 | 0.00% |
| 2747 | Long Table GrowthLTGR | $10.02 | -0.05% | 203.01K | $229.31M | $9.88 - $10.04 | 0.00% |
| 2748 | Ohio Valley BancOVBC | $48.64 | -1.03% | 9.80K | $229.15M | $34.81 - $54.96 | 0.02% |
| 2749 | OnityONIT | $27.28 | -3.22% | 104.03K | $227.89M | $24.86 - $54.10 | 0.02% |
| 2750 | AstroNovaALOT | $0.00 | 0.00% | 0 | $227.32M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。