道瓊斯指數
52,653.23
漲跌
+166.74+0.32%
查看 MEXC 小盤美股。本頁面將市值介於 2.5 億至 20 億美元的美國上市公司歸入小盤股,並按市值由高到低展示。可對比相關公司的股價、市值及交易活躍度。

今日美股市場走勢分化,道瓊斯指數漲跌幅為 +0.32%,標普 500 指數為 +0.18%,納斯達克綜合指數為 +0.10%。個股方面,1,330 隻上漲、3,783 隻下跌,市場整體呈現分化格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3951 | Acumen PharmaceuticalsABOS | $0.22 | -3.48% | 426.12K | $16.13M | $0.19 - $3.60 | 0.00% |
| 3952 | Aterian, Inc.ATER | $0.90 | -2.29% | 26.43K | $16.10M | $0.35 - $1.87 | 0.00% |
| 3953 | Tvardi TherapeuticsTVRD | $1.21 | -9.70% | 93.35K | $16.07M | $0.77 - $5.69 | 0.00% |
| 3954 | AshfordAHT | $2.48 | +2.48% | 27.96K | $16.05M | $1.74 - $5.00 | 0.79% |
| 3955 | Intelligent Protection ManagementIPM | $1.76 | -3.02% | 3.54K | $15.95M | $1.29 - $2.19 | 0.00% |
| 3956 | LifewardLFWD | $5.62 | -1.58% | 4.59K | $15.92M | $4.14 - $9.61 | 0.00% |
| 3957 | NextTripNTRP | $1.04 | 0.00% | 82.23K | $15.92M | $0.90 - $4.71 | 0.00% |
| 3958 | FAT Brands Inc.FATBB | $0.00 | 0.00% | 0 | $15.91M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3959 | RantizoRNTZ | $4.28 | -10.40% | 20.06K | $15.76M | $3.57 - $5.50 | 0.00% |
| 3960 | SimppleSPPL | $2.72 | +3.82% | 1.65K | $15.74M | $1.50 - $5.36 | 0.00% |
| 3961 | Marker TherapeuticsMRKR | $0.94 | -0.42% | 70.24K | $15.69M | $0.87 - $2.46 | 0.00% |
| 3962 | 王道科技EDTK | $0.97 | +4.54% | 3.60K | $15.66M | $0.80 - $1.36 | 0.00% |
| 3963 | FGI IndustriesFGI | $8.00 | +0.87% | 3.77K | $15.45M | $3.14 - $19.93 | 0.00% |
| 3964 | Firefly NeuroscienceAIFF | $0.98 | -3.17% | 19.82K | $15.35M | $0.62 - $3.15 | 0.00% |
| 3965 | BeachbodyBODI | $3.36 | -4.79% | 35.84K | $15.33M | $3.16 - $16.87 | 0.00% |
| 3966 | ClearSign TechCLIR | $2.25 | -4.66% | 1.70K | $15.32M | $2.12 - $9.80 | 0.00% |
| 3967 | Vivid SeatsSEAT | $1.36 | -5.28% | 65.11K | $15.29M | $1.31 - $10.27 | 0.00% |
| 3968 | Giga Media LtdGIGM | $1.38 | -0.36% | 3.38K | $15.20M | $1.11 - $1.63 | 0.00% |
| 3969 | Beam GlobalBEEM | $0.67 | -2.38% | 109.46K | $15.16M | $0.65 - $2.31 | 0.00% |
| 3970 | Vulcan Infra PwrVIP | $0.96 | +0.42% | 23.51K | $15.13M | $0.93 - $2.79 | 0.00% |
| 3971 | Investcorp Credit Management BDCICMB | $1.04 | +65.83% | 58.26M | $15.08M | $0.59 - $3.12 | 0.45% |
| 3972 | MDxHealth ADRMDXH | $0.14 | -3.62% | 617.66K | $15.07M | $0.14 - $4.46 | 0.00% |
| 3973 | Garden StageGSIW | $10.07 | -0.66% | 220 | $15.06M | $8.00 - $38.55 | 0.00% |
| 3974 | Sky QuarrySKYQ | $1.18 | +0.85% | 435.14K | $15.02M | $1.10 - $19.45 | 0.00% |
| 3975 | Arts-Way ManufacturingARTW | $2.88 | +1.41% | 908 | $14.97M | $2.05 - $4.17 | 0.00% |
| 3976 | Kyntra BioKYNB | $3.69 | +0.68% | 2.55K | $14.96M | $3.50 - $9.70 | 0.00% |
| 3977 | Millennium International HoldingsMGIH | $1.33 | -1.19% | 1.34K | $14.95M | $1.11 - $1.98 | 0.00% |
| 3978 | Neuphoria Therapeutics Inc.NEUP | $2.60 | -2.43% | 6.72K | $14.94M | $2.59 - $5.53 | 0.00% |
| 3979 | iTonic HoldingsITOC | $2.18 | -2.79% | 68.35K | $14.90M | $1.63 - $18.40 | 0.00% |
| 3980 | Applied Therapeutics, Inc.APLT | $0.00 | 0.00% | 0 | $14.86M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3981 | Bioceres CropBIOX | $0.23 | +4.81% | 106.91K | $14.81M | $0.19 - $2.03 | 0.00% |
| 3982 | T StampIDAI | $2.60 | +1.56% | 15.30K | $14.78M | $1.17 - $5.28 | 0.00% |
| 3983 | Key Tronic CorpKTCC | $1.33 | -5.99% | 13.54K | $14.77M | $1.25 - $4.42 | 0.00% |
| 3984 | Semilux International Ltd.SELX | $0.00 | 0.00% | 0 | $14.74M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3985 | Big Tree Cloud HoldingsDSY | $3.10 | 0.00% | 840 | $14.64M | $1.67 - $19.90 | 0.00% |
| 3986 | Citius PharmaCTXR | $0.53 | +13.92% | 462.18K | $14.63M | $0.37 - $1.54 | 0.00% |
| 3987 | Bionano GenomicsBNGO | $1.04 | -4.09% | 371.62K | $14.61M | $1.00 - $2.23 | 0.00% |
| 3988 | Seres Therapeutics IncMCRB | $1.43 | -5.33% | 40.50K | $14.53M | $1.35 - $29.98 | 0.00% |
| 3989 | Allarity TherapeuticsALLR | $0.91 | -2.10% | 11.40K | $14.49M | $0.77 - $1.84 | 0.00% |
| 3990 | Beamr ImagingBMR | $0.93 | -3.02% | 44.78K | $14.46M | $0.92 - $2.51 | 0.00% |
| 3991 | System1SST | $1.66 | -2.94% | 5.95K | $14.46M | $1.35 - $5.80 | 0.00% |
| 3992 | C1 FundCFND | $2.25 | +2.26% | 2.69K | $14.45M | $2.04 - $6.77 | 0.00% |
| 3993 | Foremost Clean Energy LtdFMST | $0.73 | +2.54% | 86.42K | $14.42M | $0.42 - $3.49 | 0.00% |
| 3994 | SANUWAVESNWV | $1.68 | +0.90% | 41.36K | $14.41M | $1.58 - $35.72 | 0.00% |
| 3995 | Veea IncVEEA | $4.35 | -2.82% | 34.90K | $14.40M | $1.34 - $16.44 | 0.00% |
| 3996 | Ascent Solar TechASTI | $1.47 | -2.29% | 93.89K | $14.38M | $1.40 - $9.87 | 0.00% |
| 3997 | Pluri Inc.PLUR | $1.14 | -2.56% | 12.87K | $14.38M | $0.85 - $4.87 | 0.00% |
| 3998 | JLongJL | $4.35 | -2.68% | 1.21K | $14.33M | $1.50 - $8.22 | 0.00% |
| 3999 | The Glimpse Group, Inc.VRAR | $0.00 | 0.00% | 0 | $14.33M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4000 | Hang Feng Tech InnovationFOFO | $1.79 | +5.59% | 7.86K | $14.33M | $1.58 - $14.93 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。