道瓊斯指數
52,297.09
漲跌
-189.4-0.36%
查看 MEXC 今日漲幅領先的美股,按照當日漲跌幅由高到低排名,並對比股票價格、漲幅、市值及成交量。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 0.36%,標普 500 指數下跌 0.34%,納斯達克綜合指數下跌 0.39%。市場廣度偏弱,4,077 隻股票下跌、1,036 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Future FintechFTFT | $4.13 | +13.92% | 237.16K | $35.78M | $1.22 - $95.36 | 0.00% |
| 52 | Eastern InternationalELOG | $1.01 | +13.85% | 284.83K | $12.96M | $0.40 - $2.83 | 0.00% |
| 53 | Plutus FinancialPLUT | $1.13 | +13.51% | 26.42K | $17.28M | $0.74 - $3.65 | 0.00% |
| 54 | Mercer International Inc.MERC | $0.27 | +13.50% | 73.22M | $17.82M | $0.12 - $2.85 | 0.00% |
| 55 | Highpeak Energy AcquisitionHPK | $8.35 | +13.38% | 929.54K | $1.06B | $3.85 - $12.03 | 0.01% |
| 56 | Jayud Global LogisticsJYD | $1.30 | +13.16% | 55.08K | $4.11M | $0.47 - $5.75 | 0.00% |
| 57 | Cre8 EnterpriseCRE | $2.96 | +13.08% | 1.17M | $4.85M | $1.68 - $8.60 | 0.00% |
| 58 | Acies AcquisitionMYPS | $4.81 | +13.05% | 551.51K | $49.86M | $3.53 - $8.51 | 0.00% |
| 59 | Nexxen International DRCNEXN | $10.21 | +12.82% | 1.32M | $581.70M | $5.60 - $11.30 | 0.00% |
| 60 | Citius PharmaCTXR | $0.53 | +12.78% | 649.10K | $14.49M | $0.37 - $1.54 | 0.00% |
| 61 | Global Mofy AI LimitedGMM | $1.08 | +12.75% | 1.91M | $10.33M | $0.83 - $92.50 | 0.00% |
| 62 | Australian Oilseeds HoldingsCOOT | $0.28 | +12.65% | 56.47K | $13.93M | $0.25 - $1.33 | 0.00% |
| 63 | Tactical Resources Corp.TREO | $3.25 | +12.59% | 254.37K | $26.82M | $1.40 - $9.20 | 0.00% |
| 64 | KnightscopeKSCP | $0.45 | +12.33% | 1.74M | $10.43M | $0.39 - $5.96 | 0.00% |
| 65 | Dpc HoldingsDPC | $34.34 | +12.18% | 2.73M | $4.89B | $25.00 - $57.25 | 0.00% |
| 66 | ADARx Pharmaceuticals, Inc.ADRX | $14.91 | +11.73% | 956.24K | $1.47B | $12.50 - $23.21 | 0.00% |
| 67 | IczoomIZM | $0.74 | +11.61% | 21.23K | $1.22M | $0.64 - $13.65 | 0.00% |
| 68 | Tantech Holdings LtdTANH | $40.09 | +11.60% | 49.60K | $12.91M | $8.01 - $60.00 | 0.00% |
| 69 | GiftifyGIFT | $0.57 | +11.52% | 22.53K | $20.44M | $0.39 - $1.29 | 0.00% |
| 70 | WF InternationalWXM | $2.73 | +11.47% | 22.02K | $8.51M | $1.27 - $12.80 | 0.00% |
| 71 | City Therapeutics, Inc.CTY | $19.09 | +11.35% | 199.11K | $939.70M | $15.81 - $23.88 | 0.00% |
| 72 | Alliance Entertainment HoldingAENT | $5.03 | +10.89% | 77.41K | $256.33M | $4.20 - $8.80 | 0.00% |
| 73 | Li Bang InternationalLBGJ | $1.78 | +10.87% | 31.87K | $1.21M | $1.29 - $25,400.00 | 0.00% |
| 74 | Collplant ADRCLGN | $4.61 | +10.73% | 124.47K | $8.71M | $2.64 - $22.50 | 0.00% |
| 75 | Traws PharmaTRAW | $0.29 | +10.52% | 661.74K | $4.41M | $0.22 - $3.23 | 0.00% |
| 76 | GCL Global HoldingsGCL | $1.16 | +10.48% | 374.33K | $134.41M | $0.38 - $1.78 | 0.00% |
| 77 | AIFU Inc DRCAIFU | $9.21 | +10.37% | 1.03K | $46.87M | $7.65 - $88.40 | 0.00% |
| 78 | Singularity Future TechSGLY | $0.62 | +10.19% | 248.73K | $3.37M | $0.30 - $14.28 | 0.00% |
| 79 | TTECTTEC | $2.94 | +10.11% | 2.70M | $145.18M | $1.18 - $3.98 | 0.00% |
| 80 | Cerebras SystemsCBRS | $97.91 | +10.06% | 10.43M | $22.97B | $77.84 - $386.34 | 0.00% |
| 81 | Trident Digital Tech Holdings ADRTDTH | $0.78 | +10.06% | 66.71K | $22.65M | $0.56 - $20.91 | 0.00% |
| 82 | Black Rock Coffee BarBRCB | $9.64 | +10.05% | 736.05K | $246.50M | $6.11 - $25.20 | 0.00% |
| 83 | MintMIMI | $0.96 | +9.90% | 900.98K | $12.13M | $0.61 - $76.80 | 0.00% |
| 84 | TriSalus Life SciencesTLSI | $2.52 | +9.78% | 509.02K | $155.23M | $2.20 - $7.95 | 0.00% |
| 85 | Click HoldingsCLIK | $0.78 | +9.66% | 76.58K | $5.73M | $0.60 - $8.65 | 0.00% |
| 86 | VOC Energy TrustVOC | $3.13 | +9.62% | 126.84K | $53.23M | $2.63 - $3.84 | 0.00% |
| 87 | Lucid DiagnosticsLUCD | $0.42 | +9.47% | 2.25M | $85.16M | $0.30 - $1.63 | 0.00% |
| 88 | 海川證券MTC | $6.29 | +9.45% | 20.31K | $626.81M | $1.88 - $9.10 | 0.00% |
| 89 | Roma Green FinanceROMA | $6.45 | +9.44% | 10.72K | $383.95M | $1.16 - $11.77 | 0.00% |
| 90 | InMed PharmaceuticalsINM | $15.00 | +9.40% | 26.63K | $8.24M | $2.88 - $16.44 | 0.00% |
| 91 | Clean Energy TechCETY | $0.96 | +9.21% | 6.36K | $11.64M | $0.46 - $2.98 | 0.00% |
| 92 | AMC RoboticsAMCI | $0.97 | +9.09% | 122.97K | $23.17M | $0.84 - $15.09 | 0.00% |
| 93 | Bridger Aerospace HoldingsBAER | $0.26 | +8.96% | 1.25M | $15.24M | $0.17 - $3.44 | 0.00% |
| 94 | Ensysce BiosciencesENSC | $0.40 | +8.89% | 387.62K | $7.78M | $0.23 - $2.17 | 0.00% |
| 95 | Primech HoldingsPMEC | $0.29 | +8.87% | 24.28K | $11.33M | $0.26 - $1.37 | 0.00% |
| 96 | AleAnnaANNA | $2.28 | +8.81% | 317.99K | $93.34M | $1.85 - $10.64 | 0.00% |
| 97 | PolyrizonPLRZ | $11.43 | +8.81% | 19.64K | $26.84M | $2.88 - $18.20 | 0.00% |
| 98 | NephrosNEPH | $3.29 | +8.79% | 106.35K | $35.78M | $2.66 - $6.42 | 0.00% |
| 99 | Virax BiolabsVRAX | $0.66 | +8.66% | 79.49K | $523.59K | $0.50 - $21.75 | 0.00% |
| 100 | Aptorum ANIKI | $1.61 | +8.60% | 66.71K | $1.43M | $1.31 - $12.24 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。