道瓊斯指數
52,297.09
漲跌
-189.4-0.36%
查看 MEXC 今日漲幅領先的美股,按照當日漲跌幅由高到低排名,並對比股票價格、漲幅、市值及成交量。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 0.36%,標普 500 指數下跌 0.34%,納斯達克綜合指數下跌 0.39%。市場廣度偏弱,4,067 隻股票下跌、1,046 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | MarkelMKL | $1,961.62 | -0.57% | 45.82K | $23.99B | $1,704.17 - $2,207.59 | 0.00% |
| 2102 | CMS 能源CMS | $69.23 | -0.57% | 1.89M | $21.71B | $62.28 - $80.36 | 0.00% |
| 2103 | 華納音樂WMG | $31.67 | -0.57% | 796.34K | $4.68B | $23.34 - $35.42 | 0.02% |
| 2104 | American Financial GroupAFG | $160.26 | -0.57% | 309.56K | $13.26B | $123.09 - $162.88 | 0.04% |
| 2105 | PinterestPINS | $19.11 | -0.57% | 5.76M | $9.57B | $13.84 - $27.96 | 0.00% |
| 2106 | Service Corporation InternationalSCI | $74.97 | -0.57% | 779.30K | $10.19B | $68.41 - $90.99 | 0.02% |
| 2107 | Paylocity HoldngPCTY | $178.97 | -0.57% | 414.94K | $9.34B | $92.99 - $181.56 | 0.00% |
| 2108 | CONMED CorpCNMD | $50.45 | -0.57% | 176.01K | $1.50B | $31.44 - $54.80 | 0.00% |
| 2109 | ApnimedAPMD | $16.66 | -0.57% | 241.91K | $658.18M | $13.88 - $35.29 | 0.00% |
| 2110 | AerCap Holdings NVAER | $175.96 | -0.58% | 1.00M | $29.36B | $129.85 - $178.51 | 0.00% |
| 2111 | DuPont De NemoursDD | $154.69 | -0.58% | 676.72K | $20.50B | $111.15 - $159.48 | 0.18% |
| 2112 | GeneracGNRC | $192.93 | -0.58% | 682.72K | $11.38B | $134.80 - $296.44 | 0.00% |
| 2113 | Jackson FinancialJXN | $138.67 | -0.58% | 362.09K | $9.16B | $89.67 - $150.00 | 0.03% |
| 2114 | Viper EnergyVNOM | $40.89 | -0.58% | 1.32M | $7.88B | $35.10 - $51.13 | 0.12% |
| 2115 | EuronetEEFT | $70.11 | -0.58% | 472.15K | $2.58B | $57.48 - $83.97 | 0.00% |
| 2116 | EnergizerENR | $24.17 | -0.58% | 553.44K | $1.65B | $15.75 - $25.83 | 0.05% |
| 2117 | Federal Agricultural Mortgage CorporationAGM.A | $121.61 | -0.58% | 12 | $125.36M | $115.00 - $176.00 | 0.07% |
| 2118 | Marten TranspMRTN | $11.94 | -0.58% | 209.22K | $974.63M | $9.35 - $18.48 | 0.02% |
| 2119 | 阿斯特捷利康AZN | $184.36 | -0.59% | 1.55M | $293.73B | $153.41 - $212.71 | 0.01% |
| 2120 | 哈門那醫療保健HUM | $443.82 | -0.59% | 1.47M | $53.29B | $163.11 - $456.50 | 0.01% |
| 2121 | 北方信託NTRS | $177.63 | -0.59% | 466.68K | $32.17B | $121.53 - $195.78 | 0.02% |
| 2122 | Zurn Water SolutionsZWS | $45.17 | -0.59% | 627.19K | $7.46B | $42.89 - $55.00 | 0.01% |
| 2123 | Ollie's Bargain OutletOLLI | $94.74 | -0.59% | 546.83K | $5.63B | $60.29 - $130.40 | 0.00% |
| 2124 | White Mountains InsuranceWTM | $2,249.10 | -0.59% | 20.03K | $5.37B | $1,870.00 - $2,378.94 | 0.00% |
| 2125 | 羅伯特半國際RHI | $41.98 | -0.59% | 450.16K | $4.30B | $21.83 - $47.14 | 0.06% |
| 2126 | Corporacion America AirportsCAAP | $25.08 | -0.59% | 135.76K | $4.14B | $21.98 - $30.50 | 0.00% |
| 2127 | IHS HoldingIHS | $8.40 | -0.59% | 921.39K | $2.84B | $5.71 - $8.95 | 0.00% |
| 2128 | Independent Bank CorpIBCP | $36.55 | -0.59% | 59.10K | $807.08M | $29.83 - $39.24 | 0.03% |
| 2129 | GP Act III AcquisitionGPAT | $10.99 | -0.59% | 1.00M | $177.61M | $10.65 - $12.00 | 0.00% |
| 2130 | Huckleberry.ai, Inc.HUCK | $3.39 | -0.59% | 890.18K | $148.30M | $2.72 - $3.69 | 0.00% |
| 2131 | NutrienNTR | $71.23 | -0.60% | 1.62M | $33.85B | $54.52 - $85.36 | 0.00% |
| 2132 | EMCOR GroupEME | $662.78 | -0.60% | 203.47K | $29.02B | $564.92 - $951.96 | 0.00% |
| 2133 | Hinge HealthHNGE | $121.02 | -0.60% | 575.61K | $9.86B | $30.08 - $126.40 | 0.00% |
| 2134 | H2O AmericaHTO | $60.90 | -0.60% | 435.05K | $2.94B | $43.75 - $67.09 | 0.02% |
| 2135 | PersonalisPSNL | $15.86 | -0.60% | 1.75M | $1.72B | $4.96 - $18.89 | 0.00% |
| 2136 | TriCoTCBK | $51.59 | -0.60% | 76.54K | $1.65B | $44.38 - $61.71 | 0.03% |
| 2137 | Piedmont Realty Trust, Inc.PDM | $9.94 | -0.60% | 842.51K | $1.23B | $6.32 - $10.23 | 0.00% |
| 2138 | Peapack-Gladst.PGC | $45.99 | -0.60% | 58.30K | $815.27M | $24.75 - $49.14 | 0.00% |
| 2139 | Unity BancorpUNTY | $58.28 | -0.60% | 22.64K | $586.92M | $46.47 - $62.50 | 0.01% |
| 2140 | Ellington Residential MortgageEARN | $3.19 | -0.60% | 268.38K | $121.96M | $3.13 - $5.72 | 0.18% |
| 2141 | Our Bond,OBAI | $1.65 | -0.60% | 116.69K | $2.96M | $1.56 - $770.00 | 0.00% |
| 2142 | MedtronicMDT | $100.98 | -0.61% | 4.80M | $129.17B | $73.31 - $106.33 | 0.03% |
| 2143 | 西部數據WDC | $311.29 | -0.61% | 4.09M | $116.52B | $132.43 - $799.87 | 0.00% |
| 2144 | 波士頓科學BSX | $44.22 | -0.61% | 9.63M | $64.10B | $39.57 - $105.65 | 0.00% |
| 2145 | 英特格ENTG | $153.13 | -0.61% | 1.85M | $23.40B | $67.97 - $186.94 | 0.00% |
| 2146 | PalomarPLMR | $158.11 | -0.61% | 161.35K | $4.16B | $100.81 - $162.08 | 0.00% |
| 2147 | Liberty GlobalLBTYA | $10.63 | -0.61% | 4.42M | $1.82B | $7.36 - $13.52 | 0.00% |
| 2148 | Assured GuarantyAGO | $73.17 | -0.61% | 255.43K | $3.22B | $67.24 - $92.39 | 0.02% |
| 2149 | Hope BancorpHOPE | $13.06 | -0.61% | 564.43K | $1.67B | $9.80 - $14.59 | 0.04% |
| 2150 | CNB FinancialCCNE | $35.62 | -0.61% | 83.70K | $1.05B | $23.78 - $37.70 | 0.02% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。