道瓊斯指數
52,297.09
漲跌
-189.4-0.36%
查看 MEXC 今日漲幅領先的美股,按照當日漲跌幅由高到低排名,並對比股票價格、漲幅、市值及成交量。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 0.36%,標普 500 指數下跌 0.34%,納斯達克綜合指數下跌 0.39%。市場廣度偏弱,4,067 隻股票下跌、1,046 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2751 | Healthpeak PropertiesDOC | $20.12 | -1.28% | 3.49M | $13.88B | $15.70 - $22.95 | 0.06% |
| 2752 | Commercial Metals CompCMC | $63.86 | -1.28% | 602.93K | $7.02B | $57.01 - $84.87 | 0.01% |
| 2753 | AllegroALGM | $31.70 | -1.28% | 1.78M | $5.91B | $22.41 - $71.77 | 0.00% |
| 2754 | Larimar Therapeutics IncLRMR | $2.69 | -1.28% | 951.24K | $279.96M | $1.92 - $6.42 | 0.00% |
| 2755 | RhinebeckRBKB | $13.10 | -1.28% | 24.77K | $208.11M | $9.51 - $17.99 | 0.00% |
| 2756 | Bogota FinancialBSBK | $9.22 | -1.28% | 212 | $117.66M | $8.11 - $9.55 | 0.00% |
| 2757 | CorpayCPAY | $455.83 | -1.29% | 250.42K | $29.93B | $271.22 - $479.53 | 0.00% |
| 2758 | FirstCashFCFS | $181.60 | -1.29% | 710.66K | $7.79B | $146.95 - $238.93 | 0.01% |
| 2759 | NelnetNNI | $124.81 | -1.29% | 69.87K | $3.14B | $116.62 - $144.38 | 0.01% |
| 2760 | Olin CorpOLN | $17.66 | -1.29% | 1.48M | $2.01B | $14.64 - $30.46 | 0.04% |
| 2761 | Albany IntlAIN | $67.62 | -1.29% | 156.26K | $1.92B | $41.15 - $77.00 | 0.02% |
| 2762 | YextYEXT | $7.66 | -1.29% | 355.86K | $757.68M | $3.27 - $9.03 | 0.00% |
| 2763 | Kearny FinancialKRNY | $9.16 | -1.29% | 277.90K | $595.08M | $6.22 - $10.23 | 0.05% |
| 2764 | EpicQuest Education Group International LimitedEEIQ | $3.83 | -1.29% | 213 | $6.30M | $1.90 - $12.70 | 0.00% |
| 2765 | BRC Group Holdings, Inc.RILYT | $18.73 | -1.29% | 16.01K | $0 | $10.35 - $22.20 | 0.00% |
| 2766 | Apollo Global Management AAPO | $121.34 | -1.30% | 2.37M | $71.64B | $99.56 - $153.29 | 0.02% |
| 2767 | Martin Marietta MaterialsMLM | $517.47 | -1.30% | 419.40K | $36.80B | $464.92 - $710.97 | 0.01% |
| 2768 | Ulta BeautyULTA | $650.70 | -1.30% | 200.00K | $27.82B | $443.60 - $714.97 | 0.00% |
| 2769 | LineageLINE | $34.93 | -1.30% | 600.49K | $7.95B | $31.33 - $45.75 | 0.07% |
| 2770 | The Gap, Inc.GAP | $21.25 | -1.30% | 3.02M | $7.47B | $18.11 - $29.36 | 0.03% |
| 2771 | RalliantRAL | $70.53 | -1.30% | 1.05M | $7.76B | $37.27 - $75.41 | 0.00% |
| 2772 | Howard Hughes HoldingsHHH | $82.85 | -1.30% | 367.54K | $4.95B | $60.09 - $91.07 | 0.00% |
| 2773 | Ufp IndustriesUFPI | $79.12 | -1.30% | 214.05K | $4.32B | $73.72 - $118.00 | 0.02% |
| 2774 | Shenandoah TelSHEN | $10.25 | -1.30% | 281.65K | $567.72M | $9.13 - $17.34 | 0.01% |
| 2775 | 王道科技EDTK | $0.91 | -1.30% | 4.62K | $14.79M | $0.80 - $1.36 | 0.00% |
| 2776 | Upland Software IncUPLD | $3.03 | -1.30% | 34.72K | $8.59M | $2.75 - $19.60 | 0.00% |
| 2777 | Viking HoldingsVIK | $88.88 | -1.31% | 4.06M | $28.25B | $56.67 - $110.09 | 0.00% |
| 2778 | U-Haul HoldingUHAL | $55.92 | -1.31% | 94.97K | $1.07B | $41.95 - $76.45 | 0.00% |
| 2779 | Franklin ElectFELE | $97.61 | -1.31% | 113.28K | $4.31B | $89.53 - $115.81 | 0.01% |
| 2780 | ACADIA PharmaceuticalsACAD | $18.14 | -1.31% | 1.59M | $3.12B | $15.86 - $30.96 | 0.00% |
| 2781 | Ramaco ResourcesMETC | $7.15 | -1.31% | 1.43M | $370.70M | $5.73 - $28.67 | 0.00% |
| 2782 | Medicus PharmaMDCX | $1.66 | -1.31% | 36.54K | $3.15M | $1.63 - $127.50 | 0.00% |
| 2783 | Astera LabsALAB | $227.83 | -1.32% | 2.76M | $39.82B | $97.89 - $499.48 | 0.00% |
| 2784 | U-Haul Holding CompanyUHAL.B | $49.27 | -1.32% | 191.90K | $8.61B | $39.62 - $66.90 | 0.00% |
| 2785 | Radian GroupRDN | $36.76 | -1.32% | 530.27K | $4.86B | $30.53 - $41.05 | 0.03% |
| 2786 | Kemper CorpKMPR | $34.32 | -1.32% | 475.19K | $2.02B | $22.69 - $41.74 | 0.04% |
| 2787 | Valor Energy IncorporatedVAI | $2.28 | -1.32% | 36.99K | $33.23M | $1.53 - $3.02 | 0.00% |
| 2788 | Imperial Petroleum Prf AIMPPP | $25.70 | -1.32% | 81 | $20.45M | $25.19 - $27.78 | 0.00% |
| 2789 | NewtekOne, Inc.NEWTH | $24.34 | -1.32% | 7.63K | $0 | $24.12 - $25.70 | 0.00% |
| 2790 | BrookfieldBN | $41.63 | -1.33% | 3.28M | $102.09B | $35.61 - $49.56 | 0.00% |
| 2791 | Amcor plcAMCR | $43.79 | -1.33% | 2.07M | $20.25B | $36.25 - $50.94 | 0.06% |
| 2792 | 都會服飾URBN | $84.87 | -1.33% | 665.96K | $7.27B | $59.53 - $93.64 | 0.00% |
| 2793 | LKQLKQ | $19.71 | -1.33% | 1.95M | $4.97B | $16.85 - $37.13 | 0.06% |
| 2794 | USA Compression Partners LPUSAC | $25.16 | -1.33% | 187.66K | $3.65B | $22.65 - $30.55 | 0.08% |
| 2795 | Tidewater.TDW | $77.87 | -1.33% | 519.45K | $3.87B | $49.54 - $101.58 | 0.00% |
| 2796 | Fidus Investment CorpFDUS | $19.32 | -1.33% | 346.49K | $768.57M | $16.86 - $20.78 | 0.11% |
| 2797 | Canadian Solar IncCSIQ | $10.04 | -1.33% | 1.94M | $681.48M | $8.79 - $34.59 | 0.00% |
| 2798 | New MountainNMFC | $6.67 | -1.33% | 582.47K | $630.47M | $6.47 - $9.84 | 0.17% |
| 2799 | 丹納赫DHR | $232.13 | -1.34% | 1.94M | $163.31B | $160.93 - $242.80 | 0.01% |
| 2800 | BWX TechBWXT | $124.04 | -1.34% | 595.14K | $11.37B | $112.55 - $241.82 | 0.01% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。