道瓊斯指數
52,297.09
漲跌
-189.4-0.36%
查看 MEXC 今日漲幅領先的美股,按照當日漲跌幅由高到低排名,並對比股票價格、漲幅、市值及成交量。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 0.36%,標普 500 指數下跌 0.34%,納斯達克綜合指數下跌 0.39%。市場廣度偏弱,4,067 隻股票下跌、1,046 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | WebullBULL | $4.96 | -1.78% | 6.97M | $2.66B | $4.50 - $10.37 | 0.00% |
| 3102 | Permian Basin Royalty TrustPBT | $30.64 | -1.78% | 149.49K | $1.43B | $16.25 - $37.00 | 0.00% |
| 3103 | CrexendoCXDO | $4.96 | -1.78% | 130.74K | $165.38M | $4.85 - $11.23 | 0.00% |
| 3104 | Milestone PharmaceuticalsMIST | $0.65 | -1.78% | 1.05M | $81.17M | $0.63 - $3.06 | 0.00% |
| 3105 | MarvellMRVL | $164.40 | -1.79% | 19.06M | $144.16B | $70.69 - $329.88 | 0.00% |
| 3106 | 勞氏LOW | $227.44 | -1.79% | 2.87M | $127.61B | $178.45 - $293.06 | 0.02% |
| 3107 | Huntington Ingalls IndustriesHII | $308.28 | -1.79% | 404.91K | $12.15B | $255.35 - $460.00 | 0.02% |
| 3108 | 林肯國民LNC | $41.80 | -1.79% | 1.13M | $7.96B | $32.18 - $47.66 | 0.05% |
| 3109 | Cohen SteersCNS | $71.43 | -1.79% | 120.74K | $3.67B | $58.39 - $86.56 | 0.04% |
| 3110 | Franklin Covey CoFC | $14.79 | -1.79% | 46.83K | $166.98M | $11.16 - $26.81 | 0.00% |
| 3111 | OMS Energy TechnologiesOMSE | $4.00 | -1.79% | 30.06K | $163.41M | $3.75 - $5.50 | 0.00% |
| 3112 | AwareAWRE | $0.93 | -1.79% | 12.64K | $20.43M | $0.82 - $2.52 | 0.00% |
| 3113 | 自由港麥克莫蘭銅金FCX | $60.47 | -1.80% | 9.69M | $86.83B | $38.85 - $80.24 | 0.01% |
| 3114 | 德意志銀行DB | $36.65 | -1.80% | 1.82M | $67.80B | $28.12 - $41.62 | 0.00% |
| 3115 | ViatrisVTRS | $20.68 | -1.80% | 6.68M | $23.75B | $10.15 - $21.20 | 0.00% |
| 3116 | The Wendys CoWEN | $8.19 | -1.80% | 4.90M | $1.56B | $5.94 - $9.45 | 0.06% |
| 3117 | Calamos Global Dynamicome ClosedCHW | $7.63 | -1.80% | 48.87K | $487.60M | $6.98 - $9.18 | 0.00% |
| 3118 | P.A.M. TransportationPAMT | $14.11 | -1.80% | 9.50K | $295.50M | $7.15 - $17.75 | 0.00% |
| 3119 | Expion Energy, Inc.XPON | $2.46 | -1.80% | 20.61K | $2.50M | $2.26 - $19.20 | 0.00% |
| 3120 | 福斯FLS | $83.65 | -1.81% | 772.13K | $10.61B | $63.27 - $92.41 | 0.01% |
| 3121 | Planet Labs PBCPL | $13.89 | -1.81% | 4.76M | $4.73B | $10.52 - $51.76 | 0.00% |
| 3122 | WorkivaWK | $68.56 | -1.81% | 636.91K | $3.51B | $43.34 - $95.00 | 0.00% |
| 3123 | Clover Health InvestmentsCLOV | $4.89 | -1.81% | 3.75M | $2.13B | $1.58 - $5.59 | 0.00% |
| 3124 | NetstreitNTST | $18.44 | -1.81% | 1.06M | $2.32B | $16.18 - $22.47 | 0.04% |
| 3125 | Centuri HoldingsCTRI | $22.25 | -1.81% | 843.29K | $2.25B | $18.50 - $42.98 | 0.00% |
| 3126 | Global PartnersGLP | $43.41 | -1.81% | 84.64K | $1.48B | $39.58 - $54.29 | 0.09% |
| 3127 | Cheetah Net Supply Chain ServiceCTNT | $1.61 | -1.81% | 47.58K | $2.15M | $1.52 - $63,600.00 | 0.00% |
| 3128 | Alliance LaundryALH | $23.77 | -1.82% | 776.57K | $4.78B | $18.64 - $28.23 | 0.00% |
| 3129 | Inter ParfumsIPAR | $130.67 | -1.82% | 108.38K | $4.19B | $77.21 - $138.13 | 0.02% |
| 3130 | Frequency ElectroFEIM | $67.21 | -1.82% | 140.94K | $757.64M | $26.05 - $89.76 | 0.00% |
| 3131 | Res ConnectRGP | $2.68 | -1.82% | 169.03K | $93.14M | $2.33 - $5.37 | 0.08% |
| 3132 | PRF TechPRFX | $0.76 | -1.82% | 48.74K | $2.30M | $0.64 - $7.95 | 0.00% |
| 3133 | 霍尼韋爾HON | $223.45 | -1.83% | 954.53K | $70.91B | $186.76 - $252.00 | 0.04% |
| 3134 | 實耐寶SNA | $367.96 | -1.83% | 164.46K | $18.98B | $320.80 - $423.02 | 0.03% |
| 3135 | Lamar Advertising CoLAMR | $159.60 | -1.83% | 462.19K | $13.91B | $122.31 - $166.33 | 0.04% |
| 3136 | Sonoco Products CompSON | $48.69 | -1.83% | 646.65K | $4.81B | $39.27 - $60.67 | 0.04% |
| 3137 | Constellium NvCSTM | $22.59 | -1.83% | 682.00K | $3.04B | $14.62 - $36.99 | 0.00% |
| 3138 | NVE CorpNVEC | $82.58 | -1.83% | 56.73K | $400.04M | $57.21 - $135.00 | 0.05% |
| 3139 | Madrigal PharmaMDGL | $424.79 | -1.84% | 247.16K | $9.87B | $353.54 - $615.00 | 0.00% |
| 3140 | Oculis HoldingOCS | $7.50 | -1.84% | 268.45K | $434.65M | $6.78 - $34.48 | 0.00% |
| 3141 | Ares CapitalARCC | $19.11 | -1.85% | 2.99M | $13.80B | $17.40 - $21.14 | 0.10% |
| 3142 | TGTGTX | $64.56 | -1.85% | 1.36M | $9.88B | $26.76 - $68.03 | 0.00% |
| 3143 | Zhengye Biotechnology HoldingZYBT | $1.49 | -1.85% | 29.10K | $70.38M | $0.62 - $8.01 | 0.00% |
| 3144 | Cognex CorpCGNX | $50.76 | -1.86% | 1.66M | $8.54B | $34.60 - $72.88 | 0.01% |
| 3145 | ArganAGX | $315.22 | -1.86% | 140.62K | $4.42B | $252.88 - $805.75 | 0.01% |
| 3146 | Bain Capital Specialty FinanceBCSF | $11.06 | -1.86% | 466.38K | $717.45M | $9.99 - $14.70 | 0.17% |
| 3147 | Gray Television IncGTN | $5.81 | -1.86% | 1.64M | $541.28M | $3.55 - $6.43 | 0.14% |
| 3148 | CaleresCAL | $13.20 | -1.86% | 230.24K | $455.57M | $8.80 - $15.04 | 0.02% |
| 3149 | EscaladeESCA | $21.05 | -1.86% | 20.19K | $289.52M | $12.25 - $23.07 | 0.03% |
| 3150 | Spok HoldingsSPOK | $11.61 | -1.86% | 136.65K | $243.00M | $9.95 - $13.98 | 0.11% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。