道瓊斯指數
52,297.09
漲跌
-189.4-0.36%
查看 MEXC 今日漲幅領先的美股,按照當日漲跌幅由高到低排名,並對比股票價格、漲幅、市值及成交量。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 0.36%,標普 500 指數下跌 0.34%,納斯達克綜合指數下跌 0.39%。市場廣度偏弱,4,067 隻股票下跌、1,046 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3851 | Chegg IncCHGG | $0.59 | -3.31% | 552.96K | $65.48M | $0.45 - $1.56 | 0.00% |
| 3852 | 歐陸科儀CLWT | $1.17 | -3.31% | 10.68K | $8.68M | $0.99 - $2.68 | 0.00% |
| 3853 | Gfl EnvironmentalGFL | $41.94 | -3.32% | 6.57M | $17.79B | $33.33 - $46.77 | 0.00% |
| 3854 | Stabilis SolutionsSLNG | $3.84 | -3.32% | 16.89K | $71.41M | $3.21 - $7.07 | 0.00% |
| 3855 | BrukerBRKR | $60.31 | -3.33% | 1.28M | $9.19B | $32.37 - $68.98 | 0.01% |
| 3856 | Geron CorpGERN | $0.99 | -3.33% | 9.26M | $637.80M | $0.84 - $2.01 | 0.00% |
| 3857 | Camp4 TherapeuticsCAMP | $4.13 | -3.33% | 47.71K | $294.32M | $2.90 - $7.75 | 0.00% |
| 3858 | Apyx MedicalAPYX | $2.90 | -3.33% | 124.30K | $122.16M | $2.25 - $5.08 | 0.00% |
| 3859 | Optimi Health Corp.OPTH | $2.27 | -3.33% | 55.27K | $13.00M | $1.90 - $6.40 | 0.00% |
| 3860 | Ares ManagementARES | $133.29 | -3.34% | 1.58M | $29.85B | $95.80 - $181.19 | 0.06% |
| 3861 | Newtek Business SNEWT | $10.44 | -3.34% | 206.17K | $301.41M | $9.59 - $15.69 | 0.10% |
| 3862 | Xponential FitnessXPOF | $4.63 | -3.34% | 316.74K | $195.47M | $3.56 - $9.25 | 0.01% |
| 3863 | Vulcan Infra PwrVIP | $0.94 | -3.34% | 72.06K | $14.72M | $0.93 - $2.79 | 0.00% |
| 3864 | Janus International GroupJBI | $3.75 | -3.35% | 3.78M | $510.95M | $3.58 - $7.48 | 0.00% |
| 3865 | 美泰MAT | $15.54 | -3.36% | 3.33M | $4.44B | $12.40 - $22.48 | 0.00% |
| 3866 | Dutch BrosBROS | $33.70 | -3.37% | 3.90M | $4.65B | $33.17 - $74.02 | 0.00% |
| 3867 | Medical Prop TrMPT | $1.71 | -3.37% | 17.55M | $1.02B | $1.68 - $6.47 | 0.20% |
| 3868 | Fulgent GeneticsFLGT | $24.84 | -3.37% | 231.97K | $694.14M | $13.46 - $31.04 | 0.00% |
| 3869 | American Integrity InsuranceAII | $28.38 | -3.37% | 206.80K | $543.96M | $16.19 - $32.21 | 0.03% |
| 3870 | Perimeter SolutionsPRM | $29.64 | -3.39% | 640.11K | $4.85B | $20.38 - $38.17 | 0.00% |
| 3871 | PDS BiotechPDSB | $0.99 | -3.39% | 2.75M | $103.64M | $0.20 - $1.79 | 0.00% |
| 3872 | Stratus PropertieSTRS | $19.14 | -3.39% | 415.60K | $0 | $16.15 - $32.93 | 0.00% |
| 3873 | Tempest TherapeuticsTPST | $0.38 | -3.40% | 111.11K | $7.64M | $0.34 - $9.75 | 0.00% |
| 3874 | Allison TransmissionALSN | $125.66 | -3.41% | 491.15K | $10.32B | $78.77 - $137.62 | 0.01% |
| 3875 | Omada HealthOMDA | $14.71 | -3.41% | 728.80K | $936.15M | $10.28 - $25.45 | 0.00% |
| 3876 | Iambic Therapeutics, Inc.IAM | $14.84 | -3.41% | 469.99K | $634.22M | $9.60 - $25.00 | 0.00% |
| 3877 | Voyager Therapeutics IncVYGR | $1.70 | -3.41% | 1.22M | $105.67M | $1.68 - $5.48 | 0.00% |
| 3878 | Tango TherapeuticsTNGX | $24.85 | -3.42% | 3.03M | $4.19B | $7.49 - $34.39 | 0.00% |
| 3879 | SkyWestSKYW | $82.52 | -3.42% | 264.23K | $3.14B | $77.68 - $117.72 | 0.00% |
| 3880 | Obsidian Therapeutics, Inc.OBX | $12.48 | -3.42% | 302.35K | $846.91M | $9.60 - $49.97 | 0.00% |
| 3881 | Scholastic CorpSCHL | $36.72 | -3.42% | 324.14K | $665.96M | $26.38 - $48.07 | 0.03% |
| 3882 | e家快服EJH | $1.07 | -3.42% | 17.86K | $3.43M | $1.01 - $26.50 | 0.00% |
| 3883 | ImmuneeringIMRX | $3.66 | -3.43% | 430.73K | $237.29M | $3.35 - $8.48 | 0.00% |
| 3884 | J. W. MaysMAYS | $40.75 | -3.43% | 2.00K | $82.15M | $37.55 - $61.99 | 0.00% |
| 3885 | Pilgrims PridePPC | $27.25 | -3.44% | 1.17M | $6.49B | $25.00 - $44.84 | 0.00% |
| 3886 | John Wiley & SonsWLY | $49.45 | -3.44% | 228.32K | $2.07B | $28.38 - $57.45 | 0.03% |
| 3887 | GSI TechnologyGSIT | $3.22 | -3.44% | 436.13K | $123.83M | $2.97 - $13.00 | 0.00% |
| 3888 | Zeta NetworkZNB | $0.68 | -3.44% | 184.64K | $3.40M | $0.35 - $968.00 | 0.00% |
| 3889 | Repligen CorpRGEN | $166.69 | -3.45% | 645.26K | $10.66B | $100.99 - $198.87 | 0.00% |
| 3890 | Neogen CorpNEOG | $11.19 | -3.45% | 1.15M | $2.44B | $5.37 - $14.26 | 0.00% |
| 3891 | RedwireRDW | $8.03 | -3.45% | 10.62M | $2.01B | $4.87 - $26.64 | 0.00% |
| 3892 | AfyaAFYA | $10.34 | -3.45% | 174.89K | $495.64M | $9.66 - $16.16 | 0.00% |
| 3893 | National Energy ServicesNESR | $21.22 | -3.46% | 1.30M | $2.14B | $12.77 - $36.94 | 0.00% |
| 3894 | Caribou BiosciencesCRBU | $0.38 | -3.46% | 1.45M | $40.73M | $0.36 - $2.49 | 0.00% |
| 3895 | Gaia IncGAIA | $1.25 | -3.46% | 59.52K | $25.13M | $1.16 - $4.48 | 0.00% |
| 3896 | PENN EntertainmentPENN | $17.53 | -3.47% | 2.03M | $2.35B | $11.65 - $22.36 | 0.00% |
| 3897 | Parazero TechnologiesPRZO | $0.45 | -3.47% | 175.58K | $11.77M | $0.38 - $1.51 | 0.00% |
| 3898 | CelsiusCELH | $31.89 | -3.48% | 3.80M | $8.07B | $23.55 - $59.31 | 0.01% |
| 3899 | MakeMyTrip LtdMMYT | $51.02 | -3.48% | 599.19K | $4.53B | $32.67 - $86.94 | 0.00% |
| 3900 | Wix.Com LtdWIX | $65.88 | -3.48% | 835.11K | $3.84B | $40.16 - $135.00 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。