道瓊斯指數
52,297.09
漲跌
-189.4-0.36%
查看 MEXC 今日跌幅較大的美股,按照當日漲跌幅由低到高排名,並對比股票價格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 0.36%,標普 500 指數下跌 0.34%,納斯達克綜合指數下跌 0.39%。市場廣度偏弱,4,067 隻股票下跌、1,046 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | QuantumQUBT | $5.82 | -5.83% | 7.54M | $1.32B | $5.39 - $14.45 | 0.00% |
| 652 | Reborn CoffeeREBN | $1.07 | -5.83% | 28.91K | $9.27M | $0.65 - $2.95 | 0.00% |
| 653 | Perpetua Resources Corp.PPTA | $17.84 | -5.81% | 921.99K | $2.23B | $15.66 - $37.37 | 0.00% |
| 654 | Solid PowerSLDP | $1.86 | -5.81% | 3.61M | $427.44M | $1.80 - $7.25 | 0.00% |
| 655 | Opus GeneticsIRD | $4.07 | -5.80% | 1.24M | $335.96M | $1.70 - $7.07 | 0.00% |
| 656 | VistaGen TherapeuticsVTGN | $0.18 | -5.80% | 744.60K | $7.85M | $0.16 - $5.14 | 0.00% |
| 657 | QXOQXO | $12.81 | -5.79% | 20.89M | $13.29B | $10.04 - $27.61 | 0.01% |
| 658 | Ming Shing HoldingsPMA | $1.22 | -5.79% | 8.00K | $15.83M | $1.00 - $2.10 | 0.00% |
| 659 | WW InternationalWW | $12.30 | -5.79% | 129.29K | $109.69M | $8.37 - $35.25 | 0.00% |
| 660 | Oric PharmaORIC | $8.48 | -5.78% | 968.00K | $878.97M | $7.23 - $14.68 | 0.00% |
| 661 | Atrium TherapeuticsRNA | $7.51 | -5.78% | 273.17K | $143.35M | $7.49 - $73.06 | 0.00% |
| 662 | VaxcytePCVX | $64.68 | -5.76% | 872.71K | $10.24B | $42.40 - $90.75 | 0.00% |
| 663 | RoboStrategyBOT | $19.63 | -5.76% | 561.31K | $531.61M | $18.34 - $59.00 | 0.00% |
| 664 | Ceragon Networks LtdCRNT | $2.38 | -5.75% | 246.51K | $215.87M | $1.85 - $3.29 | 0.00% |
| 665 | NixxyNIXX | $0.18 | -5.75% | 314.08K | $5.26M | $0.15 - $1.75 | 0.00% |
| 666 | Brightstar LotteryBRSL | $9.70 | -5.74% | 2.06M | $1.81B | $9.10 - $17.09 | 0.00% |
| 667 | Pacific BiosciPACB | $1.98 | -5.74% | 9.99M | $613.89M | $1.07 - $3.44 | 0.00% |
| 668 | KalturaKLTR | $1.40 | -5.74% | 399.13K | $212.81M | $1.05 - $2.05 | 0.00% |
| 669 | 寶盛科技BAOS | $0.16 | -5.74% | 51.61K | $5.37M | $0.15 - $3.82 | 0.00% |
| 670 | SecuritizeSECZ | $8.39 | -5.73% | 1.93M | $1.14B | $5.14 - $17.01 | 0.00% |
| 671 | KymeraKYMR | $127.13 | -5.72% | 555.41K | $10.85B | $61.50 - $142.92 | 0.00% |
| 672 | 格林尼治生命科學GLSI | $15.30 | -5.72% | 202.38K | $224.65M | $7.78 - $34.10 | 0.00% |
| 673 | Stoke TherapeuticsSTOK | $26.18 | -5.71% | 378.99K | $1.71B | $22.05 - $40.22 | 0.00% |
| 674 | Ocular Therapeutix IncOCUL | $6.28 | -5.71% | 1.94M | $1.38B | $6.00 - $16.44 | 0.00% |
| 675 | Gen Fusion GroupGFUZ | $5.51 | -5.70% | 55.91K | $350.15M | $5.00 - $14.85 | 0.00% |
| 676 | TEN HoldingsXHLD | $0.83 | -5.70% | 271.93K | $10.50M | $0.38 - $15.43 | 0.00% |
| 677 | Iovance BiotherapeuticsIOVA | $7.63 | -5.69% | 9.46M | $3.45B | $2.08 - $15.37 | 0.00% |
| 678 | Centrus EnergyLEU | $103.97 | -5.68% | 484.70K | $2.07B | $84.86 - $345.60 | 0.00% |
| 679 | Seaport TherapeuticsSPTX | $20.06 | -5.68% | 205.97K | $1.17B | $14.85 - $28.38 | 0.00% |
| 680 | Stewart Info ServicesSTC | $41.60 | -5.67% | 411.89K | $1.27B | $41.52 - $78.61 | 0.05% |
| 681 | KORU Medical SystemsKRMD | $3.69 | -5.66% | 326.78K | $169.49M | $2.86 - $6.61 | 0.00% |
| 682 | MBX BiosciencesMBX | $54.48 | -5.65% | 273.13K | $2.62B | $23.07 - $72.64 | 0.00% |
| 683 | Investors TitleITIC | $250.51 | -5.64% | 28.54K | $472.97M | $209.75 - $309.55 | 0.04% |
| 684 | Pasithea TherapeuticsKTTA | $0.52 | -5.64% | 196.88K | $17.34M | $0.28 - $2.06 | 0.00% |
| 685 | Firefly NeuroscienceAIFF | $0.95 | -5.64% | 38.65K | $14.95M | $0.62 - $3.15 | 0.00% |
| 686 | Neuroone MedicalNMTC | $0.76 | -5.63% | 57.92K | $6.87M | $0.74 - $6.12 | 0.00% |
| 687 | Yueda Digital HoldingYDKG | $0.92 | -5.62% | 21.09K | $5.75M | $0.73 - $2.58 | 0.00% |
| 688 | Greenland EnergyGLND | $2.02 | -5.61% | 1.30M | $101.45M | $1.09 - $23.00 | 0.00% |
| 689 | 生命科技ATYR | $6.30 | -5.61% | 34.12K | $19.32M | $4.07 - $44.40 | 0.00% |
| 690 | MetagenomiMGX | $0.72 | -5.59% | 173.66K | $27.12M | $0.60 - $2.01 | 0.00% |
| 691 | Mercury SystemsMRCY | $83.44 | -5.58% | 1.13M | $5.08B | $64.37 - $128.45 | 0.00% |
| 692 | Nuvation BioNUVB | $4.06 | -5.58% | 5.15M | $1.43B | $3.98 - $9.75 | 0.00% |
| 693 | Electrovaya Inc.ELVA | $4.75 | -5.57% | 289.95K | $237.74M | $4.10 - $12.78 | 0.00% |
| 694 | Energy FocuEFOI | $4.49 | -5.57% | 13.66K | $28.57M | $1.66 - $9.84 | 0.00% |
| 695 | Masonglory LimitedFFTT | $3.56 | -5.57% | 9.03K | $13.51M | $3.15 - $4.30 | 0.00% |
| 696 | Anteris TechAVR | $5.85 | -5.56% | 793.03K | $578.90M | $3.30 - $11.05 | 0.00% |
| 697 | Terra Innovatum Global NVNKLR | $2.29 | -5.56% | 102.81K | $296.14M | $1.93 - $7.92 | 0.00% |
| 698 | Firy IncFIRY | $12.05 | -5.56% | 102.23K | $158.98M | $7.65 - $14.12 | 0.00% |
| 699 | Ruanyun EdaiRYET | $0.51 | -5.56% | 5.77K | $19.01M | $0.47 - $2.03 | 0.00% |
| 700 | Regencell Bioscience Holdings LtdRGC | $5.13 | -5.55% | 157.99K | $2.54B | $4.51 - $69.00 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。