道瓊斯指數
52,297.09
漲跌
-189.4-0.36%
查看 MEXC 今日跌幅較大的美股,按照當日漲跌幅由低到高排名,並對比股票價格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 0.36%,標普 500 指數下跌 0.34%,納斯達克綜合指數下跌 0.39%。市場廣度偏弱,4,071 隻股票下跌、1,042 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Generation EssentialsTGE | $0.27 | -8.82% | 241.79K | $17.45M | $0.22 - $1.90 | 0.00% |
| 302 | CDT EquityCDT | $0.45 | -8.80% | 398.75K | $459.06K | $0.44 - $332,500.00 | 0.00% |
| 303 | NewGenIvfNIVF | $0.27 | -8.80% | 321.48K | $327.78K | $0.24 - $8,266.75 | 0.00% |
| 304 | Capricor TherapeuticsCAPR | $10.23 | -8.78% | 4.38M | $594.99M | $2.96 - $40.37 | 0.00% |
| 305 | Heartcore Enterprises, Inc.HTCR | $1.47 | -8.78% | 15.79K | $2.22M | $1.15 - $13.89 | 1.47% |
| 306 | Oncolytics BiotechONCY | $0.37 | -8.77% | 805.29K | $48.51M | $0.37 - $1.30 | 0.00% |
| 307 | JIA DA CORPJDZG | $0.19 | -8.75% | 1.24M | $1.37M | $0.15 - $1,014.98 | 0.00% |
| 308 | NIQ Global IntelligenceNIQ | $19.25 | -8.74% | 2.27M | $6.32B | $7.93 - $21.62 | 0.00% |
| 309 | Cerus CorpCERS | $1.94 | -8.73% | 1.48M | $390.78M | $1.47 - $3.47 | 0.00% |
| 310 | GPGIGPGI | $14.02 | -8.72% | 934.32K | $4.06B | $10.43 - $25.93 | 0.00% |
| 311 | 維珍銀河SPCE | $2.68 | -8.71% | 5.60M | $406.73M | $2.13 - $8.90 | 0.00% |
| 312 | Hub Cyber SecurityHUBC | $0.07 | -8.71% | 4.66M | $131.81K | $0.06 - $551,250.00 | 0.00% |
| 313 | CorMedix IncCRMD | $4.84 | -8.68% | 3.37M | $377.02M | $4.82 - $13.02 | 0.00% |
| 314 | Ovid TherapeuticsOVID | $2.55 | -8.63% | 2.71M | $497.42M | $1.18 - $3.10 | 0.00% |
| 315 | Game Your GameGYGY | $0.31 | -8.61% | 461.09K | $5.04M | $0.30 - $32.66 | 0.00% |
| 316 | StubHubSTUB | $5.04 | -8.60% | 11.04M | $2.24B | $5.04 - $19.86 | 0.00% |
| 317 | PixelworksPXLW | $5.83 | -8.58% | 180.44K | $35.27M | $4.80 - $7.59 | 0.00% |
| 318 | Eightco HoldingsORBS | $0.68 | -8.57% | 5.91M | $283.94M | $0.57 - $3.67 | 0.00% |
| 319 | SolarEdge Technologies IncSEDG | $24.28 | -8.55% | 2.37M | $1.49B | $24.28 - $81.25 | 0.00% |
| 320 | T1 EnergyTE | $1.97 | -8.55% | 40.22M | $588.81M | $1.69 - $12.49 | 0.00% |
| 321 | HUHUTECH InternationalHUHU | $0.31 | -8.55% | 2.67M | $7.83M | $0.25 - $12.20 | 0.00% |
| 322 | Joby AviationJOBY | $5.34 | -8.50% | 17.74M | $5.31B | $4.43 - $17.10 | 0.00% |
| 323 | OUTLOOK THERAPEUTICSOTLK | $0.44 | -8.50% | 2.36M | $107.36M | $0.16 - $2.54 | 0.00% |
| 324 | Wearable DevicesWLDS | $1.46 | -8.49% | 13.72K | $4.70M | $1.15 - $25.92 | 0.00% |
| 325 | Veea IncVEEA | $4.19 | -8.46% | 61.82K | $14.40M | $1.34 - $16.44 | 0.00% |
| 326 | Shoals Technologies GroupSHLS | $8.06 | -8.41% | 4.64M | $1.36B | $5.43 - $13.18 | 0.00% |
| 327 | RiskifiedRSKD | $9.43 | -8.39% | 2.25M | $980.62M | $3.70 - $11.13 | 0.00% |
| 328 | Red Cat HoldingsRCAT | $3.94 | -8.39% | 4.62M | $483.60M | $3.25 - $18.78 | 0.00% |
| 329 | VCI GlobalVCIG | $4.13 | -8.37% | 32.05K | $2.21M | $2.70 - $28,350.00 | 0.00% |
| 330 | BigBearai HoldingsBBAI | $2.08 | -8.33% | 15.27M | $998.89M | $2.07 - $7.40 | 0.00% |
| 331 | SadotSDOT | $6.41 | -8.33% | 24.90K | $9.34M | $2.63 - $106.00 | 0.00% |
| 332 | Intelligent Bio SolutionsINBS | $1.94 | -8.33% | 32.43K | $6.42M | $1.35 - $24.90 | 0.00% |
| 333 | Nuran Wireless Inc.NUR | $0.39 | -8.33% | 64.10K | $5.04M | $0.36 - $7.72 | 0.00% |
| 334 | MagnaChip Semiconductor CorpMX | $2.83 | -8.31% | 884.38K | $107.47M | $1.92 - $9.86 | 0.00% |
| 335 | SCHMID NVSHMD | $2.38 | -8.30% | 994.93K | $158.27M | $2.09 - $10.65 | 0.00% |
| 336 | CBAK EnergyCBAT | $0.96 | -8.30% | 93.50K | $93.96M | $0.46 - $1.55 | 0.00% |
| 337 | IONQIONQ | $30.85 | -8.29% | 17.71M | $13.34B | $24.91 - $73.65 | 0.00% |
| 338 | Cabaletta BioCABA | $1.33 | -8.28% | 3.23M | $225.83M | $1.18 - $4.23 | 0.00% |
| 339 | 雷利療法RLAY | $18.09 | -8.27% | 2.36M | $4.00B | $6.04 - $21.27 | 0.00% |
| 340 | Arbe RoboticsARBE | $0.47 | -8.24% | 809.48K | $59.32M | $0.39 - $1.94 | 0.00% |
| 341 | Safe ProSPAI | $2.80 | -8.22% | 219.19K | $58.74M | $2.75 - $6.70 | 0.00% |
| 342 | SharonAI HoldingsSHAZ | $24.29 | -8.21% | 3.38M | $866.18M | $16.55 - $97.48 | 0.00% |
| 343 | I.D. SystemsAIOT | $2.47 | -8.21% | 1.94M | $331.00M | $2.29 - $5.81 | 0.00% |
| 344 | AI OKTO CORP.AIOK | $10.29 | -8.21% | 86.10K | $49.46M | $3.90 - $31.09 | 0.00% |
| 345 | Allogene TherapeuticsALLO | $0.83 | -8.20% | 9.71M | $285.72M | $0.82 - $4.46 | 0.00% |
| 346 | Super League EnterprisSLE | $3.96 | -8.20% | 63.46K | $6.71M | $2.12 - $17.40 | 0.00% |
| 347 | Soluna HoldingsSLNH | $0.53 | -8.18% | 2.81M | $131.49M | $0.45 - $2.48 | 0.01% |
| 348 | DataMeds AI, Inc.MEDS | $0.87 | -8.18% | 145.03K | $3.95M | $0.82 - $12.31 | 0.00% |
| 349 | Dream FindersDFH | $11.02 | -8.17% | 819.67K | $361.62M | $7.30 - $21.55 | 0.01% |
| 350 | Kailera TherapeuticsKLRA | $13.21 | -8.14% | 426.32K | $1.78B | $9.76 - $28.23 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。