道瓊斯指數
52,680.01
漲跌
+193.52+0.37%
在 MEXC 查看真實美股行情,包括主要市場指數、股票價格、漲跌榜、市值、成交量及個股詳情。股票預設按市值由高到低展示,幫助用戶快速了解美國主要上市公司。

今日美股市場走勢分化,道瓊斯指數漲跌幅為 +0.37%,標普 500 指數為 +0.24%,納斯達克綜合指數為 +0.18%。個股方面,1,348 隻上漲、3,765 隻下跌,市場整體呈現分化格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5051 | Origin Materials, Inc.ORGN | $0.00 | 0.00% | 0 | $5.45M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5052 | Processa PharmaceuticalsPCSA | $1.84 | +1.44% | 16.25K | $5.14M | $1.04 - $8.88 | 0.00% |
| 5053 | Sonoma PharmaSNOA | $1.17 | -1.61% | 156.80K | $5.60M | $0.85 - $3.95 | 0.00% |
| 5054 | Cardio Diagnostics HoldingsCDIO | $1.90 | -3.55% | 25.35K | $5.62M | $0.97 - $7.91 | 0.00% |
| 5055 | Instinct BioBIOT | $0.19 | +3.86% | 208.26K | $5.38M | $0.17 - $50.00 | 0.00% |
| 5056 | Springview HoldingsSPHL | $2.32 | +0.43% | 13.80K | $5.25M | $1.92 - $25.11 | 0.00% |
| 5057 | DevvStream Corp.DEVS | $0.00 | 0.00% | 0 | $5.37M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5058 | Aqua Metals IncAQMS | $1.38 | -4.93% | 24.02K | $4.90M | $1.02 - $8.39 | 0.00% |
| 5059 | JStar HoldingYMAT | $1.22 | -6.15% | 1.88M | $5.33M | $0.84 - $13.00 | 0.00% |
| 5060 | Blue GoldBGL | $0.10 | -0.98% | 440.91K | $5.31M | $0.08 - $6.52 | 0.00% |
| 5061 | MKDWELL TechMKDW | $0.15 | +0.67% | 7.49M | $5.16M | $0.11 - $12.94 | 0.00% |
| 5062 | Scienture HoldingsSCNX | $3.04 | -3.62% | 7.01K | $5.37M | $2.64 - $19.47 | 0.00% |
| 5063 | Armlogi HoldingBTOC | $1.81 | -1.20% | 2.66K | $5.14M | $1.74 - $11.49 | 0.00% |
| 5064 | Versus SystemsVS | $0.75 | -5.06% | 17.36K | $4.66M | $0.71 - $1.86 | 0.00% |
| 5065 | Lianhe SowellLHSW | $2.75 | -21.96% | 49.78K | $5.19M | $2.67 - $247.04 | 0.00% |
| 5066 | Nuran Wireless Inc.NUR | $0.39 | -8.33% | 64.10K | $5.04M | $0.36 - $7.72 | 0.00% |
| 5067 | 法頓控股FTHM | $0.14 | -2.68% | 170.16K | $4.96M | $0.14 - $1.52 | 0.03% |
| 5068 | Pop Culture Group Co., LtdCPOP | $3.05 | -0.97% | 3.08K | $2.86M | $2.47 - $382.50 | 0.00% |
| 5069 | Sports Entertainment Gaming GlobalSEGG | $1.12 | -4.35% | 101.36K | $4.71M | $1.01 - $32.55 | 0.00% |
| 5070 | AclarionACON | $1.60 | -2.97% | 18.93K | $4.61M | $1.54 - $9.36 | 0.00% |
| 5071 | Game Your GameGYGY | $0.31 | -8.61% | 461.09K | $5.04M | $0.30 - $32.66 | 0.00% |
| 5072 | China NaturalCHNR | $3.81 | +4.52% | 6.39K | $4.79M | $3.18 - $5.80 | 0.00% |
| 5073 | Cre8 EnterpriseCRE | $2.96 | +13.08% | 1.17M | $4.85M | $1.68 - $8.60 | 0.00% |
| 5074 | Lichen ChinaLICN | $0.03 | -16.50% | 47.46M | $565.97K | $0.03 - $9.49 | 0.00% |
| 5075 | ImunonIMNN | $0.66 | -10.51% | 2.16M | $3.71M | $0.50 - $4.38 | 0.00% |
| 5076 | GD CultureGDC | $1.09 | -10.42% | 180.74K | $4.56M | $0.90 - $2,044.97 | 0.00% |
| 5077 | PulmatrixPULM | $1.28 | +2.29% | 9.80K | $4.67M | $1.06 - $4.98 | 0.00% |
| 5078 | Galmed Pharmaceuticals Ltd.GLMD | $0.00 | 0.00% | 0 | $4.95M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5079 | AquaBounty TechAQB | $0.86 | -7.96% | 68.09K | $4.46M | $0.77 - $1.64 | 0.00% |
| 5080 | TaoweaveTWAV | $1.26 | +1.20% | 3.79K | $4.89M | $0.58 - $2.58 | 0.00% |
| 5081 | IntelligentINTJ | $2.35 | +0.73% | 3.57K | $4.92M | $2.16 - $12.52 | 0.00% |
| 5082 | Zeta NetworkZNB | $0.68 | -3.44% | 184.64K | $3.40M | $0.35 - $968.00 | 0.00% |
| 5083 | Cadrenal TherapeuticsCVKD | $1.52 | +5.52% | 182.44K | $5.41M | $0.82 - $13.01 | 0.00% |
| 5084 | Alpha Modus HoldingsAMOD | $0.94 | -0.18% | 144.56K | $54.18M | $0.83 - $48.40 | 0.00% |
| 5085 | BIO-key International, Inc.BKYI | $2.56 | +3.64% | 85.85K | $5.21M | $1.55 - $11.10 | 0.00% |
| 5086 | GoHealth, Inc.GOCO | $0.00 | 0.00% | 0 | $4.84M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5087 | VS Media Holdings LimitedVSME | $1.03 | +28.05% | 219.32K | $4.69M | $0.58 - $30.80 | 0.00% |
| 5088 | GelteqGELS | $0.39 | -5.85% | 24.68K | $4.13M | $0.39 - $2.01 | 0.00% |
| 5089 | Black TitanBTTC | $0.30 | -7.36% | 62.55K | $4.78M | $0.28 - $10.05 | 0.00% |
| 5090 | Sleep Number CorporationSNBR | $0.00 | 0.00% | 0 | $4.78M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5091 | enVVeno MedicalNVNO | $6.56 | -0.89% | 4.07K | $4.56M | $6.26 - $24.50 | 0.00% |
| 5092 | Reitar Logtech HoldingsRITR | $0.00 | 0.00% | 0 | $4.75M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5093 | Alpha Compute Corp.ALP | $3.17 | -2.25% | 14.65K | $4.91M | $2.78 - $27.90 | 0.00% |
| 5094 | Tenon MedicalTNON | $1.76 | +2.87% | 114.66K | $4.75M | $1.57 - $45.50 | 0.00% |
| 5095 | Global Engine HoldingGLE | $2.25 | +2.98% | 6.50K | $4.68M | $1.42 - $10.80 | 0.00% |
| 5096 | Creative Medical Tech HoldingsCELZ | $0.62 | -1.68% | 56.29K | $4.07M | $0.59 - $4.72 | 0.00% |
| 5097 | Galaxy PayrollGLXG | $0.66 | -4.31% | 7.79K | $4.61M | $0.53 - $4.79 | 0.00% |
| 5098 | Twin Vee Powercats CoVEEE | $6.57 | -4.78% | 7.10K | $3.84M | $4.16 - $127.65 | 0.00% |
| 5099 | CCSC Technology InternationalCCTG | $0.32 | +1.59% | 32.52K | $4.54M | $0.17 - $5.64 | 0.00% |
| 5100 | StableX Technologies, Inc.SBLX | $0.00 | 0.00% | 0 | $4.51M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。