道瓊斯指數
52,297.09
漲跌
-189.4-0.36%
在 MEXC 查看真實美股行情,包括主要市場指數、股票價格、漲跌榜、市值、成交量及個股詳情。股票預設按市值由高到低展示,幫助用戶快速了解美國主要上市公司。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 0.36%,標普 500 指數下跌 0.34%,納斯達克綜合指數下跌 0.39%。市場廣度偏弱,4,077 隻股票下跌、1,036 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | Peakstone Realty TrustPKST | $0.00 | 0.00% | 0 | $780.56M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2602 | Prime MedicinePRME | $3.88 | -9.30% | 6.90M | $704.65M | $2.67 - $5.91 | 0.00% |
| 2603 | Docebo Inc.DCBO | $32.60 | -1.49% | 58.98K | $814.25M | $14.39 - $33.18 | 0.00% |
| 2604 | Summit REITINN | $7.22 | -0.82% | 534.36K | $779.23M | $3.98 - $7.46 | 0.07% |
| 2605 | InModeINMD | $13.19 | -3.86% | 692.44K | $758.29M | $12.72 - $16.67 | 0.00% |
| 2606 | Destiny Tech100DXYZ | $25.33 | -2.59% | 870.55K | $1.21B | $19.71 - $72.87 | 0.00% |
| 2607 | Climb Global SolutionsCLMB | $43.05 | +0.16% | 167.50K | $803.23M | $15.24 - $44.89 | 0.00% |
| 2608 | Polestar Automotive Holding APSNY | $4.26 | -12.50% | 248.78K | $694.94M | $3.22 - $23.75 | 0.00% |
| 2609 | China Yuchai International LtdCYD | $21.16 | -1.24% | 55.40K | $794.08M | $19.74 - $61.48 | 0.00% |
| 2610 | Ironwood PharmaIRWD | $4.84 | -0.62% | 3.16M | $800.59M | $2.85 - $5.78 | 0.00% |
| 2611 | Lsb IndustriesLXU | $11.68 | +4.01% | 678.99K | $840.70M | $8.20 - $17.21 | 0.00% |
| 2612 | Fluence EnergyFLNC | $4.73 | -6.69% | 5.72M | $677.31M | $4.69 - $33.51 | 0.00% |
| 2613 | OmniAbOABI | $4.94 | -3.04% | 1.27M | $720.84M | $1.35 - $5.45 | 0.00% |
| 2614 | Cytek BiosciencesCTKB | $5.51 | -4.34% | 678.90K | $721.27M | $3.31 - $6.33 | 0.00% |
| 2615 | SunOpta, Inc.STKL | $0.00 | 0.00% | 0 | $769.42M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2616 | Postal RealtyPSTL | $22.67 | +0.89% | 199.03K | $758.98M | $15.02 - $25.22 | 0.04% |
| 2617 | Sagimet BiosciencesSGMT | $10.91 | -4.47% | 1.27M | $672.02M | $4.50 - $11.45 | 0.00% |
| 2618 | Collegium PharmaceuticalCOLL | $24.96 | +0.67% | 358.99K | $812.75M | $21.43 - $50.79 | 0.00% |
| 2619 | Carlyle Secured LendingCGBD | $11.19 | -1.89% | 269.62K | $769.58M | $9.95 - $13.28 | 0.15% |
| 2620 | Kornit Digital LtdKRNT | $17.13 | -3.30% | 178.60K | $735.84M | $12.26 - $19.78 | 0.00% |
| 2621 | CannaeCNNE | $17.11 | +0.95% | 364.89K | $676.59M | $10.46 - $18.48 | 0.04% |
| 2622 | Consensus Cloud SolutionsCCSI | $43.30 | -3.13% | 151.25K | $793.56M | $20.20 - $45.68 | 0.00% |
| 2623 | Shore BancsharesSHBI | $22.75 | -0.35% | 85.38K | $756.23M | $15.48 - $24.89 | 0.02% |
| 2624 | Lightwave Logic IncLWLG | $3.40 | -4.51% | 4.30M | $523.40M | $2.84 - $18.71 | 0.00% |
| 2625 | SafeholdSAFE | $9.87 | -6.01% | 588.51K | $690.56M | $9.87 - $17.45 | 0.07% |
| 2626 | Cullinan Oncology LLCCGEM | $10.18 | -10.22% | 998.68K | $654.81M | $7.72 - $23.19 | 0.00% |
| 2627 | BioventusBVS | $10.87 | -1.05% | 452.83K | $744.45M | $6.47 - $15.89 | 0.00% |
| 2628 | Golden Entertainment, Inc.GDEN | $0.00 | 0.00% | 0 | $753.69M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2629 | Washington TrWASH | $38.94 | -0.43% | 78.76K | $742.77M | $26.52 - $41.11 | 0.06% |
| 2630 | Santacruz Silver Mining LtdSCZM | $7.06 | -4.08% | 433.10K | $656.17M | $5.61 - $17.64 | 0.00% |
| 2631 | HomeTrust Bancshares IncHTB | $47.23 | -0.21% | 78.06K | $788.42M | $39.06 - $52.50 | 0.01% |
| 2632 | YextYEXT | $7.66 | -1.29% | 355.86K | $757.68M | $3.27 - $9.03 | 0.00% |
| 2633 | NPK InternationalNPKI | $9.24 | -1.18% | 780.66K | $775.20M | $8.24 - $16.50 | 0.00% |
| 2634 | Granite Ridge ResourcesGRNT | $6.49 | +3.51% | 1.89M | $856.56M | $4.18 - $6.52 | 0.07% |
| 2635 | Horizon Quantum HoldingsHQ | $12.01 | -6.25% | 86.27K | $745.35M | $8.29 - $45.00 | 0.00% |
| 2636 | Westlake Chemical Partners LPWLKP | $21.69 | +1.21% | 22.34K | $764.54M | $17.75 - $23.88 | 0.09% |
| 2637 | Chatham LodgingCLDT | $16.22 | -1.10% | 695.61K | $755.39M | $6.38 - $16.68 | 0.04% |
| 2638 | Himalaya Shipping Ltd.HSHP | $16.13 | -1.95% | 493.76K | $738.68M | $7.95 - $19.55 | 0.00% |
| 2639 | Sana BiotechnologySANA | $2.00 | -12.66% | 3.24M | $600.77M | $2.00 - $5.49 | 0.00% |
| 2640 | Astria Therapeutics, Inc.ATXS | $0.00 | 0.00% | 0 | $738.11M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2641 | Arbutus BiopharmaABUS | $4.04 | +3.87% | 3.47M | $799.36M | $3.50 - $5.45 | 0.00% |
| 2642 | Ardelyx IncARDX | $3.12 | -0.64% | 3.27M | $783.03M | $2.80 - $8.40 | 0.00% |
| 2643 | Mako Mining Corp.MAKO | $7.58 | -2.93% | 59.21K | $664.87M | $5.59 - $11.10 | 0.00% |
| 2644 | NavientNAVI | $6.13 | +3.55% | 3.25M | $735.27M | $5.25 - $13.48 | 0.00% |
| 2645 | Frequency ElectroFEIM | $67.21 | -1.82% | 140.94K | $757.64M | $26.05 - $89.76 | 0.00% |
| 2646 | Canadian Solar IncCSIQ | $10.04 | -1.33% | 1.94M | $681.48M | $8.79 - $34.59 | 0.00% |
| 2647 | Pacific BiosciPACB | $1.98 | -5.74% | 9.99M | $613.89M | $1.07 - $3.44 | 0.00% |
| 2648 | Lithium AmericasLAC | $1.63 | +0.93% | 12.49M | $613.17M | $1.50 - $6.96 | 0.00% |
| 2649 | Peoples FinPFIS | $72.66 | +0.06% | 30.13K | $727.30M | $46.07 - $76.49 | 0.03% |
| 2650 | Fulgent GeneticsFLGT | $24.84 | -3.37% | 231.97K | $694.14M | $13.46 - $31.04 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。