道瓊斯指數
52,297.09
漲跌
-189.4-0.36%
在 MEXC 查看真實美股行情,包括主要市場指數、股票價格、漲跌榜、市值、成交量及個股詳情。股票預設按市值由高到低展示,幫助用戶快速了解美國主要上市公司。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 0.36%,標普 500 指數下跌 0.34%,納斯達克綜合指數下跌 0.39%。市場廣度偏弱,4,067 隻股票下跌、1,046 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3151 | WhiteFiberWYFI | $10.34 | -0.86% | 2.10M | $371.78M | $7.43 - $46.87 | 0.00% |
| 3152 | Open Lending CorporationLPRO | $0.00 | 0.00% | 0 | $371.53M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3153 | Farmland PartnersFPI | $8.93 | -0.22% | 709.20K | $374.99M | $8.28 - $13.22 | 0.06% |
| 3154 | Kura SushiKRUS | $26.46 | -3.73% | 250.93K | $295.08M | $26.15 - $80.84 | 0.00% |
| 3155 | TrueBlue IncTBI | $12.36 | -1.20% | 147.24K | $376.76M | $3.18 - $13.59 | 0.00% |
| 3156 | Siddhi AcquisitionSDHI | $10.63 | 0.00% | 7 | $370.33M | $10.22 - $10.64 | 0.00% |
| 3157 | PaysafePSFE | $3.87 | -43.26% | 2.96M | $200.04M | $3.81 - $10.81 | 0.00% |
| 3158 | Perion Network Ltd.PERI | $11.38 | -0.18% | 892.63K | $443.91M | $7.63 - $11.46 | 0.00% |
| 3159 | Spire GlobalSPIR | $9.28 | -6.92% | 388.00K | $362.79M | $6.60 - $25.93 | 0.00% |
| 3160 | CS Disco LLCLAW | $6.51 | +6.55% | 627.43K | $427.37M | $2.45 - $9.11 | 0.00% |
| 3161 | Waterstone Fin.WSBF | $20.13 | +0.05% | 21.26K | $361.84M | $15.11 - $21.66 | 0.03% |
| 3162 | Freedom Metals AcquisitionFDMM | $9.84 | +0.36% | 6 | $368.54M | $9.78 - $9.88 | 0.00% |
| 3163 | FutureCrest AcquisitionFCRS | $10.24 | +0.10% | 805.32K | $368.00M | $10.02 - $10.92 | 0.00% |
| 3164 | Allogene TherapeuticsALLO | $0.83 | -8.20% | 9.71M | $285.72M | $0.82 - $4.46 | 0.00% |
| 3165 | AMC Networks AAMCX | $9.33 | -2.82% | 479.24K | $277.59M | $6.47 - $12.93 | 0.00% |
| 3166 | MGP IngredientsMGPI | $17.14 | -0.61% | 303.64K | $367.19M | $12.42 - $26.62 | 0.03% |
| 3167 | GigCapital9GIX | $10.04 | 0.00% | 307 | $366.56M | $9.80 - $10.04 | 0.00% |
| 3168 | CiveoCVEO | $36.32 | +1.57% | 107.25K | $375.43M | $20.97 - $38.06 | 0.00% |
| 3169 | AlectorALEC | $2.45 | -7.22% | 1.66M | $364.15M | $1.09 - $2.84 | 0.00% |
| 3170 | IRulya Therapeutics Inc.IRLA | $39.78 | +4.59% | 136.59K | $431.25M | $25.13 - $45.00 | 0.00% |
| 3171 | Alussa Energy Acquisition IIALUB | $10.18 | 0.00% | 151 | $365.84M | $9.90 - $10.19 | 0.00% |
| 3172 | US Century BankUSCB | $20.13 | +0.57% | 90.51K | $371.80M | $17.03 - $23.89 | 0.02% |
| 3173 | OneIM AcquisitionOIM | $10.11 | 0.00% | 17 | $365.21M | $9.50 - $10.32 | 0.00% |
| 3174 | Titan AcquisitionTACH | $10.60 | +0.14% | 171.22K | $365.01M | $10.22 - $10.60 | 0.00% |
| 3175 | Fortress Value Acquisition VFVAV | $10.10 | +0.15% | 1.79K | $364.63M | $9.98 - $10.35 | 0.00% |
| 3176 | Primis FinancialFRST | $14.64 | -0.64% | 69.93K | $363.18M | $10.50 - $16.88 | 0.03% |
| 3177 | AMERISAFEAMSF | $19.32 | -0.03% | 592.58K | $358.13M | $19.04 - $42.10 | 0.14% |
| 3178 | GevoGEVO | $1.85 | +2.20% | 11.59M | $458.62M | $1.08 - $2.97 | 0.00% |
| 3179 | EmbectaEMBC | $6.43 | -1.61% | 895.21K | $364.09M | $2.77 - $14.91 | 0.07% |
| 3180 | Kochav Defense AcquisitionKCHV | $10.49 | -0.11% | 37 | $361.42M | $10.11 - $10.56 | 0.00% |
| 3181 | Redwood TrustRWT | $2.85 | -3.72% | 4.17M | $358.62M | $2.69 - $6.97 | 0.29% |
| 3182 | Twin DiscTWIN | $24.59 | -1.34% | 38.19K | $357.51M | $14.22 - $29.23 | 0.01% |
| 3183 | Aspen Neuroscience, Inc.ASPE | $13.61 | -1.59% | 239.56K | $360.57M | $11.20 - $14.90 | 0.00% |
| 3184 | Cohen Circle Acquisition IICCII | $10.37 | 0.00% | 18 | $360.12M | $10.11 - $10.50 | 0.00% |
| 3185 | Chiron REXRN | $26.55 | -1.45% | 113.81K | $351.42M | $26.19 - $38.65 | 0.14% |
| 3186 | Mayville EngineeringMEC | $14.01 | -0.21% | 353.25K | $357.35M | $12.41 - $38.76 | 0.00% |
| 3187 | ProCap FinancialBRR | $0.00 | 0.00% | 0 | $359.66M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3188 | Vox Royalty Corp.VOXR | $4.74 | -0.63% | 742.41K | $329.67M | $3.81 - $6.70 | 0.00% |
| 3189 | Averin Capital AcquisitionACAA | $10.10 | +0.34% | 18 | $358.61M | $9.56 - $10.23 | 0.00% |
| 3190 | American Realty Investors IncARL | $23.09 | -0.22% | 7.85K | $373.03M | $12.42 - $24.44 | 0.00% |
| 3191 | NL IndustriesNL | $7.24 | -1.09% | 5.04K | $354.03M | $5.04 - $8.60 | 0.05% |
| 3192 | Soulpower AcquisitionSOUL | $10.54 | +0.05% | 214 | $357.53M | $10.11 - $10.83 | 0.00% |
| 3193 | Gemini Space StationGEMI | $2.63 | -3.49% | 1.44M | $356.41M | $2.31 - $15.27 | 0.00% |
| 3194 | AMR Resources Acquisition Corp.AMAC | $9.81 | -0.20% | 45.11K | $356.38M | $9.78 - $10.00 | 0.00% |
| 3195 | Archimedes Tech SPAC Partners IIIARCI | $10.07 | 0.00% | 100.01K | $355.44M | $9.83 - $10.20 | 0.00% |
| 3196 | Isabella BankISBA | $39.56 | -1.06% | 10.55K | $302.67M | $35.51 - $58.83 | 0.02% |
| 3197 | Hennessy Capital InvestmentHCIC | $10.02 | -0.01% | 131.41K | $354.78M | $9.79 - $10.04 | 0.00% |
| 3198 | Oyster Enterprises II AcquisitionOYSE | $10.46 | +0.10% | 8 | $354.06M | $10.06 - $10.46 | 0.00% |
| 3199 | AteaAVIR | $4.21 | -0.24% | 208.65K | $337.90M | $2.87 - $6.45 | 0.00% |
| 3200 | BTC DevBDCI | $10.21 | +0.20% | 331 | $353.38M | $9.96 - $10.21 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。