道瓊斯指數
52,297.09
漲跌
-189.4-0.36%
在 MEXC 查看真實美股行情,包括主要市場指數、股票價格、漲跌榜、市值、成交量及個股詳情。股票預設按市值由高到低展示,幫助用戶快速了解美國主要上市公司。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 0.36%,標普 500 指數下跌 0.34%,納斯達克綜合指數下跌 0.39%。市場廣度偏弱,4,067 隻股票下跌、1,046 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4051 | NRX PharmaceuticalsNRXP | $2.27 | -7.38% | 573.65K | $98.06M | $1.62 - $5.05 | 0.00% |
| 4052 | Spark I AcquisitionSPKL | $0.00 | 0.00% | 0 | $102.68M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4053 | Coeptis Therapeutics Holdings Inc.COEP | $0.00 | 0.00% | 0 | $102.06M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4054 | Vivani MedicalVANI | $0.97 | -14.63% | 1.38M | $87.77M | $0.80 - $1.66 | 0.00% |
| 4055 | Greenland EnergyGLND | $2.02 | -5.61% | 1.30M | $101.45M | $1.09 - $23.00 | 0.00% |
| 4056 | LifeMDLFMD | $1.66 | -7.30% | 1.28M | $79.77M | $1.64 - $5.38 | 0.04% |
| 4057 | CTW CaymanCTW | $1.50 | -2.27% | 4.39K | $101.09M | $1.10 - $3.10 | 0.00% |
| 4058 | LiveWire GroupLVWR | $0.48 | -0.26% | 128.51K | $98.19M | $0.45 - $5.13 | 0.00% |
| 4059 | Wheels Up ExperienceUP | $2.46 | -5.38% | 126.95K | $89.06M | $2.32 - $25.60 | 0.00% |
| 4060 | MerlinMRLN | $0.96 | -4.93% | 1.23M | $100.36M | $0.74 - $17.00 | 0.00% |
| 4061 | Virco ManufacturingVIRC | $6.41 | +0.05% | 7.64K | $100.97M | $5.16 - $7.46 | 0.02% |
| 4062 | Park DentalPARK | $20.99 | -4.98% | 6.16K | $99.86M | $9.53 - $26.79 | 0.00% |
| 4063 | Oxford SquareOXSQ | $0.80 | -0.84% | 1.21M | $97.01M | $0.78 - $2.01 | 0.38% |
| 4064 | Jeld-Wen HoldingJELD | $0.98 | -6.64% | 1.44M | $85.39M | $0.93 - $3.27 | 0.00% |
| 4065 | RoadzenRDZN | $1.05 | -6.19% | 114.98K | $89.42M | $0.98 - $2.56 | 0.00% |
| 4066 | Coda OctopusCODA | $8.65 | -0.92% | 77.69K | $97.60M | $7.80 - $17.28 | 0.00% |
| 4067 | Frazier Life Sciences Acquisition Corp. IIFLSC | $10.14 | -0.44% | 41.42K | $98.35M | $10.08 - $10.63 | 0.00% |
| 4068 | TeamTISI | $23.36 | +17.17% | 161.33K | $107.05M | $12.47 - $29.57 | 0.00% |
| 4069 | Amanat AcquisitionAMAN | $10.13 | -0.15% | 66.33K | $98.01M | $9.98 - $10.79 | 0.00% |
| 4070 | Mobile InfraBEEP | $2.41 | +0.42% | 9.63K | $99.57M | $1.29 - $3.42 | 0.01% |
| 4071 | Tevogen Bio HoldingsTVGN | $5.42 | -6.67% | 19.63K | $85.23M | $3.64 - $24.91 | 0.00% |
| 4072 | Capstone Green Energy HoldingsCEPL | $2.85 | -7.47% | 310.42K | $97.85M | $2.26 - $12.33 | 0.00% |
| 4073 | Kewaunee ScientifKEQU | $35.78 | +5.24% | 8.75K | $103.60M | $32.00 - $43.36 | 0.00% |
| 4074 | Waton FinancialWTF | $2.06 | +2.24% | 10.28K | $97.20M | $1.76 - $6.33 | 0.00% |
| 4075 | HomesToLifeHTLM | $1.07 | +2.19% | 338 | $96.23M | $1.00 - $4.19 | 0.00% |
| 4076 | Polaryx TherapeuticsPLYX | $1.88 | -3.08% | 7.70K | $96.70M | $1.69 - $48.91 | 0.00% |
| 4077 | Mountain Lake Acquisition Corp.MLAC | $0.00 | 0.00% | 0 | $96.70M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4078 | Ispire TechISPR | $1.73 | -7.30% | 14.37K | $99.63M | $1.01 - $3.87 | 0.00% |
| 4079 | ShimmickSHIM | $2.35 | +5.73% | 95.50K | $97.10M | $2.01 - $6.76 | 0.00% |
| 4080 | 5E Advanced MaterialsFEAM | $1.81 | -2.94% | 144.31K | $89.69M | $0.90 - $4.64 | 0.00% |
| 4081 | JFB Construction HoldingsJFB | $0.00 | 0.00% | 0 | $95.89M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4082 | Pelican Acquisition CorporationPELI | $0.00 | 0.00% | 0 | $95.55M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4083 | MagnaChip Semiconductor CorpMX | $2.83 | -8.31% | 884.38K | $107.47M | $1.92 - $9.86 | 0.00% |
| 4084 | Research AllianceRACD | $10.48 | +1.10% | 97 | $94.99M | $10.00 - $13.64 | 0.00% |
| 4085 | Surf Air MobilitySRFM | $0.59 | -14.51% | 3.75M | $79.23M | $0.46 - $3.50 | 0.00% |
| 4086 | Proficient Auto LogisticsPAL | $3.07 | -3.15% | 584.71K | $86.09M | $2.35 - $10.97 | 0.00% |
| 4087 | First Northwest BancorpFNWB | $9.79 | -1.01% | 13.23K | $93.09M | $8.44 - $12.52 | 0.00% |
| 4088 | Inflection Point Acquisition Corp. VIIIIPHX | $9.82 | -0.35% | 605 | $94.11M | $9.42 - $10.00 | 0.00% |
| 4089 | Star HoldingsSTHO | $7.80 | +0.23% | 51.31K | $94.29M | $7.25 - $9.94 | 0.00% |
| 4090 | New Horizon AircraftHOVR | $1.25 | -8.09% | 488.89K | $84.24M | $1.06 - $3.68 | 0.00% |
| 4091 | CBAK EnergyCBAT | $0.96 | -8.30% | 93.50K | $93.96M | $0.46 - $1.55 | 0.00% |
| 4092 | Optical Cable CorOCC | $11.00 | -4.24% | 118.52K | $97.26M | $4.02 - $27.98 | 0.00% |
| 4093 | Res ConnectRGP | $2.68 | -1.82% | 169.03K | $93.14M | $2.33 - $5.37 | 0.08% |
| 4094 | GeneluxGNLX | $1.90 | +1.33% | 114.16K | $86.10M | $1.77 - $6.26 | 0.00% |
| 4095 | Sunrise Realty TrustSUNS | $6.94 | -3.48% | 111.40K | $93.75M | $5.77 - $10.45 | 0.00% |
| 4096 | Aureus Greenway Holdings Inc.AGH | $0.00 | 0.00% | 0 | $93.55M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4097 | Seritage Growth PropertiesSRG | $1.54 | +0.65% | 225.36K | $86.51M | $1.48 - $4.23 | 0.06% |
| 4098 | Aptera MotorsSEV | $1.51 | -1.92% | 1.17M | $93.33M | $1.29 - $8.30 | 0.00% |
| 4099 | Nine Energy ServiceNINE | $7.09 | -4.28% | 15.11K | $93.05M | $0.29 - $13.23 | 0.00% |
| 4100 | SeerSEER | $1.57 | -0.31% | 58.40K | $86.77M | $1.55 - $2.38 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。