道瓊斯指數
52,297.09
漲跌
-189.4-0.36%
在 MEXC 查看真實美股行情,包括主要市場指數、股票價格、漲跌榜、市值、成交量及個股詳情。股票預設按市值由高到低展示,幫助用戶快速了解美國主要上市公司。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 0.36%,標普 500 指數下跌 0.34%,納斯達克綜合指數下跌 0.39%。市場廣度偏弱,4,071 隻股票下跌、1,042 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4351 | Oncolytics BiotechONCY | $0.37 | -8.77% | 805.29K | $48.51M | $0.37 - $1.30 | 0.00% |
| 4352 | ApollomicsAPLM | $16.98 | -6.23% | 10.49K | $49.50M | $12.58 - $28.29 | 0.00% |
| 4353 | Clipper RealtyCLPR | $3.35 | -0.30% | 24.77K | $54.19M | $2.69 - $3.92 | 0.35% |
| 4354 | CaesarstoneCSTE | $1.31 | +2.11% | 66.93K | $45.21M | $0.56 - $3.84 | 0.00% |
| 4355 | DLH Holdings CorpDLHC | $3.52 | +0.28% | 3.57K | $51.09M | $3.38 - $6.88 | 0.00% |
| 4356 | New Century LogisticsNCEW | $16.71 | +0.97% | 47 | $53.46M | $2.80 - $20.83 | 0.00% |
| 4357 | Adagio Medical HoldingsADGM | $1.80 | -3.74% | 376.59K | $52.68M | $1.50 - $50.70 | 0.00% |
| 4358 | Mink TherapeuticsINKT | $9.57 | -6.18% | 14.60K | $48.84M | $8.48 - $16.93 | 0.00% |
| 4359 | TransAct TechnoloTACT | $4.83 | +0.06% | 3.36K | $49.90M | $3.06 - $6.02 | 0.00% |
| 4360 | Techprecision CorpTPCS | $5.21 | +0.48% | 16.55K | $52.84M | $2.88 - $6.31 | 0.00% |
| 4361 | Hour LoopHOUR | $1.56 | +0.65% | 997 | $54.91M | $1.44 - $3.18 | 0.00% |
| 4362 | Sensus HealthSRTS | $3.23 | -6.16% | 78.68K | $53.11M | $2.66 - $5.49 | 0.00% |
| 4363 | Alps IncALPS | $1.19 | 0.00% | 38.57K | $52.27M | $1.01 - $8.60 | 0.00% |
| 4364 | Atlas LithiumATLX | $1.61 | -6.36% | 130.87K | $47.48M | $1.51 - $6.72 | 0.00% |
| 4365 | Nukkleus Inc.NUKK | $0.00 | 0.00% | 0 | $52.05M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4366 | U.S. Energy Corp.USEG | $0.00 | 0.00% | 0 | $51.56M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4367 | Vulcan Infrastructure and Power Inc.GREE | $0.00 | 0.00% | 0 | $51.50M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4368 | OFS Capital CorpOFS | $3.65 | -1.63% | 16.04K | $48.84M | $2.72 - $5.53 | 0.18% |
| 4369 | XCF GlobalSAFX | $0.07 | -4.87% | 11.02M | $51.42M | $0.06 - $1.27 | 0.00% |
| 4370 | MindWalk HoldingsHYFT | $0.98 | -2.43% | 221.04K | $46.62M | $0.96 - $2.99 | 0.00% |
| 4371 | Pearl Diver CreditPDCC | $7.74 | +2.53% | 998 | $53.70M | $6.90 - $16.25 | 0.00% |
| 4372 | Trio-Tech InternationalTRT | $5.60 | +6.46% | 225.69K | $57.87M | $3.25 - $21.38 | 0.00% |
| 4373 | IbioIBIO | $0.76 | -7.17% | 292.50K | $49.13M | $0.69 - $3.82 | 0.00% |
| 4374 | BTCSBTCS | $0.89 | -5.88% | 348.58K | $46.75M | $0.83 - $3.63 | 0.05% |
| 4375 | Daxor CorpDXR | $8.48 | -0.93% | 5.71K | $49.51M | $8.15 - $14.76 | 0.00% |
| 4376 | Bridgford Foods CBRID | $5.26 | -1.63% | 4.25K | $47.76M | $5.20 - $8.50 | 0.00% |
| 4377 | Telomir PharmaceuticalsTELO | $0.50 | -17.65% | 228.61K | $37.06M | $0.48 - $1.58 | 0.00% |
| 4378 | ComscoreSCOR | $2.99 | -2.92% | 42.79K | $45.40M | $2.82 - $9.34 | 0.00% |
| 4379 | Advasa Holdings, Inc.ADBT | $0.10 | -1.38% | 1.79M | $50.41M | $0.09 - $13.20 | 0.00% |
| 4380 | Interlink ElectronicsLINK | $3.08 | -1.44% | 23.55K | $48.44M | $2.66 - $6.50 | 0.00% |
| 4381 | Airsculpt TechnologiesAIRS | $0.72 | -10.63% | 1.56M | $52.05M | $0.52 - $6.25 | 0.00% |
| 4382 | Hadron EnergyHDRN | $0.57 | -12.74% | 422.54K | $40.75M | $0.56 - $5.40 | 0.00% |
| 4383 | Geospace TechGEOS | $3.47 | -2.11% | 91.95K | $44.89M | $3.44 - $28.77 | 0.00% |
| 4384 | Dawson GeophyDWSN | $1.53 | -2.22% | 15.41K | $47.67M | $1.50 - $7.85 | 0.00% |
| 4385 | Alchemy Investments Acquisition Corp 1ALCY | $0.00 | 0.00% | 0 | $49.65M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4386 | PliantPLRX | $0.73 | -4.81% | 512.87K | $45.45M | $0.73 - $1.81 | 0.00% |
| 4387 | AI OKTO CORP.AIOK | $10.29 | -8.21% | 86.10K | $49.46M | $3.90 - $31.09 | 0.00% |
| 4388 | Texas Community BancsharesTCBS | $17.37 | +0.12% | 36 | $49.90M | $15.72 - $20.00 | 0.01% |
| 4389 | Spectral AIMDAI | $1.36 | -3.90% | 217.94K | $43.93M | $1.18 - $2.97 | 0.00% |
| 4390 | BuzzFeedBZFD | $0.41 | -15.17% | 2.00M | $33.90M | $0.38 - $2.21 | 0.00% |
| 4391 | Werewolf TherapeuticsHOWL | $0.98 | +0.44% | 148.58K | $47.63M | $0.27 - $1.20 | 0.00% |
| 4392 | Deswell IndustriesDSWL | $3.04 | +1.84% | 919 | $48.37M | $2.80 - $4.06 | 0.00% |
| 4393 | Metalpha Tech HoldingMATH | $0.96 | -3.90% | 160 | $45.68M | $0.73 - $3.19 | 0.00% |
| 4394 | VOC Energy TrustVOC | $3.13 | +9.62% | 126.84K | $53.23M | $2.63 - $3.84 | 0.00% |
| 4395 | Air Water Ventures LimitedWATR | $1.60 | +0.44% | 7.05K | $48.91M | $1.19 - $3.75 | 0.00% |
| 4396 | Saga CommSGA | $6.65 | -5.90% | 76.12K | $42.29M | $6.65 - $12.76 | 0.14% |
| 4397 | NorthStrive Acquisition Corp INSAI | $9.96 | +0.30% | 15 | $48.30M | $9.82 - $10.00 | 0.00% |
| 4398 | Rekor SystemsREKR | $0.32 | -1.90% | 1.40M | $44.04M | $0.22 - $2.27 | 0.00% |
| 4399 | DatacentrexDTCX | $0.98 | -3.73% | 35.88K | $46.29M | $0.90 - $4.98 | 0.00% |
| 4400 | Energous CoWATT | $8.72 | -3.56% | 104.79K | $48.22M | $3.62 - $36.98 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。