道瓊斯指數
52,666.14
漲跌
+179.65+0.34%
查看 MEXC 最活躍美股,按目前交易日成交量由高到低排名,並對比股票價格、當日漲跌幅、市值及成交量,快速瞭解交易活躍的股票。

今日美股市場走勢分化,道瓊斯指數漲跌幅為 +0.34%,標普 500 指數為 +0.14%,納斯達克綜合指數為 +0.07%。個股方面,1,157 隻上漲、3,956 隻下跌,市場整體呈現分化格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | EnergizerENR | $24.17 | -0.58% | 553.44K | $1.65B | $15.75 - $25.83 | 0.05% |
| 2102 | Chegg IncCHGG | $0.59 | -3.31% | 552.96K | $65.48M | $0.45 - $1.56 | 0.00% |
| 2103 | GrabAGun Digital HoldingsPEW | $1.79 | -4.42% | 552.86K | $55.19M | $1.76 - $4.45 | 0.00% |
| 2104 | ChargePoint HoldingsCHPT | $12.05 | -3.68% | 552.29K | $323.65M | $4.44 - $12.97 | 0.00% |
| 2105 | OraSure TechOSUR | $3.62 | +1.69% | 551.77K | $249.32M | $2.08 - $4.58 | 0.00% |
| 2106 | Acies AcquisitionMYPS | $4.81 | +13.05% | 551.51K | $49.86M | $3.53 - $8.51 | 0.00% |
| 2107 | Smart Logistics GlobalSLGB | $0.18 | -6.28% | 550.65K | $8.54M | $0.15 - $4.22 | 0.00% |
| 2108 | BillionToOneBLLN | $110.81 | +0.62% | 549.78K | $5.49B | $61.96 - $150.44 | 0.00% |
| 2109 | Titan IntlTWI | $5.15 | +0.19% | 548.17K | $332.98M | $4.51 - $11.70 | 0.00% |
| 2110 | Enliven TherapeuticsELVN | $48.36 | -5.53% | 547.92K | $3.56B | $14.79 - $62.32 | 0.00% |
| 2111 | GigaCloud TechnologyGCT | $64.87 | +0.15% | 547.66K | $1.89B | $28.80 - $67.18 | 0.00% |
| 2112 | Ollie's Bargain OutletOLLI | $94.74 | -0.59% | 546.83K | $5.63B | $60.29 - $130.40 | 0.00% |
| 2113 | TransAlta CorporationTAC | $13.29 | -0.82% | 545.89K | $4.20B | $11.38 - $15.65 | 0.00% |
| 2114 | Hamilton LaneHLNE | $93.75 | -3.14% | 545.85K | $4.12B | $71.88 - $155.66 | 0.03% |
| 2115 | IntappINTA | $45.89 | -1.26% | 545.20K | $3.52B | $19.01 - $48.19 | 0.00% |
| 2116 | Driven Brands HoldingsDRVN | $11.54 | -3.51% | 544.29K | $1.90B | $9.80 - $17.30 | 0.00% |
| 2117 | Spectrum BrandsSPB | $88.37 | +0.07% | 543.80K | $2.03B | $51.54 - $99.06 | 0.02% |
| 2118 | Texas RoadhouseTXRH | $185.97 | -1.24% | 543.39K | $12.21B | $153.82 - $216.30 | 0.02% |
| 2119 | 特尼特醫療保健THC | $286.93 | -2.09% | 543.26K | $22.84B | $157.58 - $301.44 | 0.00% |
| 2120 | Rogers CommunicationsRCI | $32.84 | -0.64% | 542.91K | $14.09B | $29.25 - $41.14 | 0.00% |
| 2121 | Astronics CorpATRO | $60.34 | +2.98% | 542.49K | $2.18B | $38.13 - $94.46 | 0.00% |
| 2122 | SPACCircle Acquisition Corp.SCQC | $9.88 | +0.10% | 541.71K | $0 | $9.85 - $9.88 | 0.00% |
| 2123 | INTL FCStoneSNEX | $57.11 | -1.67% | 541.38K | $6.89B | $36.45 - $94.66 | 0.00% |
| 2124 | AI FinancialAIFC | $0.17 | -7.51% | 540.12K | $24.47M | $0.16 - $1.08 | 0.00% |
| 2125 | Casella WasteCWST | $100.27 | +1.78% | 539.66K | $6.28B | $74.05 - $107.96 | 0.00% |
| 2126 | FTC SolarFTCI | $1.21 | -16.32% | 538.29K | $22.04M | $1.17 - $12.75 | 0.00% |
| 2127 | Magic Empire GlobalMEGL | $0.13 | -4.50% | 538.04K | $8.88M | $0.10 - $1.54 | 0.00% |
| 2128 | 摩托羅拉系統MSI | $530.72 | -0.90% | 536.01K | $87.75B | $359.36 - $548.28 | 0.01% |
| 2129 | Ardent Health Partners LLCARDT | $17.68 | -2.80% | 535.66K | $2.49B | $7.71 - $18.72 | 0.00% |
| 2130 | Orchestra Biomed HoldingsOBIO | $6.15 | +2.33% | 535.59K | $377.69M | $3.46 - $6.50 | 0.00% |
| 2131 | Summit REITINN | $7.22 | -0.82% | 534.36K | $779.23M | $3.98 - $7.46 | 0.07% |
| 2132 | FLEX LNGFLNG | $25.83 | +0.20% | 534.32K | $1.40B | $24.14 - $33.40 | 0.00% |
| 2133 | Criteo SaCRTO | $17.46 | -0.54% | 533.38K | $859.09M | $13.95 - $25.29 | 0.00% |
| 2134 | Arrive AiARAI | $2.06 | -28.67% | 533.25K | $6.53M | $0.58 - $204.48 | 0.00% |
| 2135 | Hudson PacificHPP | $8.80 | +1.85% | 532.05K | $477.84M | $5.26 - $17.20 | 0.04% |
| 2136 | Arq IncARQ | $3.10 | -0.32% | 532.03K | $137.08M | $1.54 - $4.03 | 0.00% |
| 2137 | The Magnum Ice Cream Company N.V.MICC | $19.67 | -0.25% | 531.88K | $11.90B | $12.94 - $20.68 | 0.00% |
| 2138 | DT MidstreamDTM | $119.60 | +0.51% | 531.53K | $12.20B | $111.55 - $152.88 | 0.03% |
| 2139 | Duos TechDUOT | $5.12 | -6.57% | 531.12K | $150.05M | $4.66 - $15.28 | 0.00% |
| 2140 | SepternaSEPN | $41.83 | -13.85% | 530.86K | $2.37B | $18.64 - $53.34 | 0.00% |
| 2141 | Radian GroupRDN | $36.76 | -1.32% | 530.27K | $4.86B | $30.53 - $41.05 | 0.03% |
| 2142 | MomentusMNTS | $1.89 | -4.55% | 529.08K | $41.55M | $1.56 - $22.20 | 0.00% |
| 2143 | FoghornFHTX | $2.06 | -1.44% | 529.02K | $122.04M | $1.79 - $7.61 | 0.00% |
| 2144 | WexWEX | $179.53 | -1.54% | 528.91K | $5.90B | $125.29 - $203.99 | 0.00% |
| 2145 | AndersenANDG | $65.37 | -0.64% | 528.57K | $1.28B | $18.12 - $68.41 | 0.00% |
| 2146 | Aldeyra TheALDX | $0.63 | -4.04% | 527.41K | $37.70M | $0.53 - $5.93 | 0.00% |
| 2147 | Encompass HealthEHC | $140.81 | -0.99% | 527.41K | $13.82B | $92.77 - $143.90 | 0.01% |
| 2148 | Praxis PrecisionPRAX | $325.29 | -6.07% | 527.28K | $9.08B | $160.11 - $392.70 | 0.00% |
| 2149 | Flowco HoldingsFLOC | $21.11 | +0.96% | 526.10K | $938.03M | $15.72 - $28.26 | 0.06% |
| 2150 | PhotronicsPLAB | $27.89 | -3.58% | 525.75K | $1.65B | $20.05 - $56.00 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。