道瓊斯指數
52,297.09
漲跌
-189.4-0.36%
查看 MEXC 最活躍美股,按目前交易日成交量由高到低排名,並對比股票價格、當日漲跌幅、市值及成交量,快速瞭解交易活躍的股票。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 0.36%,標普 500 指數下跌 0.34%,納斯達克綜合指數下跌 0.39%。市場廣度偏弱,4,066 隻股票下跌、1,047 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | McGraw HillMH | $11.05 | +0.82% | 492.67K | $2.05B | $8.95 - $18.00 | 0.00% |
| 2202 | Context TherapeuticsCNTX | $0.20 | -8.05% | 492.18K | $18.19M | $0.18 - $3.62 | 0.00% |
| 2203 | ValensVLN | $1.44 | +0.70% | 492.17K | $155.37M | $1.10 - $3.71 | 0.00% |
| 2204 | Deep FissionFISN | $2.04 | -1.45% | 491.74K | $166.71M | $1.44 - $19.00 | 0.00% |
| 2205 | ADSWMS | $123.49 | -4.48% | 491.55K | $9.31B | $119.53 - $179.31 | 0.01% |
| 2206 | Allison TransmissionALSN | $125.66 | -3.41% | 491.15K | $10.32B | $78.77 - $137.62 | 0.01% |
| 2207 | Neutron HoldingsLIME | $19.00 | +0.88% | 490.73K | $1.19B | $17.22 - $44.38 | 0.00% |
| 2208 | QuinStreetQNST | $19.11 | -1.75% | 490.70K | $1.09B | $10.29 - $22.29 | 0.00% |
| 2209 | First Fin BsharFFIN | $30.26 | -0.28% | 490.47K | $4.33B | $28.11 - $36.52 | 0.03% |
| 2210 | Ambiq MicroAMBQ | $48.77 | -3.08% | 489.11K | $1.11B | $22.12 - $91.61 | 0.00% |
| 2211 | New Horizon AircraftHOVR | $1.25 | -8.09% | 488.89K | $84.24M | $1.06 - $3.68 | 0.00% |
| 2212 | Commerce BancsharCBSH | $55.57 | -0.55% | 488.44K | $7.97B | $46.99 - $60.92 | 0.02% |
| 2213 | Green PlainsGPRE | $13.62 | +0.26% | 488.34K | $954.99M | $9.29 - $19.64 | 0.00% |
| 2214 | Construction Partners, Inc.ROAD | $80.95 | -3.75% | 488.23K | $3.90B | $74.51 - $151.00 | 0.00% |
| 2215 | Central Puerto S.A. AmericanCEPU | $10.30 | +1.18% | 487.32K | $1.56B | $9.61 - $18.50 | 0.00% |
| 2216 | OpenWorld, Inc.OPNW | $0.52 | -8.12% | 486.84K | $6.99M | $0.40 - $8.18 | 0.00% |
| 2217 | Cptl SouthwestCSWC | $23.51 | -0.89% | 486.35K | $1.56B | $20.20 - $25.75 | 0.10% |
| 2218 | Centrus EnergyLEU | $103.97 | -5.68% | 484.70K | $2.07B | $84.86 - $345.60 | 0.00% |
| 2219 | Comfort Sys USAFIX | $1,127.47 | -2.89% | 484.49K | $39.45B | $841.66 - $2,073.99 | 0.00% |
| 2220 | UMH PropertiesUMH | $14.54 | -1.49% | 484.11K | $1.25B | $13.93 - $16.77 | 0.07% |
| 2221 | Autonomix Medical, Inc.AMIX | $1.35 | -8.11% | 483.53K | $2.65M | $1.30 - $32.55 | 0.00% |
| 2222 | United BanksharesUBSI | $47.88 | -0.68% | 480.97K | $6.52B | $34.68 - $50.47 | 0.03% |
| 2223 | Versamet Royalties CorporationVMET | $8.12 | -4.81% | 480.94K | $1.02B | $7.86 - $13.81 | 0.00% |
| 2224 | OneSpaWorldOSW | $30.70 | -2.29% | 480.89K | $3.07B | $19.06 - $33.05 | 0.01% |
| 2225 | Ideaya BiosciencesIDYA | $31.47 | -3.84% | 480.54K | $3.04B | $26.81 - $42.68 | 0.00% |
| 2226 | Siteone Landscape SupplySITE | $112.60 | -1.47% | 479.89K | $4.86B | $82.00 - $168.56 | 0.00% |
| 2227 | AMC Networks AAMCX | $9.33 | -2.82% | 479.24K | $277.59M | $6.47 - $12.93 | 0.00% |
| 2228 | Methode ElectroMEI | $12.37 | -2.13% | 478.66K | $440.89M | $4.88 - $20.38 | 0.02% |
| 2229 | Boyd GamingBYD | $77.11 | -0.50% | 478.62K | $5.45B | $65.00 - $91.41 | 0.01% |
| 2230 | Assembly BiosciencesASMB | $20.24 | -9.70% | 477.95K | $412.06M | $19.20 - $39.70 | 0.00% |
| 2231 | Kestra Medical TechnologiesKMTS | $28.58 | -9.37% | 477.93K | $1.79B | $17.34 - $31.99 | 0.00% |
| 2232 | ArxisARXS | $53.73 | -1.16% | 476.93K | $21.65B | $33.15 - $61.50 | 0.00% |
| 2233 | Pasqal Holding SAPSQL | $4.06 | -10.40% | 476.58K | $938.34M | $4.05 - $24.69 | 0.00% |
| 2234 | Cracker BarrelCBRL | $64.80 | -1.96% | 476.39K | $1.45B | $24.85 - $73.67 | 0.02% |
| 2235 | Transdigm Group IncTDG | $1,204.26 | -3.08% | 476.11K | $67.36B | $1,071.25 - $1,463.03 | 0.08% |
| 2236 | OrthofixOFIX | $6.95 | -3.27% | 475.91K | $283.05M | $6.52 - $16.42 | 0.00% |
| 2237 | CGI Inc.GIB | $81.83 | +0.84% | 475.80K | $14.94B | $59.63 - $95.20 | 0.00% |
| 2238 | Navigator HoldingsNVGS | $21.43 | +1.66% | 475.45K | $1.30B | $17.12 - $25.48 | 0.00% |
| 2239 | Kemper CorpKMPR | $34.32 | -1.32% | 475.19K | $2.02B | $22.69 - $41.74 | 0.04% |
| 2240 | Rpm IntlRPM | $103.13 | -2.51% | 475.07K | $13.15B | $92.92 - $121.78 | 0.02% |
| 2241 | NMI HoldingsNMIH | $38.87 | -0.44% | 475.03K | $2.92B | $35.12 - $46.74 | 0.00% |
| 2242 | Helios TechHLIO | $47.72 | -0.77% | 474.91K | $1.57B | $46.95 - $95.05 | 0.01% |
| 2243 | HyperfineHYPR | $0.67 | -5.86% | 473.90K | $60.97M | $0.67 - $1.94 | 0.00% |
| 2244 | PennantPark InvPNNT | $3.25 | -0.91% | 473.01K | $211.89M | $2.78 - $6.58 | 0.29% |
| 2245 | Avista CorpAVA | $40.30 | -0.12% | 472.66K | $3.38B | $34.46 - $43.50 | 0.05% |
| 2246 | EuronetEEFT | $70.11 | -0.58% | 472.15K | $2.58B | $57.48 - $83.97 | 0.00% |
| 2247 | HMH HoldingHMH | $12.56 | +7.08% | 471.95K | $153.20M | $10.19 - $24.50 | 0.00% |
| 2248 | Fair Isaac CorpFICO | $717.78 | -1.57% | 471.85K | $15.50B | $586.05 - $1,858.91 | 0.00% |
| 2249 | IngredionINGR | $92.68 | -0.12% | 470.37K | $5.84B | $90.14 - $123.49 | 0.04% |
| 2250 | Lycia Therapeutics, Inc.LYCA | $32.99 | +4.13% | 469.99K | $1.58B | $22.19 - $36.49 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。