道瓊斯指數
52,297.09
漲跌
-189.4-0.36%
查看 MEXC 今日跌幅較大的美股,按照當日漲跌幅由低到高排名,並對比股票價格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 0.36%,標普 500 指數下跌 0.34%,納斯達克綜合指數下跌 0.39%。市場廣度偏弱,4,067 隻股票下跌、1,046 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4051 | Great Elm GroupGEG | $2.15 | +0.23% | 2.99K | $66.48M | $1.80 - $2.83 | 0.00% |
| 4052 | CO2 Energy TransitionNOEM | $10.52 | +0.23% | 9 | $39.02M | $10.21 - $12.62 | 0.00% |
| 4053 | AGM Group Holdings Inc.AGMH | $0.43 | +0.23% | 101.98K | $1.54M | $0.34 - $3.62 | 0.00% |
| 4054 | Ramaco Resources, Inc.METCI | $24.46 | +0.23% | 2.19K | $0 | $23.75 - $25.58 | 0.00% |
| 4055 | BERKSHIRE HATHAWAYBRK.B | $589.82 | +0.24% | 4.43M | $830.49B | $464.01 - $596.68 | 0.00% |
| 4056 | 開利全球CARR | $54.37 | +0.24% | 4.25M | $44.49B | $50.24 - $76.76 | 0.02% |
| 4057 | Lifecore BiomedicalLFCR | $6.39 | +0.24% | 94.17K | $242.41M | $3.63 - $8.98 | 0.00% |
| 4058 | 卡地納健康CAH | $278.14 | +0.25% | 997.49K | $64.41B | $180.45 - $286.29 | 0.01% |
| 4059 | Neptune InsuranceNP | $28.54 | +0.25% | 228.29K | $3.89B | $14.78 - $35.15 | 0.00% |
| 4060 | CalixCALX | $32.68 | +0.25% | 427.55K | $2.02B | $30.55 - $64.33 | 0.00% |
| 4061 | Priority Technology Holdings, Inc.PRTH | $7.92 | +0.25% | 724.23K | $652.52M | $4.57 - $7.94 | 0.00% |
| 4062 | M3 Brigade Acquisition VIMBVI | $10.32 | +0.25% | 7 | $443.32M | $9.99 - $10.32 | 0.00% |
| 4063 | D Boral Acquisition IDBCA | $10.10 | +0.25% | 560 | $435.74M | $9.83 - $10.13 | 0.00% |
| 4064 | Thunder Bridge Capital Partners V, LtdTBCV | $9.79 | +0.25% | 30.09K | $375.77M | $9.74 - $11.10 | 0.00% |
| 4065 | Chain Bridge BancorpCBNA | $52.43 | +0.25% | 14.48K | $336.56M | $28.14 - $54.11 | 0.00% |
| 4066 | Bitcoin Infra AcquisitionBIXI | $10.15 | +0.25% | 9.85K | $305.25M | $9.80 - $10.33 | 0.00% |
| 4067 | GSR V AcquisitionGSRV | $9.95 | +0.25% | 18 | $302.08M | $9.84 - $9.97 | 0.00% |
| 4068 | InterPrivate Investment Partners VIPVV | $9.88 | +0.25% | 100.01K | $253.11M | $9.77 - $9.90 | 0.00% |
| 4069 | Perfect CorpPERF | $2.00 | +0.25% | 443.84K | $202.68M | $1.24 - $2.15 | 0.00% |
| 4070 | Broadway FinancialBYFC | $11.69 | +0.25% | 4.93K | $72.23M | $5.51 - $12.35 | 0.03% |
| 4071 | Passage BioPASG | $4.06 | +0.25% | 12.27K | $13.05M | $3.29 - $20.00 | 0.00% |
| 4072 | 聯合保健集團UNH | $405.16 | +0.26% | 2.53M | $363.03B | $255.97 - $461.62 | 0.02% |
| 4073 | Uniqure NVQURE | $24.67 | +0.26% | 2.02M | $1.73B | $8.73 - $51.72 | 0.00% |
| 4074 | PagerdutyPD | $15.72 | +0.26% | 737.47K | $1.24B | $5.70 - $18.06 | 0.00% |
| 4075 | Green PlainsGPRE | $13.62 | +0.26% | 488.34K | $954.99M | $9.29 - $19.64 | 0.00% |
| 4076 | Centurion AcquisitionALF | $10.89 | +0.26% | 19 | $132.12M | $10.60 - $10.99 | 0.00% |
| 4077 | ACP Holdings AcquisitionACGC | $10.12 | +0.26% | 7 | $293.62M | $9.90 - $10.89 | 0.00% |
| 4078 | Flag Ship AcquisitionFSHP | $11.36 | +0.26% | 7 | $37.03M | $10.66 - $12.00 | 0.00% |
| 4079 | LifewardLFWD | $5.72 | +0.26% | 5.44K | $16.21M | $4.14 - $9.61 | 0.00% |
| 4080 | FarmmiFAMI | $0.11 | +0.26% | 2.72M | $619.45K | $0.08 - $1.85 | 0.00% |
| 4081 | MidCap Financial Investment CorporationMFICL | $25.46 | +0.26% | 11.26K | $0 | $25.00 - $25.60 | 0.00% |
| 4082 | Ingersoll RandIR | $85.31 | +0.27% | 3.65M | $32.76B | $68.07 - $100.96 | 0.00% |
| 4083 | 辛辛那提金融CINF | $190.30 | +0.27% | 303.58K | $29.21B | $153.40 - $195.72 | 0.02% |
| 4084 | Kirby CorpKEX | $128.42 | +0.27% | 324.22K | $6.78B | $105.10 - $157.69 | 0.00% |
| 4085 | One Gas IncOGS | $82.60 | +0.27% | 258.21K | $5.19B | $70.37 - $90.78 | 0.03% |
| 4086 | Bread Financial HoldingsBFH | $97.88 | +0.27% | 461.12K | $3.72B | $59.26 - $114.53 | 0.01% |
| 4087 | Brady CorpBRC | $82.67 | +0.27% | 192.96K | $3.58B | $70.57 - $99.28 | 0.01% |
| 4088 | Matrix ServiceMTRX | $9.25 | +0.27% | 267.50K | $259.70M | $8.46 - $14.64 | 0.00% |
| 4089 | Patriot National BancorpPNBK | $0.86 | +0.27% | 58.80K | $102.71M | $0.80 - $2.00 | 0.00% |
| 4090 | BiofronteraBFRI | $0.93 | +0.27% | 129.85K | $13.78M | $0.55 - $1.66 | 0.00% |
| 4091 | RokuROKU | $160.61 | +0.28% | 6.42M | $21.32B | $78.53 - $163.57 | 0.00% |
| 4092 | Cullen/Frost BankersCFR | $158.30 | +0.28% | 326.71K | $9.84B | $119.14 - $170.80 | 0.03% |
| 4093 | Rithm AcquisitionRAC | $10.61 | +0.28% | 112 | $312.04M | $10.29 - $10.63 | 0.00% |
| 4094 | PrimeEnergy CorpPNRG | $193.66 | +0.28% | 29.50K | $306.49M | $133.40 - $278.90 | 0.00% |
| 4095 | Dynamix Corp IIIDNMX | $10.15 | +0.28% | 155 | $271.55M | $9.87 - $10.15 | 0.00% |
| 4096 | Helix Acquisition IIIHLXC | $10.30 | +0.28% | 9 | $226.78M | $10.11 - $11.23 | 0.00% |
| 4097 | FIGX Capital AcquisitionFIGX | $10.41 | +0.28% | 6 | $201.03M | $10.04 - $10.41 | 0.00% |
| 4098 | DLH Holdings CorpDLHC | $3.52 | +0.28% | 3.57K | $51.09M | $3.38 - $6.88 | 0.00% |
| 4099 | 洛伊斯L | $111.86 | +0.29% | 268.31K | $22.62B | $101.08 - $121.01 | 0.00% |
| 4100 | Molina HlthcreMOH | $209.90 | +0.29% | 443.52K | $10.96B | $121.06 - $244.89 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。