道瓊斯指數
52,297.09
漲跌
-189.4-0.36%
查看 MEXC 今日跌幅較大的美股,按照當日漲跌幅由低到高排名,並對比股票價格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 0.36%,標普 500 指數下跌 0.34%,納斯達克綜合指數下跌 0.39%。市場廣度偏弱,4,067 隻股票下跌、1,046 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3951 | Oak Valley BancorpOVLY | $34.59 | +0.14% | 7.46K | $291.01M | $27.21 - $36.08 | 0.02% |
| 3952 | Oceanhawk AcquisitionOHAC | $10.07 | +0.14% | 6 | $251.39M | $9.86 - $10.07 | 0.00% |
| 3953 | OktaOKTA | $182.54 | +0.15% | 1.76M | $30.51B | $62.66 - $235.00 | 0.00% |
| 3954 | Atmos Energy CorpATO | $175.89 | +0.15% | 384.65K | $29.72B | $154.72 - $192.51 | 0.02% |
| 3955 | W P CareyWPC | $64.94 | +0.15% | 2.58M | $14.94B | $62.19 - $77.22 | 0.06% |
| 3956 | BJs Wholesale ClubBJ | $110.90 | +0.15% | 629.96K | $14.01B | $83.21 - $113.35 | 0.00% |
| 3957 | Brinks CompBCO | $116.98 | +0.15% | 235.41K | $4.82B | $91.05 - $136.37 | 0.01% |
| 3958 | Merchants BancorpMBIN | $53.65 | +0.15% | 72.45K | $2.46B | $30.37 - $56.87 | 0.02% |
| 3959 | GigaCloud TechnologyGCT | $64.87 | +0.15% | 547.66K | $1.89B | $28.80 - $67.18 | 0.00% |
| 3960 | Diversified Energy CompanyDEC | $13.78 | +0.15% | 703.45K | $912.98M | $12.35 - $18.90 | 0.09% |
| 3961 | Drugs Made In America AcquisitionDMII | $10.24 | +0.15% | 904 | $651.66M | $9.86 - $10.33 | 0.00% |
| 3962 | First BankFRBA | $19.76 | +0.15% | 58.00K | $495.89M | $14.40 - $21.29 | 0.00% |
| 3963 | Fortress Value Acquisition VFVAV | $10.10 | +0.15% | 1.79K | $364.63M | $9.98 - $10.35 | 0.00% |
| 3964 | Ames NationalATLO | $34.08 | +0.15% | 15.64K | $301.85M | $20.51 - $35.45 | 0.03% |
| 3965 | American Drive AcquisitionADAC | $10.10 | +0.15% | 2.48K | $290.09M | $9.85 - $10.73 | 0.00% |
| 3966 | Peoples BancorpPEBK | $43.22 | +0.15% | 55.69K | $236.05M | $29.31 - $45.78 | 0.02% |
| 3967 | Disciplined Growth AcquisitionDGAC | $10.05 | +0.15% | 175.01K | $221.08M | $9.85 - $10.13 | 0.00% |
| 3968 | OceanLight Acquisition CorporationOCLT | $9.96 | +0.15% | 7 | $167.47M | $9.86 - $9.96 | 0.00% |
| 3969 | Lake Superior AcquisitionLKSP | $10.32 | +0.15% | 76 | $161.88M | $9.90 - $10.33 | 0.00% |
| 3970 | Ocean Capital AcquisitionOCAC | $10.03 | +0.15% | 145.01K | $156.69M | $9.75 - $10.05 | 0.00% |
| 3971 | Aldel Financial IIALDF | $10.77 | +0.15% | 2.42K | $109.42M | $10.48 - $10.98 | 0.00% |
| 3972 | 菲利浦莫里斯國際PM | $196.81 | +0.16% | 2.60M | $306.76B | $146.35 - $214.35 | 0.03% |
| 3973 | 康寧GLW | $119.61 | +0.16% | 6.66M | $103.03B | $77.39 - $271.78 | 0.01% |
| 3974 | Reinsurance Group of AmericaRGA | $273.77 | +0.16% | 469.60K | $17.88B | $182.73 - $277.56 | 0.01% |
| 3975 | Liberty OilfieldLBRT | $12.92 | +0.16% | 1.79M | $2.11B | $11.24 - $34.48 | 0.03% |
| 3976 | BKVBKV | $19.27 | +0.16% | 920.31K | $2.08B | $17.47 - $32.81 | 0.00% |
| 3977 | Hub GroupHUBG | $24.43 | +0.16% | 347.59K | $1.48B | $23.90 - $53.26 | 0.02% |
| 3978 | Ategrity Specialty Holdings LLCASIC | $24.41 | +0.16% | 36.73K | $1.15B | $16.73 - $29.00 | 0.00% |
| 3979 | Climb Global SolutionsCLMB | $43.05 | +0.16% | 167.50K | $803.23M | $15.24 - $44.89 | 0.00% |
| 3980 | X3 AcquisitionXCBE | $10.06 | +0.16% | 38 | $282.09M | $9.75 - $10.06 | 0.00% |
| 3981 | Cognition TherapeuticsCGTX | $0.68 | +0.16% | 339.52K | $64.57M | $0.55 - $1.81 | 0.00% |
| 3982 | MIND C.T.I. LtdMNDO | $1.26 | +0.16% | 238.29K | $25.49M | $0.85 - $1.29 | 0.00% |
| 3983 | Everbright Digital HoldingEDHL | $6.40 | +0.16% | 2.53M | $10.28M | $2.00 - $17.49 | 0.00% |
| 3984 | CTI Industries CorpYHGJ | $3.40 | +0.16% | 79.81K | $8.87M | $2.38 - $5.60 | 0.00% |
| 3985 | EchoStar CorporationSATS | $96.44 | +0.16% | 203.12K | $0 | $65.76 - $147.25 | 0.00% |
| 3986 | 加拿大國家鐵路CNI | $127.68 | +0.17% | 946.66K | $76.93B | $90.74 - $131.55 | 0.00% |
| 3987 | Aramark HoldingsARMK | $53.89 | +0.17% | 3.80M | $14.21B | $35.07 - $62.65 | 0.01% |
| 3988 | Graham HoldingsGHC | $1,214.26 | +0.17% | 16.47K | $3.89B | $1,016.37 - $1,269.00 | 0.04% |
| 3989 | Virtu FinancialVIRT | $59.61 | +0.17% | 1.12M | $5.26B | $31.55 - $68.76 | 0.00% |
| 3990 | TarsusTARS | $76.89 | +0.17% | 349.84K | $3.79B | $53.89 - $91.53 | 0.00% |
| 3991 | MetroCityMCBS | $36.29 | +0.17% | 58.68K | $1.04B | $24.53 - $37.46 | 0.03% |
| 3992 | Data StorageDTST | $2.88 | +0.17% | 15.19K | $6.72M | $2.39 - $5.15 | 0.00% |
| 3993 | BW LPG LimitedBWLP | $22.10 | +0.18% | 327.82K | $3.37B | $11.72 - $26.71 | 0.00% |
| 3994 | Finward BancorpFNWD | $43.42 | +0.18% | 10.69K | $188.05M | $30.05 - $45.90 | 0.01% |
| 3995 | SoundThinkingSSTI | $8.25 | +0.18% | 347.12K | $106.84M | $5.42 - $10.03 | 0.00% |
| 3996 | First Citizens BancShares, Inc.FCNCN | $22.34 | +0.18% | 78.17K | $0 | $21.82 - $25.64 | 0.00% |
| 3997 | 富國銀行WFC | $85.78 | +0.19% | 5.14M | $257.49B | $72.78 - $97.76 | 0.03% |
| 3998 | Fortis Inc.FTS | $59.17 | +0.19% | 897.32K | $30.52B | $49.99 - $61.71 | 0.00% |
| 3999 | Phillips Edison CoPECO | $41.22 | +0.19% | 439.88K | $5.32B | $34.22 - $44.38 | 0.03% |
| 4000 | ProgynyPGNY | $36.59 | +0.19% | 602.72K | $2.81B | $16.10 - $37.16 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。