道瓊斯指數
52,297.09
漲跌
-189.4-0.36%
在 MEXC 查看真實美股行情,包括主要市場指數、股票價格、漲跌榜、市值、成交量及個股詳情。股票預設按市值由高到低展示,幫助用戶快速了解美國主要上市公司。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 0.36%,標普 500 指數下跌 0.34%,納斯達克綜合指數下跌 0.39%。市場廣度偏弱,4,072 隻股票下跌、1,041 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4701 | Alset Ehome InternationalAEI | $0.41 | -16.39% | 14.49K | $15.87M | $0.41 - $3.98 | 0.00% |
| 4702 | 生命科技ATYR | $6.30 | -5.61% | 34.12K | $19.32M | $4.07 - $44.40 | 0.00% |
| 4703 | Teads HoldingTEAD | $0.17 | -4.25% | 223.86K | $16.67M | $0.16 - $1.42 | 0.00% |
| 4704 | SolarMax TechnologySMXT | $4.26 | -3.66% | 4.82K | $20.23M | $1.82 - $15.24 | 0.00% |
| 4705 | UT斯達康UTSI | $1.99 | +1.79% | 2.78K | $18.24M | $1.78 - $3.63 | 0.00% |
| 4706 | SHENGFENG DEVELOPMENTSFWL | $5.36 | +14.84% | 15.65K | $14.52M | $3.16 - $17.70 | 0.00% |
| 4707 | VYNE Therapeutics Inc.VYNE | $0.00 | 0.00% | 0 | $19.07M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4708 | LipocineLPCN | $1.61 | +1.89% | 90.16K | $13.31M | $1.36 - $12.37 | 0.00% |
| 4709 | Tvardi TherapeuticsTVRD | $1.15 | -14.55% | 162.56K | $15.35M | $0.77 - $5.69 | 0.00% |
| 4710 | Vulcan Infra PwrVIP | $0.94 | -3.34% | 72.06K | $14.72M | $0.93 - $2.79 | 0.00% |
| 4711 | Binah CapitalBCG | $1.11 | -0.54% | 10.69K | $19.02M | $0.95 - $3.44 | 0.04% |
| 4712 | Local BountiLOCL | $0.76 | -0.48% | 32.87K | $17.77M | $0.71 - $3.13 | 0.00% |
| 4713 | SnailSNAL | $2.29 | +7.39% | 77.48K | $7.33M | $1.70 - $10.80 | 0.00% |
| 4714 | Big Digital EnergyBGDE | $2.83 | -7.84% | 38.65K | $16.16M | $2.37 - $11.69 | 0.00% |
| 4715 | Context TherapeuticsCNTX | $0.20 | -8.05% | 492.18K | $18.19M | $0.18 - $3.62 | 0.00% |
| 4716 | Nano XNNOX | $0.31 | -14.56% | 2.61M | $24.73M | $0.21 - $4.71 | 0.00% |
| 4717 | Recon TechnologyRCON | $0.87 | -1.23% | 30.61K | $25.57M | $0.81 - $361.98 | 0.00% |
| 4718 | Virtuix HoldingsVTIX | $0.60 | -5.40% | 675.49K | $18.38M | $0.47 - $92.74 | 0.00% |
| 4719 | Cytosorbents CrpCTSO | $5.38 | +3.56% | 6.03K | $16.97M | $2.84 - $17.00 | 0.00% |
| 4720 | Exyn TechEXYN | $2.03 | -0.24% | 30.97K | $18.29M | $1.50 - $7.20 | 0.00% |
| 4721 | Urban One, Inc.UONE | $2.87 | -13.19% | 20.30K | $1.76M | $2.79 - $16.94 | 0.00% |
| 4722 | American Strategic InvestmentNYC | $5.86 | -4.39% | 2.00K | $18.52M | $5.50 - $13.97 | 0.00% |
| 4723 | Zenta Group Company LimitedZGM | $0.00 | 0.00% | 0 | $18.19M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4724 | Jasper TherapeuticsJSPR | $13.34 | -9.21% | 31.89K | $18.17M | $9.45 - $72.60 | 0.00% |
| 4725 | Rich Sparkle HoldingsANPA | $1.18 | -1.00% | 7.08K | $18.12M | $1.09 - $180.64 | 0.00% |
| 4726 | Pasithea TherapeuticsKTTA | $0.52 | -5.64% | 196.88K | $17.34M | $0.28 - $2.06 | 0.00% |
| 4727 | MDJM LTDUOKA | $0.00 | 0.00% | 0 | $18.05M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4728 | Quantum Biopharma LtdQNTM | $1.75 | -9.28% | 270.91K | $6.68M | $1.72 - $12.42 | 0.00% |
| 4729 | DarkHorse Technologies Inc.DRK | $1.65 | -5.17% | 25.75K | $17.40M | $1.50 - $3.27 | 0.00% |
| 4730 | Trailblazer Merger Corporation ITBMC | $0.00 | 0.00% | 0 | $17.96M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4731 | Beam GlobalBEEM | $0.68 | +1.28% | 175.72K | $15.35M | $0.65 - $2.31 | 0.00% |
| 4732 | Modular MedicalMODD | $1.68 | +1.27% | 232.78K | $15.96M | $1.20 - $17.09 | 0.00% |
| 4733 | MIND C.T.I. LtdMNDO | $1.26 | +0.16% | 238.29K | $25.49M | $0.85 - $1.29 | 0.00% |
| 4734 | NextTripNTRP | $1.09 | +3.88% | 90.03K | $16.54M | $0.90 - $4.71 | 0.00% |
| 4735 | Generation EssentialsTGE | $0.27 | -8.82% | 241.79K | $17.45M | $0.22 - $1.90 | 0.00% |
| 4736 | Sensei Biotherapeutics, Inc.SNSE | $0.00 | 0.00% | 0 | $17.45M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4737 | Tandy Leather FacTLF | $2.29 | +2.25% | 40.64K | $18.72M | $1.77 - $3.36 | 0.33% |
| 4738 | 王道科技EDTK | $0.91 | -1.30% | 4.62K | $14.79M | $0.80 - $1.36 | 0.00% |
| 4739 | Seres Therapeutics IncMCRB | $1.41 | -6.00% | 66.64K | $14.35M | $1.35 - $29.98 | 0.00% |
| 4740 | Ten League InternationalTLIH | $5.85 | +0.09% | 1.28K | $17.20M | $2.20 - $6.70 | 0.00% |
| 4741 | MannatechMTEX | $8.87 | +2.96% | 6.82K | $17.11M | $3.80 - $9.97 | 0.00% |
| 4742 | Plutus FinancialPLUT | $1.13 | +13.51% | 26.42K | $17.28M | $0.74 - $3.65 | 0.00% |
| 4743 | Acumen PharmaceuticalsABOS | $0.22 | -5.09% | 845.28K | $15.84M | $0.19 - $3.60 | 0.00% |
| 4744 | Vivid SeatsSEAT | $1.22 | -15.49% | 380.36K | $13.70M | $1.14 - $10.27 | 0.00% |
| 4745 | Medalist DiversifiedMDRR | $10.63 | +1.77% | 3.02K | $17.30M | $9.46 - $14.52 | 0.08% |
| 4746 | LifewardLFWD | $5.72 | +0.26% | 5.44K | $16.21M | $4.14 - $9.61 | 0.00% |
| 4747 | Century CasinosCNTY | $0.60 | +2.69% | 70.50K | $16.83M | $0.45 - $1.77 | 0.00% |
| 4748 | P3 Health PartnersPIII | $2.73 | -2.11% | 44.47K | $10.94M | $1.52 - $16.89 | 0.00% |
| 4749 | Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd.IINN | $0.00 | 0.00% | 0 | $16.56M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4750 | Urban One DUONEK | $2.38 | -17.36% | 20.60K | $8.34M | $2.30 - $10.90 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。