道瓊斯指數
52,399.59
漲跌
-86.9-0.17%
在 MEXC 查看真實美股行情,包括主要市場指數、股票價格、漲跌榜、市值、成交量及個股詳情。股票預設按市值由高到低展示,幫助用戶快速了解美國主要上市公司。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 0.17%,標普 500 指數下跌 0.25%,納斯達克綜合指數下跌 0.40%。市場廣度偏弱,4,091 隻股票下跌、1,022 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4751 | Marker TherapeuticsMRKR | $0.91 | -5.25% | 139.43K | $15.17M | $0.87 - $2.46 | 0.00% |
| 4752 | Beamr ImagingBMR | $0.85 | -11.20% | 88.00K | $13.28M | $0.85 - $2.51 | 0.00% |
| 4753 | Raytech HoldingRAY | $0.00 | 0.00% | 0 | $16.45M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4754 | Ark Restaurants CorpARKR | $4.52 | -2.38% | 1.23K | $16.30M | $4.32 - $9.50 | 0.00% |
| 4755 | Murano Global Investments PlcMRNO | $0.20 | -2.11% | 141.58K | $15.78M | $0.18 - $2.91 | 0.00% |
| 4756 | ClearSign TechCLIR | $2.30 | -2.54% | 7.37K | $15.66M | $2.12 - $9.80 | 0.00% |
| 4757 | Ming Shing Group Holdings LimitedMSW | $0.00 | 0.00% | 0 | $16.22M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4758 | Bionano GenomicsBNGO | $1.03 | -7.27% | 829.40K | $14.43M | $0.97 - $2.23 | 0.00% |
| 4759 | Mercer International Inc.MERC | $0.27 | +13.50% | 73.22M | $17.82M | $0.12 - $2.85 | 0.00% |
| 4760 | NewcelXNCEL | $2.76 | -2.32% | 12.06K | $15.94M | $1.83 - $5.12 | 0.00% |
| 4761 | Pluri Inc.PLUR | $1.09 | -6.41% | 14.90K | $13.81M | $0.85 - $4.87 | 0.00% |
| 4762 | SmartbirdBIRD | $1.11 | -12.30% | 425.28K | $10.34M | $1.11 - $24.31 | 0.00% |
| 4763 | SANUWAVESNWV | $1.60 | -10.11% | 66.07K | $13.79M | $1.58 - $35.72 | 0.00% |
| 4764 | FAT Brands Inc.FATBB | $0.00 | 0.00% | 0 | $15.91M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4765 | Aterian, Inc.ATER | $0.86 | -6.62% | 85.95K | $15.42M | $0.35 - $1.87 | 0.00% |
| 4766 | Kyntra BioKYNB | $3.58 | -2.59% | 6.71K | $14.48M | $3.50 - $9.70 | 0.00% |
| 4767 | RantizoRNTZ | $4.75 | -10.40% | 43.68K | $15.76M | $3.57 - $5.50 | 0.00% |
| 4768 | MDB Capital Holdings LLCMDBH | $1.63 | +3.49% | 1.32K | $8.87M | $0.89 - $4.16 | 0.00% |
| 4769 | Arts-Way ManufacturingARTW | $2.88 | +1.55% | 2.50K | $14.99M | $2.05 - $4.17 | 0.00% |
| 4770 | AshfordAHT | $2.44 | +0.57% | 39.17K | $15.81M | $1.74 - $5.00 | 0.79% |
| 4771 | DyadicDYAI | $0.35 | -5.93% | 107.75K | $14.02M | $0.33 - $1.60 | 0.00% |
| 4772 | BoltBOLT | $5.98 | -4.15% | 177.49K | $11.51M | $3.10 - $7.78 | 0.00% |
| 4773 | Bioceres CropBIOX | $0.22 | -5.46% | 135.45K | $14.04M | $0.19 - $2.03 | 0.00% |
| 4774 | Giga Media LtdGIGM | $1.38 | -0.22% | 4.30K | $15.22M | $1.11 - $1.63 | 0.00% |
| 4775 | System1SST | $1.65 | -21.14% | 20.38K | $14.37M | $1.35 - $5.80 | 0.00% |
| 4776 | MDxHealth ADRMDXH | $0.14 | -4.03% | 1.23M | $15.07M | $0.14 - $4.46 | 0.00% |
| 4777 | Garden StageGSIW | $10.52 | +3.79% | 675 | $15.06M | $8.00 - $38.55 | 0.00% |
| 4778 | Ascent Solar TechASTI | $1.42 | -9.80% | 201.57K | $13.91M | $1.39 - $9.87 | 0.00% |
| 4779 | Sky QuarrySKYQ | $1.23 | +2.12% | 873.01K | $15.02M | $1.10 - $19.45 | 0.00% |
| 4780 | Allarity TherapeuticsALLR | $0.92 | -1.76% | 77.66K | $14.70M | $0.77 - $1.84 | 0.00% |
| 4781 | Neuphoria Therapeutics Inc.NEUP | $2.60 | -2.73% | 19.68K | $14.94M | $2.56 - $5.53 | 0.00% |
| 4782 | Firefly NeuroscienceAIFF | $0.95 | -5.64% | 38.65K | $14.95M | $0.62 - $3.15 | 0.00% |
| 4783 | Applied Therapeutics, Inc.APLT | $0.00 | 0.00% | 0 | $14.86M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4784 | Key Tronic CorpKTCC | $1.35 | -4.93% | 26.21K | $14.94M | $1.25 - $4.42 | 0.00% |
| 4785 | Semilux International Ltd.SELX | $0.00 | 0.00% | 0 | $14.74M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4786 | Big Tree Cloud HoldingsDSY | $3.04 | -1.62% | 3.18K | $14.64M | $1.67 - $19.90 | 0.00% |
| 4787 | NetcapitalNCPL | $1.74 | -6.45% | 934.48K | $13.62M | $0.21 - $2.66 | 0.00% |
| 4788 | Australian Oilseeds HoldingsCOOT | $0.28 | +12.65% | 56.47K | $13.93M | $0.25 - $1.33 | 0.00% |
| 4789 | eHealthEHTH | $0.44 | -3.66% | 398.29K | $14.24M | $0.41 - $5.35 | 0.41% |
| 4790 | Parazero TechnologiesPRZO | $0.45 | -3.47% | 175.58K | $11.77M | $0.38 - $1.51 | 0.00% |
| 4791 | FGI IndustriesFGI | $8.35 | +5.33% | 17.50K | $16.13M | $3.14 - $19.93 | 0.00% |
| 4792 | Granite Point MortgageGPMT | $2.65 | -3.62% | 36.94K | $12.77M | $2.57 - $28.40 | 1.86% |
| 4793 | C1 FundCFND | $2.14 | -1.36% | 8.81K | $14.45M | $2.04 - $6.77 | 0.00% |
| 4794 | Citius PharmaCTXR | $0.53 | +12.78% | 649.10K | $14.49M | $0.37 - $1.54 | 0.00% |
| 4795 | Foremost Clean Energy LtdFMST | $0.69 | -5.43% | 113.24K | $14.42M | $0.42 - $3.49 | 0.00% |
| 4796 | Veea IncVEEA | $4.19 | -8.46% | 61.82K | $14.40M | $1.34 - $16.44 | 0.00% |
| 4797 | JLongJL | $4.35 | -2.68% | 1.99K | $14.33M | $1.50 - $8.22 | 0.00% |
| 4798 | The Glimpse Group, Inc.VRAR | $0.00 | 0.00% | 0 | $14.33M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4799 | Hang Feng Tech InnovationFOFO | $1.76 | +3.82% | 9.50K | $14.33M | $1.58 - $14.93 | 0.00% |
| 4800 | Optimi Health Corp.OPTH | $2.27 | -3.33% | 55.27K | $13.00M | $1.90 - $6.40 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。