Type de statut | Période | Condition | |
Nouveau sommet | Plus haut du jour | 24 heures | Le prix le plus élevé de la dernière minute est égal au plus haut du jour / de la semaine / du mois.
Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute |
Plus haut de la semaine | 24×7 heures | ||
Plus haut du mois | 24×30 heures | ||
Hausse du prix | Variation (tick) sur 5 min | Dans un délai de 5 minutes | Augmentation du prix du token : 3 % ≤ hausse < 7 %. Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute |
Variation (tick) sur 5 min | Dans un délai de 2 heures | ||
Hausse sur 5 m | Dans un délai de 5 minutes | Augmentation du prix du token : 7 % ≤ hausse < 11 %. Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute | |
Hausse sur 2 h | Dans un délai de 2 heures | ||
Forte hausse sur 5 m | Dans un délai de 5 minutes | Augmentation du prix du token ≥ 11 %. Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute | |
Forte hausse sur 2 h | Dans un délai de 2 heures | ||
Nouveau plus bas | Plus bas du jour | 24 heures | Le prix le plus bas observé au cours de la dernière minute est égal au prix le plus bas du jour, de la semaine ou du mois.
Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute |
Plus bas de la semaine | 24×7 heures | ||
Plus bas du mois | 24×30 heures | ||
Baisse du prix | Baisse sur 5 min | Dans un délai de 5 minutes | Baisse du prix du token : 3 % ≤ baisse < 7 %. Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute |
Baisse sur 2 min | Dans un délai de 2 heures | ||
Chute sur 5 min | Chute sur 5 minutes | Baisse du prix du token : 7 % ≤ baisse < 11 %. Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute | |
Chute sur 2 h | Chute sur 2 heures | ||
Forte chute sur 5 min | Dans un délai de 5 minutes | Baisse du prix du token ≥ 11 %. Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute | |
Forte chute sur 2 h | Dans un délai de 2 heures | ||
Repli |
Repli | —— | (Plus haut du jour − prix d'ouverture du jour) / prix d'ouverture du jour ≥ 8 % et (clôture de la bougie 1 minute − plus haut du jour) / plus haut du jour ≤ −5 %.
Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute |
Rally | Rally | —— | (Plus bas du jour − prix d'ouverture du jour) / prix d'ouverture du jour ≤ −8 % et (clôture de la bougie 1 minute − plus bas du jour) / plus bas du jour ≥ 5 %.
Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute |
Hausse du prix et volume élevé | Variation (tick), volume élevé | —— | Augmentation du prix sur 15 minutes : 7 % ≤ hausse < 11 % et volume de trading sur 15 minutes ≥ 50× la moyenne des 24 dernières périodes de 15 minutes. Fréquence de mise à jour : toutes les 10 secondes |
Hausse, volume élevé | —— | Augmentation du prix sur 15 minutes : 11 % ≤ hausse < 15 % et volume de trading sur 15 minutes ≥ 50× la moyenne des 24 dernières périodes de 15 minutes. Fréquence de mise à jour : toutes les 10 secondes | |
Forte hausse, volume élevé | —— | Augmentation du prix sur 15 minutes ≥ 15 % et volume de trading sur 15 minutes ≥ 50× la moyenne des 24 dernières périodes de 15 minutes. Fréquence de mise à jour : toutes les 10 secondes | |
Prix en baisse et volume élevé | Repli, volume élevé | —— | Baisse du prix sur 15 minutes de 7 % ≤ baisse < 11 % et volume de trading sur 15 minutes ≥ 50× la moyenne des 24 dernières périodes de 15 minutes. Fréquence de mise à jour : toutes les 10 secondes |
Chute, volume élevé | —— | Baisse du prix sur 15 minutes de 11 % ≤ baisse < 15 % et volume de trading sur 15 minutes ≥ 50× la moyenne des 24 dernières périodes de 15 minutes. Fréquence de mise à jour : toutes les 10 secondes | |
Forte baisse, volume élevé | —— | Baisse du prix sur 15 minutes ≥ 15 % et volume de trading sur 15 minutes ≥ 50× la moyenne des 24 dernières périodes de 15 minutes. Fréquence de mise à jour : toutes les 10 secondes |

Points clés Binder Protocol est un protocole décentralisé innovant qui connecte et lie divers éléments au sein de l'écosystème blockchain grâce à des mécanismes uniquesBinder (BINDER) sert de token na

Nouveaux listings · Principaux Gainers · Aperçu des données de trading Spot & FuturesPériode des données : 4-10 mars 2026 Calendrier de publication : Hebdomadaire, chaque jeudi Sources des données : P

Sur la plateforme MEXC, les ordres de trading au comptant sont divisés en cinq modes : Limite, Marché, Ordre Stop Limit, OCO et Ordre Stop suiveur.1. Ordre à cours limitéUn ordre à cours limité permet

Selon le dernier rapport de CryptoQuant, « Rapport annuel des leaders des plateformes d'échange : l'année de l'expansion des produits dérivés ». MEXC s'est classée en tête du classement mondial des pl

Partager Gazouillement Télégramme WhatsApp LinkedIn E-mail Toutes les actualités sont rigoureusement vérifiées et examinées par les principaux experts de la blo

Partager Gazouillement Télégramme WhatsApp LinkedIn E-mail Toutes les actualités sont rigoureusement vérifiées et examinées par les principaux experts de la blo

Partager Gazouillement Télégramme WhatsApp LinkedIn E-mail Toutes les actualités sont rigoureusement vérifiées et examinées par les principaux experts de la blo

Partager Gazouillement Télégramme WhatsApp LinkedIn E-mail Toutes les actualités sont rigoureusement vérifiées et examinées par les principaux experts de la blo

Sur la plateforme MEXC, les ordres de trading au comptant sont divisés en cinq modes : Limite, Marché, Ordre Stop Limit, OCO et Ordre Stop suiveur.1. Ordre à cours limitéUn ordre à cours limité permet

Si votre compte a été signalé par le système de contrôle des risques et fait l’objet de restrictions, veuillez suivre les instructions ci-dessous afin de soumettre les documents requis et compléter la

1. Qu'est-ce que le token MX ?MX est le Native Token émis par MEXC Exchange, servant de force motrice principale derrière l'ensemble de l'écosystème MEXC. La plateforme MEXC Exchange offre un environn

1. Ouverture de positions en contrats à terme à l'aide des actifs au comptant et de l'Épargne flexibleLors de l'ouverture d'une position sur le compte Futures, cette fonctionnalité permet aux utilisat