सबसे एक्टिव US स्टॉक
MEXC पर मौजूदा ट्रेडिंग-दिन के वॉल्यूम के आधार पर रैंक किए गए सबसे ऐक्टिव US स्टॉक को ट्रैक करें. ऐक्टिव रूप से ट्रेड किए जाने वाले स्टॉक की पहचान करने के लिए स्टॉक प्राइस, दैनिक बदलाव, मार्केट कैपिटलाइज़ेशन और ट्रेडिंग वॉल्यूम की तुलना करें.

मार्केट अवलोकन
US स्टॉक आज व्यापक रूप से ऊपर हैं, डाउ जोन्स 0.03% ऊपर है, S&P 500 0.60% ऊपर है, और नैस्डैक कंपोजिट 1.18% ऊपर है. मार्केट की व्यापकता भी सकारात्मक है, जिसमें 2,686 स्टॉक बढ़ रहे हैं बनाम 2,432 गिर रहे हैं, जो व्यापक तेज़ी के रुझान का संकेत देता है.
सबसे एक्टिव US स्टॉक
| # | स्टॉक | 52 सप्ताह की रेंज | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | Swvl Holdings Corp.SWVL | $3.95 | +6.50% | 17.62K | $39.33M | $1.30 - $8.48 | 0.00% |
| 4402 | Calisa Acquisition Corp.ALIS | $8.39 | +2.56% | 17.55K | $75.51M | $7.70 - $14.91 | 0.00% |
| 4403 | Siebert Financial Corp.SIEB | $1.86 | -1.67% | 17.49K | $78.75M | $1.53 - $4.14 | 0.00% |
| 4404 | Atlanticus Holdings CorporationATLCZ | $25.43 | +0.41% | 17.40K | $0 | $24.72 - $25.89 | 0.00% |
| 4405 | Maison Solutions Inc.MSS | $1.21 | -4.37% | 17.39K | $976.70K | $1.15 - $38.77 | 0.00% |
| 4406 | Toro Corp.TORO | $4.37 | +1.28% | 17.35K | $150.85M | $3.30 - $8.50 | 0.00% |
| 4407 | Dynamix CorporationDYNC | $10.89 | +0.18% | 17.31K | $241.70M | $10.72 - $10.98 | 0.00% |
| 4408 | Freightos LimitedCRGO | $0.72 | +3.06% | 17.27K | $36.89M | $0.68 - $4.24 | 0.00% |
| 4409 | WORK Medical Technology Group LTDWOK | $1.15 | -1.18% | 17.22K | $4.96M | $1.01 - $83,600.00 | 0.00% |
| 4410 | Presidio Production CompanyFTW | $10.21 | -1.26% | 17.20K | $304.82M | $9.46 - $17.20 | 0.00% |
| 4411 | Koss Corp.KOSS | $3.43 | +0.91% | 17.09K | $32.48M | $3.30 - $5.30 | 0.00% |
| 4412 | P3 Health Partners Inc.PIII | $3.92 | -0.26% | 17.04K | $15.76M | $1.52 - $16.89 | 0.00% |
| 4413 | White Mountains Insurance Group Ltd.WTM | $2,215.02 | -0.68% | 16.95K | $5.29B | $1,863.60 - $2,333.00 | 0.00% |
| 4414 | Transcontinental Realty Investors, Inc.TCI | $49.25 | +1.86% | 16.93K | $425.49M | $31.48 - $59.65 | 0.00% |
| 4415 | Mind CTI LtdMNDO | $0.90 | +0.52% | 16.89K | $18.25M | $0.85 - $1.29 | 0.00% |
| 4416 | CytoMed Therapeutics LimitedGDTC | $0.87 | -4.41% | 16.86K | $10.27M | $0.68 - $3.10 | 0.00% |
| 4417 | Riverview Bancorp Inc.RVSB | $6.05 | -0.08% | 16.85K | $120.72M | $4.88 - $6.22 | 0.01% |
| 4418 | RantizoRNTZ | $4.16 | -1.42% | 16.77K | $16.91M | $4.00 - $5.18 | 0.00% |
| 4419 | Alpha Technology Group LimitedATGL | $10.54 | +9.79% | 16.76K | $154.91M | $3.97 - $50.00 | 0.00% |
| 4420 | AmeriServ Financial Inc.ASRV | $4.70 | +2.15% | 16.74K | $79.77M | $2.96 - $5.38 | 0.03% |
| 4421 | NexGel, Inc.NXGL | $4.24 | +2.02% | 16.62K | $2.06M | $3.00 - $53.60 | 0.00% |
| 4422 | The GrowHub LimitedTGHL | $0.55 | -5.49% | 16.60K | $8.19M | $0.27 - $2.48 | 0.00% |
| 4423 | Kiora Pharmaceuticals, Inc.KPRX | $2.29 | +3.85% | 16.52K | $10.15M | $1.76 - $2.91 | 0.00% |
| 4424 | Natural Resource Partners L.P.NRP | $117.48 | +0.89% | 16.51K | $1.56B | $95.51 - $128.60 | 0.05% |
| 4425 | Black Hawk Acquisition CorporationBKHA | $5.06 | +0.48% | 16.48K | $21.03M | $3.70 - $23.00 | 0.00% |
| 4426 | Educational Development Corp.EDUC | $1.02 | +2.94% | 16.48K | $8.74M | $0.98 - $1.73 | 0.00% |
| 4427 | Viking Acquisition Corp. IIVII | $9.81 | -0.05% | 16.45K | $306.51M | $9.80 - $9.90 | 0.00% |
| 4428 | Skye Bioscience, Inc.SKYE | $1.46 | -4.14% | 16.36K | $6.46M | $1.46 - $13.28 | 0.00% |
| 4429 | Ultralife CorporationULBI | $6.26 | +4.49% | 16.36K | $104.33M | $4.90 - $8.25 | 0.00% |
| 4430 | eXoZymes Inc.EXOZ | $3.81 | -3.73% | 16.28K | $35.41M | $3.48 - $18.40 | 0.00% |
| 4431 | INNEOVA Holdings LimitedINEO | $0.54 | -6.46% | 16.23K | $8.90M | $0.44 - $0.91 | 0.00% |
| 4432 | Harte-Hanks, Inc.HHS | $3.99 | +1.91% | 16.22K | $29.74M | $2.00 - $4.67 | 0.00% |
| 4433 | CVR Partners, LPUAN | $124.08 | -0.44% | 16.16K | $1.31B | $91.44 - $139.50 | 0.10% |
| 4434 | ChampionsGate Acquisition CorporationCHPG | $10.48 | -0.31% | 16.12K | $104.87M | $10.11 - $10.53 | 0.00% |
| 4435 | Cartesian Growth Corporation IVCGCF | $9.80 | -0.15% | 16.09K | $269.77M | $9.78 - $10.00 | 0.00% |
| 4436 | Astrotech Corporation (DE)ASTC | $5.22 | +3.99% | 16.01K | $11.01M | $1.92 - $68.85 | 0.00% |
| 4437 | General Purpose Acquisition Corp.GPAC | $10.10 | -0.02% | 15.99K | $297.04M | $9.86 - $10.12 | 0.00% |
| 4438 | Agape ATP CorporationATPC | $1.52 | +11.68% | 15.96K | $1.52M | $1.31 - $73.50 | 0.00% |
| 4439 | Orion Energy Systems, Inc.OESX | $20.20 | +2.96% | 15.89K | $82.61M | $8.35 - $31.65 | 0.00% |
| 4440 | Newegg Commerce, Inc.NEGG | $9.95 | +4.65% | 15.80K | $208.69M | $9.29 - $96.29 | 0.00% |
| 4441 | Neostellar Capital Corp.NSLRL | $25.10 | +0.02% | 15.80K | $0 | $24.80 - $26.50 | 0.00% |
| 4442 | Viking Acquisition Corp. IVACI | $7.70 | +3.29% | 15.80K | $241.84M | $6.00 - $12.74 | 0.00% |
| 4443 | Cheer Holding, Inc.CHR | $1.21 | -2.42% | 15.78K | $2.23M | $1.17 - $41.85 | 0.00% |
| 4444 | Where Food Comes From, Inc.WFCF | $14.95 | +0.67% | 15.75K | $74.45M | $9.15 - $22.15 | 0.00% |
| 4445 | Myseum.AI, Inc.MYSE | $1.52 | +3.55% | 15.67K | $7.92M | $1.31 - $5.77 | 0.00% |
| 4446 | NOMADAR Corp.NOMA | $1.60 | -0.56% | 15.67K | $27.21M | $1.30 - $57.70 | 0.00% |
| 4447 | Performance Shipping Inc.PSHG | $1.65 | +1.23% | 15.60K | $20.45M | $1.50 - $2.58 | 0.00% |
| 4448 | Oriental Culture Holding LTDOCG | $1.61 | +1.90% | 15.55K | $3.12M | $1.37 - $12,731.40 | 0.00% |
| 4449 | Oxley Bridge Acquisition LimitedOBA | $10.37 | +0.12% | 15.50K | $327.63M | $10.01 - $10.44 | 0.00% |
| 4450 | National Bankshares Inc/VANKSH | $40.62 | -0.04% | 15.43K | $258.74M | $27.00 - $45.99 | 0.04% |
MEXC पर अपनी पसंद से US स्टॉक ट्रेड करें
| रियलस्टॉक्स | टोकन वाले स्टॉक्स | स्टॉक फ़्यूचर्स | |
|---|---|---|---|
| यह क्या है | रियलस्टॉक्स — U.S. में लिस्ट में शामिल कंपनियों के वास्तविक शेयर | US स्टॉक/ETF से जुड़े ब्लॉकचेन-आधारित टोकन | अमेरिकी स्टॉक मूल्य उतार-चढ़ाव पर USDT-मार्जिन फ़्यूचर्स |
| ओनरशिप | हाँ — वास्तविक शेयर | नहीं — केवल सिंथेटिक एक्सपोज़र | नहीं — केवल डेरिवेटिव एक्सपोज़र |
| शेयरधारक अधिकार | हाँ (जैसे डिविडेंड) | संख्या | संख्या |
| ट्रेडिंग के घंटे | अमेरिकी मार्केट सेशन (प्री-मार्केट, नियमित, आफ्टर-आवर्स, ओवरनाइट) | 24/7 | 24/7 तक (समर्थित पेयर) |
| पोज़ीशन के प्रकार | खरीदें और होल्ड करें | खरीदें और होल्ड करें | लॉन्ग, शॉर्ट, लीवरेज वाली |
| इसके लिए सबसे उपयुक्त | स्वामित्व और डिविडेंड आय चाहने वाले लॉन्ग-अवधि निवेशक | शेयर होल्ड किए बिना स्टॉक एक्सपोज़र का 24/7 एक्सेस चाहने वाले ट्रेडर्स | लीवरेज के साथ सट्टा लगाने या हेजिंग करने वाले ऐक्टिव/कम-अवधि ट्रेडर |
MEXC पर US स्टॉक ट्रेड करें क्यों?
RealStocks, वास्तविक स्वामित्व
MEXC के पार्टनर लाइसेंस प्राप्त ब्रोकर के माध्यम से वास्तविक अमेरिकी-लिस्ट में शामिल शेयर खरीदें और डिविडेंड सहित लागू शेयरहोल्डर लाभ प्राप्त करें.
7,000+ US स्टॉक & एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड
टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, हेल्थकेयर, कंज्यूमर सेक्टर और अन्य में 7,000+ अमेरिकी-लिस्ट में शामिल स्टॉक और ETF का एक्सेस पाएं.
USDT-से-स्टॉक तक सहज पहुँच
USDT ट्रांसफ़र करें और अपने रीयलस्टॉक्स अकाउंट में आसानी से फंड जोड़ने के लिए USDT और USD के बीच कन्वर्ट करें.
कम-लागत स्टॉक ट्रेडिंग
प्रतिस्पर्धी लागतों के साथ वास्तविक US स्टॉक ट्रेड करें और अपनी निवेश रणनीति के लिए अधिक पूंजी उपलब्ध रखें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
सबसे एक्टिव US स्टॉक कौन से हैं?
सबसे एक्टिव US स्टॉक रैंकिंग कैसे उपयोगी है?
आज कौन सा US स्टॉक सबसे ज़्यादा एक्टिव है?
क्या उच्च ट्रेडिंग वॉल्यूम का मतलब है कि कोई स्टॉक बढ़ेगा?
सक्रिय US स्टॉक के लिए मुझे किस डेटा की तुलना करें करनी चाहिए?
मोस्ट एक्टिव रैंकिंग कितनी बार बदलती है?
टॉप US स्टॉक्स खोजें
अस्वीकरण
इस पेज पर दिखाए गए अमेरिकी स्टॉक प्राइस, इंडेक्स, रैंकिंग, चार्ट और अन्य मार्केट डेटा तीसरे पक्ष के प्रदाताओं से लिए जा सकते हैं और इनमें देरी या अशुद्धियां हो सकती हैं. MEXC यह जानकारी केवल सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान करता है और इसकी सटीकता या पूर्णता की गारंटी नहीं देता है. इस पेज पर दी गई कोई भी जानकारी फाइनेंशियल या निवेश सलाह अथवा किसी सिक्योरिटी को खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है. अमेरिकी स्टॉक ट्रेडिंग में जोखिम शामिल है और पिछला प्रदर्शन भविष्य के नतीजों की गारंटी नहीं देता है. यूज़र्स को निवेश संबंधी निर्णय लेने से पहले स्वतंत्र रिसर्च करनी चाहिए.














.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
