आज सबसे अधिक गिरावट वाले US स्टॉक
MEXC पर आज के टॉप घाटे वाले US स्टॉक ट्रैक करें, जिन्हें दैनिक प्रतिशत गिरावट के आधार पर रैंक किया गया है. दिन के सबसे बड़े गिरावट वाले स्टॉक को फॉलो करने के लिए प्राइस, नुकसान, मार्केट कैपिटलाइज़ेशन और ट्रेडिंग वॉल्यूम की तुलना करें.

मार्केट अवलोकन
US स्टॉक आज व्यापक रूप से ऊपर हैं, डाउ जोन्स 0.03% ऊपर है, S&P 500 0.60% ऊपर है, और नैस्डैक कंपोजिट 1.18% ऊपर है. मार्केट की व्यापकता भी सकारात्मक है, जिसमें 2,687 स्टॉक बढ़ रहे हैं बनाम 2,433 गिर रहे हैं, जो व्यापक तेज़ी के रुझान का संकेत देता है.
सबसे अधिक गिरावट वाले US स्टॉक
| # | स्टॉक | 52 सप्ताह की रेंज | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4051 | QTREX Quantum Ltd.QTEX | $1.33 | +3.10% | 5.27M | $74.71M | $0.28 - $3.85 | 0.00% |
| 4052 | VinFast Auto Ltd.VFS | $3.16 | +3.11% | 466.87K | $7.40B | $2.78 - $5.29 | 0.00% |
| 4053 | CoreCivic, Inc.CXW | $30.81 | +3.11% | 928.44K | $3.05B | $15.73 - $36.55 | 0.00% |
| 4054 | Polestar Automotive Holding UK PLCPSNY | $3.63 | +3.11% | 172.17K | $593.54M | $3.22 - $26.44 | 0.00% |
| 4055 | Acacia Research CorporationACTG | $4.29 | +3.12% | 127.23K | $418.94M | $3.24 - $5.27 | 0.00% |
| 4056 | Damora Therapeutics, Inc.DMRA | $21.96 | +3.13% | 206.30K | $1.36B | $16.50 - $34.89 | 0.00% |
| 4057 | Millennium Group International Holdings LimitedMGIH | $1.38 | +3.13% | 3.16K | $15.55M | $1.11 - $1.98 | 0.00% |
| 4058 | LiqTech International, Inc.LIQT | $0.31 | +3.13% | 124.08K | $10.35M | $0.29 - $2.57 | 0.00% |
| 4059 | Horizon Quantum Holdings LtdHQ | $15.00 | +3.14% | 60.10K | $795.55M | $8.29 - $45.00 | 0.00% |
| 4060 | Medifast, Inc.MED | $12.48 | +3.14% | 166.41K | $139.51M | $9.22 - $13.45 | 0.00% |
| 4061 | Briacell Therapeutics Corp.BCTX | $3.56 | +3.14% | 48.88K | $31.01M | $2.60 - $13.80 | 0.00% |
| 4062 | Codere Online Luxembourg, S.A.CDRO | $9.51 | +3.15% | 29.92K | $432.37M | $5.18 - $10.26 | 0.00% |
| 4063 | Akebia Therapeutics, Inc.AKBA | $0.66 | +3.15% | 4.91M | $184.00M | $0.54 - $3.20 | 0.00% |
| 4064 | Turning Point Brands, Inc.TPB | $67.32 | +3.16% | 227.31K | $1.30B | $54.17 - $146.90 | 0.00% |
| 4065 | 8x8, Inc.EGHT | $2.27 | +3.18% | 1.40M | $327.44M | $1.57 - $2.88 | 0.00% |
| 4066 | Strattec Security Corp.STRT | $63.64 | +3.18% | 87.14K | $253.62M | $57.01 - $93.00 | 0.00% |
| 4067 | XWELL, Inc.XWEL | $0.74 | +3.19% | 25.20K | $7.90M | $0.26 - $2.20 | 0.00% |
| 4068 | Carnival Corporation Ltd.CCL | $27.74 | +3.20% | 18.48M | $37.30B | $21.45 - $34.03 | 0.02% |
| 4069 | Certara, Inc.CERT | $10.94 | +3.20% | 1.92M | $1.67B | $4.45 - $12.62 | 0.00% |
| 4070 | Alamos Gold Inc.AGI | $31.17 | +3.21% | 2.78M | $13.05B | $27.05 - $55.41 | 0.00% |
| 4071 | MDA Space Ltd.MDA | $29.26 | +3.21% | 388.34K | $4.74B | $23.23 - $49.37 | 0.00% |
| 4072 | Viridian Therapeutics, Inc.VRDN | $24.08 | +3.21% | 2.40M | $2.73B | $13.18 - $34.29 | 0.00% |
| 4073 | Fortress Biotech, Inc.FBIO | $1.93 | +3.21% | 140.16K | $64.20M | $1.83 - $4.53 | 0.01% |
| 4074 | Tango Therapeutics, Inc.TNGX | $22.89 | +3.22% | 2.72M | $3.86B | $7.37 - $34.39 | 0.00% |
| 4075 | BioCardia, Inc.BCDA | $0.93 | +3.22% | 35.55K | $14.06M | $0.75 - $1.80 | 0.00% |
| 4076 | Intel Corp.INTC | $93.79 | +3.23% | 76.26M | $473.08B | $32.89 - $142.35 | 0.00% |
| 4077 | Stride, Inc.LRN | $79.21 | +3.23% | 430.20K | $3.33B | $60.61 - $155.06 | 0.00% |
| 4078 | The Elmet Group CoELMT | $22.57 | +3.23% | 306.54K | $662.19M | $12.48 - $25.03 | 0.00% |
| 4079 | Rivian Automotive, Inc.RIVN | $11.80 | +3.24% | 31.82M | $17.05B | $11.42 - $22.69 | 0.00% |
| 4080 | American Eagle OutfittersAEO | $19.43 | +3.24% | 5.92M | $3.26B | $14.10 - $28.46 | 0.03% |
| 4081 | Agios Pharmaceuticals, Inc.AGIO | $38.01 | +3.24% | 547.12K | $2.27B | $22.24 - $46.00 | 0.00% |
| 4082 | SeaStar Medical Holding CorporationICU | $2.50 | +3.24% | 76.00K | $11.02M | $2.07 - $6.00 | 0.00% |
| 4083 | IM Cannabis Corp.IMCC | $0.85 | +3.24% | 34.16K | $1.40M | $0.79 - $62.40 | 0.00% |
| 4084 | BitMine Immersion Technologies, Inc.BMNR | $21.63 | +3.25% | 24.52M | $13.05B | $12.80 - $54.03 | 0.00% |
| 4085 | Black Diamond Therapeutics, Inc.BDTX | $1.75 | +3.25% | 1.00M | $100.26M | $1.60 - $4.94 | 0.00% |
| 4086 | GigaMedia LtdGIGM | $1.25 | +3.25% | 4.70K | $13.87M | $1.11 - $1.66 | 0.00% |
| 4087 | Williams Companies Inc.WMB | $74.10 | +3.26% | 9.37M | $90.64B | $56.19 - $80.08 | 0.03% |
| 4088 | Centene CorporationCNC | $68.68 | +3.26% | 10.30M | $33.93B | $31.63 - $72.50 | 0.00% |
| 4089 | PowerFleet, Inc.AIOT | $2.69 | +3.27% | 1.19M | $360.40M | $2.29 - $5.88 | 0.00% |
| 4090 | AIRO Group Holdings, Inc.AIRO | $5.05 | +3.27% | 444.69K | $149.89M | $4.53 - $17.38 | 0.00% |
| 4091 | Build-A-Bear Workshop, Inc.BBW | $24.58 | +3.28% | 194.75K | $302.76M | $23.19 - $72.19 | 0.04% |
| 4092 | GOWell Energy TechnologyGOW | $3.10 | +3.28% | 87.86K | $154.71M | $1.60 - $4.92 | 0.00% |
| 4093 | Concrete Pumping Holdings, Inc.BBCP | $9.71 | +3.29% | 121.46K | $489.47M | $5.55 - $12.19 | 0.00% |
| 4094 | Viking Acquisition Corp. IVACI | $7.70 | +3.29% | 15.80K | $241.84M | $6.00 - $12.74 | 0.00% |
| 4095 | Defi Technologies, Inc.DEFT | $0.40 | +3.29% | 1.28M | $155.30M | $0.38 - $2.12 | 0.00% |
| 4096 | Urban One, Inc.UONEK | $3.77 | +3.29% | 25.60K | $13.23M | $3.44 - $10.90 | 0.00% |
| 4097 | Eaton Corporation, plcETN | $384.22 | +3.30% | 1.67M | $149.23B | $311.92 - $478.00 | 0.01% |
| 4098 | NXP Semiconductors N.V.NXPI | $253.91 | +3.30% | 3.27M | $64.03B | $183.00 - $339.95 | 0.02% |
| 4099 | Mobileye Global Inc.MBLY | $6.88 | +3.30% | 4.61M | $1.74B | $6.40 - $14.33 | 0.00% |
| 4100 | Geospace Technologies CorporationGEOS | $4.54 | +3.30% | 34.30K | $58.66M | $4.11 - $28.77 | 0.00% |
MEXC पर अपनी पसंद से US स्टॉक ट्रेड करें
| रियलस्टॉक्स | टोकन वाले स्टॉक्स | स्टॉक फ़्यूचर्स | |
|---|---|---|---|
| यह क्या है | रियलस्टॉक्स — U.S. में लिस्ट में शामिल कंपनियों के वास्तविक शेयर | US स्टॉक/ETF से जुड़े ब्लॉकचेन-आधारित टोकन | अमेरिकी स्टॉक मूल्य उतार-चढ़ाव पर USDT-मार्जिन फ़्यूचर्स |
| ओनरशिप | हाँ — वास्तविक शेयर | नहीं — केवल सिंथेटिक एक्सपोज़र | नहीं — केवल डेरिवेटिव एक्सपोज़र |
| शेयरधारक अधिकार | हाँ (जैसे डिविडेंड) | संख्या | संख्या |
| ट्रेडिंग के घंटे | अमेरिकी मार्केट सेशन (प्री-मार्केट, नियमित, आफ्टर-आवर्स, ओवरनाइट) | 24/7 | 24/7 तक (समर्थित पेयर) |
| पोज़ीशन के प्रकार | खरीदें और होल्ड करें | खरीदें और होल्ड करें | लॉन्ग, शॉर्ट, लीवरेज वाली |
| इसके लिए सबसे उपयुक्त | स्वामित्व और डिविडेंड आय चाहने वाले लॉन्ग-अवधि निवेशक | शेयर होल्ड किए बिना स्टॉक एक्सपोज़र का 24/7 एक्सेस चाहने वाले ट्रेडर्स | लीवरेज के साथ सट्टा लगाने या हेजिंग करने वाले ऐक्टिव/कम-अवधि ट्रेडर |
MEXC पर US स्टॉक ट्रेड करें क्यों?
RealStocks, वास्तविक स्वामित्व
MEXC के पार्टनर लाइसेंस प्राप्त ब्रोकर के माध्यम से वास्तविक अमेरिकी-लिस्ट में शामिल शेयर खरीदें और डिविडेंड सहित लागू शेयरहोल्डर लाभ प्राप्त करें.
7,000+ US स्टॉक & एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड
टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, हेल्थकेयर, कंज्यूमर सेक्टर और अन्य में 7,000+ अमेरिकी-लिस्ट में शामिल स्टॉक और ETF का एक्सेस पाएं.
USDT-से-स्टॉक तक सहज पहुँच
USDT ट्रांसफ़र करें और अपने रीयलस्टॉक्स अकाउंट में आसानी से फंड जोड़ने के लिए USDT और USD के बीच कन्वर्ट करें.
कम-लागत स्टॉक ट्रेडिंग
प्रतिस्पर्धी लागतों के साथ वास्तविक US स्टॉक ट्रेड करें और अपनी निवेश रणनीति के लिए अधिक पूंजी उपलब्ध रखें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
आज सबसे ज्यादा गिरने वाले US स्टॉक कौन से हैं?
टॉप लॉसर्स रैंकिंग की गणना कैसे की जाती है?
आज किस अमेरिकी स्टॉक में सबसे ज्यादा गिरावट आई है?
मुझे टॉप गिरावट वाले स्टॉक्स को क्यों ट्रैक करना चाहिए?
क्या किसी स्टॉक में बड़ी गिरावट का मतलब है कि स्टॉक का मूल्यांकन कम है?
टॉप गिरावट वाले और 52-हफ़्ते की गिरावट वाले में क्या अंतर है?
टॉप US स्टॉक्स खोजें
अस्वीकरण
इस पेज पर दिखाए गए अमेरिकी स्टॉक प्राइस, इंडेक्स, रैंकिंग, चार्ट और अन्य मार्केट डेटा तीसरे पक्ष के प्रदाताओं से लिए जा सकते हैं और इनमें देरी या अशुद्धियां हो सकती हैं. MEXC यह जानकारी केवल सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान करता है और इसकी सटीकता या पूर्णता की गारंटी नहीं देता है. इस पेज पर दी गई कोई भी जानकारी फाइनेंशियल या निवेश सलाह अथवा किसी सिक्योरिटी को खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है. अमेरिकी स्टॉक ट्रेडिंग में जोखिम शामिल है और पिछला प्रदर्शन भविष्य के नतीजों की गारंटी नहीं देता है. यूज़र्स को निवेश संबंधी निर्णय लेने से पहले स्वतंत्र रिसर्च करनी चाहिए.








.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
