MEXC पर US स्टॉक ट्रैक करें
MEXC पर प्रमुख मार्केट इंडेक्स, स्टॉक प्राइस, मार्केट मूवर्स, मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, ट्रेडिंग वॉल्यूम और विस्तृत कंपनी पेज के साथ वास्तविक US स्टॉक एक्सप्लोर करें. स्टॉक्स मुख्य रूप से मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के अनुसार दिखाए जाते हैं, जिससे आप अग्रणी US में लिस्ट में शामिल कंपनियों को जल्दी फॉलो कर सकते हैं.

मार्केट अवलोकन
US स्टॉक आज व्यापक रूप से ऊपर हैं, डाउ जोन्स 0.03% ऊपर है, S&P 500 0.60% ऊपर है, और नैस्डैक कंपोजिट 1.18% ऊपर है. मार्केट की व्यापकता भी सकारात्मक है, जिसमें 2,686 स्टॉक बढ़ रहे हैं बनाम 2,432 गिर रहे हैं, जो व्यापक तेज़ी के रुझान का संकेत देता है.
US स्टॉक एक्सप्लोर करें
| # | स्टॉक | 52 सप्ताह की रेंज | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4751 | Dyadic International, Inc.DYAI | $0.40 | -4.57% | 157.77K | $15.95M | $0.34 - $1.60 | 0.00% |
| 4752 | Big Tree Cloud Holdings LimitedDSY | $3.33 | +0.73% | 2.13K | $15.92M | $1.67 - $19.90 | 0.00% |
| 4753 | FAT Brands Inc.FATBB | $0.00 | 0.00% | 0 | $15.91M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4754 | Psyence Biomedical LtdPBM | $3.04 | -17.21% | 243.26K | $11.58M | $1.92 - $21.25 | 0.00% |
| 4755 | Ten-League International Holdings LimitedTLIH | $5.37 | +2.50% | 880 | $15.78M | $2.20 - $6.74 | 0.00% |
| 4756 | Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd.FOFO | $1.99 | +4.19% | 3.06K | $15.82M | $1.70 - $14.93 | 0.00% |
| 4757 | ClearSign Technologies CorporationCLIR | $2.57 | +10.24% | 6.69K | $17.52M | $2.12 - $10.20 | 0.00% |
| 4758 | Beasley Broadcasting Group Inc.BBGI | $7.01 | +0.49% | 39.64K | $7.15M | $3.14 - $29.30 | 0.00% |
| 4759 | Accuray IncorporatedARAY | $0.14 | +11.13% | 1.14M | $16.26M | $0.12 - $1.60 | 0.00% |
| 4760 | J-Long Group LimitedJL | $4.22 | +2.21% | 158 | $15.47M | $1.50 - $8.22 | 0.00% |
| 4761 | T Stamp Inc.IDAI | $2.42 | -0.42% | 45.97K | $13.74M | $1.17 - $5.28 | 0.00% |
| 4762 | Castor Maritime Inc.CTRM | $1.52 | -2.87% | 42.75K | $14.74M | $1.51 - $2.66 | 0.00% |
| 4763 | Medalist Diversified, Inc.MDRR | $10.13 | +7.11% | 8.54K | $16.50M | $9.46 - $14.52 | 0.08% |
| 4764 | Primech Holdings Ltd.PMEC | $0.40 | -9.40% | 4.09K | $15.18M | $0.31 - $1.91 | 0.00% |
| 4765 | NewcelX Ltd.NCEL | $2.73 | +5.44% | 12.05K | $15.77M | $1.83 - $7.64 | 0.00% |
| 4766 | Veea Inc.VEEA | $6.08 | +0.66% | 410.03K | $18.92M | $1.34 - $16.44 | 0.00% |
| 4767 | HeartSciences Inc.HSCS | $3.22 | +1.19% | 109.84K | $16.00M | $1.63 - $5.25 | 0.00% |
| 4768 | Jayud Global Logistics LimitedJYD | $1.95 | +8.84% | 256.62K | $6.16M | $0.47 - $5.75 | 0.00% |
| 4769 | Arts-Way Manufacturing Co Inc.ARTW | $2.96 | +1.37% | 2.64K | $15.41M | $2.05 - $4.17 | 0.00% |
| 4770 | Bioceres Crop Solutions Corp.BIOX | $0.23 | +8.67% | 246.19K | $14.68M | $0.19 - $2.19 | 0.00% |
| 4771 | Ping An Biomedical Co., LtdPASW | $4.81 | +6.92% | 50.10K | $14.89M | $3.07 - $30.80 | 0.00% |
| 4772 | Applied Therapeutics, Inc.APLT | $0.00 | 0.00% | 0 | $14.86M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4773 | Millennium Group International Holdings LimitedMGIH | $1.38 | +3.13% | 3.16K | $15.55M | $1.11 - $1.98 | 0.00% |
| 4774 | Bolt Biotherapeutics, Inc.BOLT | $6.38 | -3.11% | 172.51K | $12.30M | $3.10 - $7.78 | 0.00% |
| 4775 | Semilux International Ltd.SELX | $0.00 | 0.00% | 0 | $14.74M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4776 | SAGTEC GLOBAL LIMITEDSAGT | $0.73 | -1.36% | 157.42K | $14.66M | $0.38 - $3.39 | 0.00% |
| 4777 | Garden Stage LimitedGSIW | $9.68 | -1.47% | 130 | $14.61M | $8.00 - $41.98 | 0.00% |
| 4778 | Skillful Craftsman Education Technology LimitedEDTK | $0.92 | -0.43% | 18.05K | $14.84M | $0.80 - $1.36 | 0.00% |
| 4779 | ParaZero Technologies Ltd.PRZO | $0.50 | +4.34% | 182.05K | $13.04M | $0.38 - $1.59 | 0.00% |
| 4780 | Youxin Technology LtdYAAS | $0.80 | -5.24% | 19.56K | $5.39M | $0.74 - $12.95 | 0.00% |
| 4781 | Firefly Neuroscience, Inc.AIFF | $1.00 | +7.45% | 236.52K | $15.69M | $0.62 - $3.15 | 0.00% |
| 4782 | The Glimpse Group, Inc.VRAR | $0.00 | 0.00% | 0 | $14.33M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4783 | Fractyl Health, Inc.GUTS | $0.87 | -19.56% | 1.16M | $14.33M | $0.86 - $29.34 | 0.00% |
| 4784 | Baird Medical Investment Holdings LtdBDMD | $0.29 | -35.12% | 1.48M | $12.07M | $0.22 - $3.70 | 0.00% |
| 4785 | Mint Incorporation LimitedMIMI | $0.96 | +9.90% | 900.98K | $12.13M | $0.61 - $76.80 | 0.00% |
| 4786 | Reborn Coffee, Inc.REBN | $1.76 | +14.38% | 87.85K | $15.14M | $0.65 - $2.95 | 0.00% |
| 4787 | DUKE Robotics Corp.DUKR | $4.16 | -1.19% | 4.37K | $14.23M | $3.44 - $14.20 | 0.00% |
| 4788 | Intrusion Inc NewINTZ | $0.58 | +4.97% | 11.34K | $14.29M | $0.50 - $2.00 | 0.00% |
| 4789 | Foxx Development Holdings Inc.FOXX | $2.00 | -1.94% | 13.50K | $14.16M | $1.71 - $7.90 | 0.00% |
| 4790 | Greenpro Capital Corp.GRNQ | $6.98 | -3.51% | 14.48K | $14.14M | $5.51 - $31.80 | 0.00% |
| 4791 | Quanome Technologies, Inc.QNME | $0.37 | -6.41% | 252.65K | $12.88M | $0.26 - $1.40 | 0.00% |
| 4792 | Atlas Trinity Tech LimitedATTT | $2.41 | -3.56% | 15.31K | $14.18M | $2.22 - $4.05 | 0.00% |
| 4793 | GigaMedia LtdGIGM | $1.25 | +3.25% | 4.70K | $13.87M | $1.11 - $1.66 | 0.00% |
| 4794 | BioCardia, Inc.BCDA | $0.93 | +3.22% | 35.55K | $14.06M | $0.75 - $1.80 | 0.00% |
| 4795 | The GrowHub LimitedTGHL | $0.55 | -5.49% | 16.60K | $8.19M | $0.27 - $2.48 | 0.00% |
| 4796 | Fabric.AI, Inc.FABC | $1.98 | -1.25% | 91.68K | $13.85M | $1.95 - $6.28 | 0.03% |
| 4797 | High-Trend International GroupHTCO | $1.80 | +13.84% | 801.78K | $13.87M | $0.90 - $56.59 | 0.00% |
| 4798 | TScan Therapeutics, Inc.TCRX | $0.20 | +1.69% | 536.48K | $12.45M | $0.18 - $2.43 | 0.00% |
| 4799 | Allarity Therapeutics, Inc.ALLR | $0.94 | +1.63% | 134.79K | $15.00M | $0.77 - $1.84 | 0.00% |
| 4800 | Fusion Fuel Green PLCHTOO | $1.75 | -5.14% | 28.27K | $13.12M | $1.65 - $5.08 | 0.00% |
MEXC पर अपनी पसंद से US स्टॉक ट्रेड करें
| रियलस्टॉक्स | टोकन वाले स्टॉक्स | स्टॉक फ़्यूचर्स | |
|---|---|---|---|
| यह क्या है | रियलस्टॉक्स — U.S. में लिस्ट में शामिल कंपनियों के वास्तविक शेयर | US स्टॉक/ETF से जुड़े ब्लॉकचेन-आधारित टोकन | अमेरिकी स्टॉक मूल्य उतार-चढ़ाव पर USDT-मार्जिन फ़्यूचर्स |
| ओनरशिप | हाँ — वास्तविक शेयर | नहीं — केवल सिंथेटिक एक्सपोज़र | नहीं — केवल डेरिवेटिव एक्सपोज़र |
| शेयरधारक अधिकार | हाँ (जैसे डिविडेंड) | संख्या | संख्या |
| ट्रेडिंग के घंटे | अमेरिकी मार्केट सेशन (प्री-मार्केट, नियमित, आफ्टर-आवर्स, ओवरनाइट) | 24/7 | 24/7 तक (समर्थित पेयर) |
| पोज़ीशन के प्रकार | खरीदें और होल्ड करें | खरीदें और होल्ड करें | लॉन्ग, शॉर्ट, लीवरेज वाली |
| इसके लिए सबसे उपयुक्त | स्वामित्व और डिविडेंड आय चाहने वाले लॉन्ग-अवधि निवेशक | शेयर होल्ड किए बिना स्टॉक एक्सपोज़र का 24/7 एक्सेस चाहने वाले ट्रेडर्स | लीवरेज के साथ सट्टा लगाने या हेजिंग करने वाले ऐक्टिव/कम-अवधि ट्रेडर |
MEXC पर US स्टॉक ट्रेड करें क्यों?
RealStocks, वास्तविक स्वामित्व
MEXC के पार्टनर लाइसेंस प्राप्त ब्रोकर के माध्यम से वास्तविक अमेरिकी-लिस्ट में शामिल शेयर खरीदें और डिविडेंड सहित लागू शेयरहोल्डर लाभ प्राप्त करें.
7,000+ US स्टॉक & एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड
टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, हेल्थकेयर, कंज्यूमर सेक्टर और अन्य में 7,000+ अमेरिकी-लिस्ट में शामिल स्टॉक और ETF का एक्सेस पाएं.
USDT-से-स्टॉक तक सहज पहुँच
USDT ट्रांसफ़र करें और अपने रीयलस्टॉक्स अकाउंट में आसानी से फंड जोड़ने के लिए USDT और USD के बीच कन्वर्ट करें.
कम-लागत स्टॉक ट्रेडिंग
प्रतिस्पर्धी लागतों के साथ वास्तविक US स्टॉक ट्रेड करें और अपनी निवेश रणनीति के लिए अधिक पूंजी उपलब्ध रखें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
क्या मैं MEXC पर असली US स्टॉक खरीद और बेच सकता/सकती हूँ?
मैं MEXC पर किन US स्टॉक का ट्रेड कर सकता/सकती हूँ?
क्या MEXC पर रियलस्टॉक्स असली शेयर हैं?
क्या मैं MEXC पर US स्टॉक USDT से खरीद सकता/सकती हूँ?
MEXC पर US स्टॉक ट्रेडिंग के घंटे क्या हैं?
क्या MEXC रियल-टाइम US स्टॉक प्राइस और मार्केट डेटा प्रदान करता है?
क्या मैं MEXC पर US स्टॉक ट्रेड करने के लिए लिमिट ऑर्डर का उपयोग कर सकता/सकती हूँ?
क्या मैं MEXC पर खरीदे गए US स्टॉक से डिविडेंड प्राप्त कर सकता/सकती हूँ?
टॉप US स्टॉक्स खोजें
अस्वीकरण
इस पेज पर दिखाए गए अमेरिकी स्टॉक प्राइस, इंडेक्स, रैंकिंग, चार्ट और अन्य मार्केट डेटा तीसरे पक्ष के प्रदाताओं से लिए जा सकते हैं और इनमें देरी या अशुद्धियां हो सकती हैं. MEXC यह जानकारी केवल सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान करता है और इसकी सटीकता या पूर्णता की गारंटी नहीं देता है. इस पेज पर दी गई कोई भी जानकारी फाइनेंशियल या निवेश सलाह अथवा किसी सिक्योरिटी को खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है. अमेरिकी स्टॉक ट्रेडिंग में जोखिम शामिल है और पिछला प्रदर्शन भविष्य के नतीजों की गारंटी नहीं देता है. यूज़र्स को निवेश संबंधी निर्णय लेने से पहले स्वतंत्र रिसर्च करनी चाहिए.











.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
