道瓊斯指數
52,297.09
漲跌
-189.4-0.36%
查看過去 52 週漲幅領先的美股,並按照一年期價格漲跌幅由高到低排名,快速了解長期表現較強的股票。

今日美股市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 0.36%,標普 500 指數下跌 0.34%,納斯達克綜合指數下跌 0.39%。市場廣度偏弱,4,067 隻股票下跌、1,046 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | Amanat AcquisitionAMAN | $10.13 | -0.15% | 66.33K | $98.01M | $9.98 - $10.79 | 0.00% |
| 2352 | 華欽科技CLPS | $0.89 | -4.20% | 12.34K | $26.58M | $0.80 - $1.24 | 0.00% |
| 2353 | Seaport TherapeuticsSPTX | $20.06 | -5.68% | 205.97K | $1.17B | $14.85 - $28.38 | 0.00% |
| 2354 | Calamos Global Dynamicome ClosedCHW | $7.63 | -1.80% | 48.87K | $487.60M | $6.98 - $9.18 | 0.00% |
| 2355 | Southern Cross Acquisition INCO | $9.96 | 0.00% | 11 | $146.85M | $9.83 - $9.97 | 0.00% |
| 2356 | KRAKacquisitionKRAQ | $10.03 | -0.15% | 6 | $431.68M | $9.78 - $10.44 | 0.00% |
| 2357 | Collective Acquisition IICAII | $10.04 | +0.09% | 7 | $339.66M | $9.90 - $10.04 | 0.00% |
| 2358 | 西斯科SYY | $76.24 | -0.91% | 1.89M | $37.53B | $68.19 - $91.84 | 0.03% |
| 2359 | Tribeca Strategic AcquisitionBID | $9.95 | -0.18% | 671 | $191.22M | $9.82 - $10.02 | 0.00% |
| 2360 | Huron ConsultHURN | $167.26 | -0.50% | 159.34K | $2.64B | $84.88 - $203.37 | 0.00% |
| 2361 | Atlanticus Holdings CorporationATLCL | $25.02 | -0.04% | 51.93K | $0 | $24.55 - $25.39 | 0.00% |
| 2362 | Praetorian AcquisitionPTOR | $9.96 | +0.05% | 180.52K | $337.87M | $9.77 - $10.04 | 0.00% |
| 2363 | Energy Transition SpecialETSS | $9.97 | +0.50% | 34 | $199.20M | $9.77 - $10.00 | 0.00% |
| 2364 | Oaktree Acquisition IIIOACC | $10.71 | +0.01% | 15 | $263.04M | $10.50 - $10.93 | 0.00% |
| 2365 | ARC Acquisition IARCL | $10.06 | +0.35% | 9 | $181.12M | $9.85 - $10.10 | 0.00% |
| 2366 | Orion Energy Systems IncOESX | $13.04 | +3.79% | 35.15K | $53.30M | $8.58 - $31.65 | 0.00% |
| 2367 | 美國鋁業AA | $40.45 | -1.44% | 3.08M | $10.68B | $35.12 - $84.38 | 0.01% |
| 2368 | HCM IV AcquisitionHACQ | $10.03 | -0.02% | 8 | $375.62M | $9.86 - $10.09 | 0.00% |
| 2369 | One Gas IncOGS | $82.60 | +0.27% | 258.21K | $5.19B | $70.37 - $90.78 | 0.03% |
| 2370 | Forefront Tech HoldingsFTHA | $10.03 | -0.19% | 24 | $137.44M | $9.85 - $10.05 | 0.00% |
| 2371 | Abony Acquisition IAACO | $10.05 | 0.00% | 4 | $315.03M | $9.84 - $10.05 | 0.00% |
| 2372 | Burtech Acquisition IIBRKH | $10.05 | 0.00% | 75.01K | $118.19M | $9.80 - $11.04 | 0.00% |
| 2373 | Spartacus Acquisition IITMTS | $10.02 | -0.10% | 8 | $0 | $9.90 - $10.45 | 0.00% |
| 2374 | Runway Growth Finance Corp.RWAYM | $25.05 | +0.20% | 2.73K | $0 | $24.35 - $25.45 | 0.00% |
| 2375 | 傲賽能源XEL | $81.51 | +0.49% | 15.57M | $52.32B | $68.72 - $84.23 | 0.03% |
| 2376 | HCM III AcquisitionHCMA | $10.35 | +0.04% | 58.52K | $348.80M | $10.03 - $10.35 | 0.00% |
| 2377 | Great Elm Group, Inc.GEGGL | $24.82 | +0.67% | 507 | $0 | $23.80 - $26.00 | 0.00% |
| 2378 | Alliance ResourceARLP | $25.26 | +0.08% | 288.90K | $3.25B | $23.01 - $29.45 | 0.07% |
| 2379 | Gladstone Investment CorporationGAINZ | $24.27 | +0.64% | 636 | $0 | $23.68 - $24.50 | 0.00% |
| 2380 | NorthStrive Acquisition Corp INSAI | $9.96 | +0.30% | 15 | $48.30M | $9.82 - $10.00 | 0.00% |
| 2381 | East West Ave Acquisition Corp.EWAV | $9.93 | -0.11% | 9 | $127.45M | $9.81 - $9.96 | 0.00% |
| 2382 | OFS Capital CorporationOFSSO | $25.98 | +1.69% | 300 | $0 | $24.95 - $28.14 | 0.00% |
| 2383 | Paloma Acquisition IPALO | $10.04 | +0.35% | 15 | $0 | $9.84 - $10.08 | 0.00% |
| 2384 | RMG ML Sports HoldingsSHOT | $9.91 | +0.30% | 34.90K | $286.99M | $9.80 - $9.91 | 0.00% |
| 2385 | Proem Acquisition IPAAC | $10.08 | -0.21% | 46 | $177.41M | $9.83 - $10.15 | 0.00% |
| 2386 | First American Financial CorpFAF | $64.37 | -3.84% | 764.31K | $6.57B | $56.20 - $79.87 | 0.02% |
| 2387 | Raymond James FinancialRJF | $167.28 | +0.10% | 751.24K | $32.18B | $138.82 - $182.73 | 0.01% |
| 2388 | MoonLake ImmunotherapeuticsMLTX | $12.88 | -4.74% | 1.36M | $1.10B | $9.46 - $23.29 | 0.00% |
| 2389 | Mozayyx AcquisitionMZYX | $10.02 | -0.01% | 12 | $375.38M | $9.79 - $10.10 | 0.00% |
| 2390 | OneIM AcquisitionOIM | $10.11 | 0.00% | 17 | $365.21M | $9.50 - $10.32 | 0.00% |
| 2391 | Fortress Value Acquisition VFVAV | $10.10 | +0.15% | 1.79K | $364.63M | $9.98 - $10.35 | 0.00% |
| 2392 | Spring Valley Acquisition IVSVIV | $10.10 | +0.50% | 2.82K | $310.96M | $9.55 - $10.80 | 0.00% |
| 2393 | Sound Financial Bancorp IncSFBC | $45.17 | +1.02% | 1.79K | $116.00M | $40.68 - $49.21 | 0.02% |
| 2394 | Cambridge AcquisitionCAQ | $10.03 | -0.01% | 8 | $313.18M | $9.80 - $10.10 | 0.00% |
| 2395 | Gores Holdings XGTEN | $10.44 | 0.00% | 309 | $470.58M | $10.21 - $10.99 | 0.00% |
| 2396 | Harmony BioHRMY | $33.80 | -1.21% | 768.19K | $1.98B | $25.90 - $43.49 | 0.00% |
| 2397 | AmperCap AcquisitionAPMC | $9.98 | -0.50% | 130.88K | $198.99M | $9.88 - $10.10 | 0.00% |
| 2398 | Illumination Acquisition IILLU | $9.99 | -0.16% | 35.02K | $312.60M | $9.82 - $11.00 | 0.00% |
| 2399 | RMR Group IncRMR | $15.71 | +0.06% | 137.85K | $252.70M | $14.73 - $21.45 | 0.11% |
| 2400 | Precision OpticsPOCI | $4.97 | -2.05% | 43.20K | $54.60M | $3.55 - $6.15 | 0.00% |
| 現貨美股(RealStocks) | 代幣化美股(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 美股上市公司的真實股份(現貨美股) | 與美股/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 美股交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買真實美股,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為 RealStocks 帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與真實美股交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的美股價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。美股交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。