MEXC पर US स्टॉक ट्रैक करें
MEXC पर प्रमुख मार्केट इंडेक्स, स्टॉक प्राइस, मार्केट मूवर्स, मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, ट्रेडिंग वॉल्यूम और विस्तृत कंपनी पेज के साथ वास्तविक US स्टॉक एक्सप्लोर करें. स्टॉक्स मुख्य रूप से मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के अनुसार दिखाए जाते हैं, जिससे आप अग्रणी US में लिस्ट में शामिल कंपनियों को जल्दी फॉलो कर सकते हैं.

मार्केट अवलोकन
US स्टॉक आज मिले-जुले हैं. डाउ जोन्स -0.01% है, S&P 500 +0.52% है, और नैस्डैक कंपोजिट +1.10% है. अलग-अलग स्टॉक में, 2,504 बढ़ रहे हैं, जबकि 2,613 गिर रहे हैं, जो मार्केट के मिले-जुले रुझान का संकेत देता है.
US स्टॉक एक्सप्लोर करें
| # | स्टॉक | 52 सप्ताह की रेंज | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4151 | Wintergreen Acquisition Corp.WTG | $10.69 | +1.64% | 25.19K | $78.57M | $10.10 - $10.75 | 0.00% |
| 4152 | Ispire Technology Inc.ISPR | $1.36 | +3.03% | 4.25K | $78.55M | $1.01 - $3.87 | 0.00% |
| 4153 | Lucid Diagnostics Inc.LUCD | $0.44 | -12.64% | 9.70M | $88.82M | $0.30 - $1.63 | 0.00% |
| 4154 | FitLife Brands, Inc.FTLF | $8.26 | -0.78% | 8.08K | $77.52M | $8.05 - $19.95 | 0.00% |
| 4155 | Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.CRBP | $4.15 | +4.01% | 623.89K | $77.45M | $3.87 - $18.11 | 0.00% |
| 4156 | Blackboxstocks Inc.BLBX | $0.00 | 0.00% | 0 | $78.14M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4157 | Leishen Energy Holding Co., LtdLSE | $4.52 | +5.78% | 2.60K | $76.99M | $3.20 - $6.98 | 0.00% |
| 4158 | Quantum X Labs Inc.QXL | $3.87 | +5.54% | 23.60K | $83.47M | $2.97 - $7.70 | 0.00% |
| 4159 | Rent the Runway, Inc.RENT | $2.70 | -3.72% | 2.51M | $91.06M | $1.51 - $10.13 | 0.00% |
| 4160 | Equillium, Inc.EQ | $1.35 | +8.80% | 330.70K | $85.92M | $0.76 - $3.54 | 0.00% |
| 4161 | CHEGG, INC.CHGG | $0.74 | +2.27% | 375.24K | $81.83M | $0.45 - $1.56 | 0.00% |
| 4162 | Sharps Technology Inc.STSS | $0.00 | 0.00% | 0 | $77.87M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4163 | Jerash Holdings (US), Inc.JRSH | $5.99 | +0.17% | 49.29K | $76.06M | $2.85 - $6.67 | 0.03% |
| 4164 | AMPLITECH GROUP INC. COMAMPG | $2.77 | +5.73% | 582.53K | $83.54M | $1.64 - $10.11 | 0.00% |
| 4165 | VivoPower PLCVIVO | $2.63 | +7.35% | 318.06K | $33.01M | $1.69 - $6.86 | 0.00% |
| 4166 | Greenland Mines LtdGRML | $5.69 | -1.55% | 1.24M | $68.41M | $2.82 - $27.48 | 0.00% |
| 4167 | Outset Medical, Inc.OM | $4.34 | +4.41% | 84.31K | $81.54M | $2.84 - $14.87 | 0.00% |
| 4168 | Hyperfine, Inc.HYPR | $0.75 | +1.81% | 346.63K | $68.34M | $0.70 - $1.94 | 0.00% |
| 4169 | Arq, Inc.ARQ | $1.77 | +2.59% | 140.82K | $77.51M | $1.54 - $7.03 | 0.00% |
| 4170 | INNOVATE Corp.VATE | $5.94 | +5.67% | 72.93K | $81.05M | $3.75 - $21.30 | 0.02% |
| 4171 | Siebert Financial Corp.SIEB | $1.86 | -1.67% | 17.49K | $78.75M | $1.53 - $4.14 | 0.00% |
| 4172 | Proficient Auto Logistics, Inc.PAL | $2.44 | -4.31% | 593.85K | $68.51M | $2.40 - $10.97 | 0.00% |
| 4173 | Pyxis Tankers Inc.PXS | $7.20 | -5.03% | 98.00K | $73.68M | $2.56 - $8.34 | 0.00% |
| 4174 | Blueport Acquisition LtdBPAC | $10.25 | +0.15% | 28 | $75.62M | $9.87 - $10.25 | 0.00% |
| 4175 | Calisa Acquisition Corp.ALIS | $8.39 | +2.56% | 17.55K | $75.51M | $7.70 - $14.91 | 0.00% |
| 4176 | Wrap Technologies, Inc.WRAP | $1.25 | +8.70% | 564.71K | $77.81M | $1.04 - $3.23 | 0.00% |
| 4177 | FatPipe, Inc.FATN | $5.14 | -4.81% | 26.95K | $72.63M | $1.31 - $8.61 | 0.00% |
| 4178 | CareCloud, Inc.CCLD | $1.75 | +2.05% | 49.57K | $74.24M | $1.70 - $3.81 | 0.13% |
| 4179 | NSTS Bancorp, Inc.NSTS | $14.28 | +0.60% | 97.55K | $74.99M | $10.72 - $14.28 | 0.00% |
| 4180 | RF Industries LtdRFIL | $7.34 | +2.65% | 232.17K | $79.62M | $5.54 - $22.30 | 0.00% |
| 4181 | ProMIS Neurosciences Inc.PMN | $9.75 | +21.84% | 52.59K | $87.41M | $6.27 - $27.40 | 0.00% |
| 4182 | Atlantic International Corp.ATLN | $0.00 | 0.00% | 0 | $74.79M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4183 | Cango Inc.CANG | $1.28 | +0.78% | 862.54K | $74.66M | $1.09 - $43.40 | 0.00% |
| 4184 | Where Food Comes From, Inc.WFCF | $14.95 | +0.67% | 15.75K | $74.45M | $9.15 - $22.15 | 0.00% |
| 4185 | LENSAR, Inc.LNSR | $5.95 | -0.67% | 19.78K | $73.09M | $4.95 - $12.94 | 0.00% |
| 4186 | Inseego Corp.INSG | $4.95 | +11.96% | 439.42K | $81.35M | $3.58 - $21.90 | 0.00% |
| 4187 | TTEC Holdings, Inc.TTEC | $1.47 | -2.98% | 182.65K | $72.22M | $1.18 - $3.98 | 0.00% |
| 4188 | Airship AI Holdings, Inc.AISP | $2.29 | +5.79% | 318.26K | $78.69M | $1.69 - $5.23 | 0.00% |
| 4189 | Acrivon Therapeutics, Inc.ACRV | $1.74 | +1.74% | 162.08K | $74.61M | $1.27 - $3.56 | 0.00% |
| 4190 | CSP Inc.CSPI | $7.45 | +0.61% | 3.53K | $75.10M | $7.11 - $15.00 | 0.02% |
| 4191 | Lifevantage CorporationLFVN | $5.92 | +2.51% | 14.97K | $74.59M | $3.90 - $11.71 | 0.03% |
| 4192 | BCP Investment CorporationBCIC | $6.00 | +2.06% | 35.08K | $74.36M | $5.78 - $13.50 | 0.28% |
| 4193 | Regis CorporationRGS | $29.41 | -1.07% | 518 | $73.53M | $19.31 - $30.93 | 0.00% |
| 4194 | OKYO Pharma LimitedOKYO | $1.46 | +4.86% | 10.50K | $76.83M | $1.26 - $3.20 | 0.00% |
| 4195 | Northern Technologies International Corp.NTIC | $7.57 | -1.02% | 9.82K | $71.91M | $7.35 - $10.03 | 0.00% |
| 4196 | Trident Digital Tech Holdings LtdTDTH | $0.57 | -6.27% | 29.45K | $16.38M | $0.56 - $24.35 | 0.00% |
| 4197 | CBAK Energy Technology LimitedCBAT | $0.88 | +6.19% | 61.27K | $73.05M | $0.46 - $1.55 | 0.00% |
| 4198 | Range Capital Acquisition Corp.RANG | $10.94 | +0.05% | 7 | $73.01M | $10.39 - $11.66 | 0.00% |
| 4199 | PS International Group Ltd.PSIG | $4.76 | +7.05% | 1.52M | $73.19M | $1.03 - $12.00 | 0.00% |
| 4200 | SunPower Inc.SPWR | $0.24 | +6.83% | 1.99M | $77.83M | $0.20 - $2.17 | 0.00% |
MEXC पर अपनी पसंद से US स्टॉक ट्रेड करें
| रियलस्टॉक्स | टोकन वाले स्टॉक्स | स्टॉक फ़्यूचर्स | |
|---|---|---|---|
| यह क्या है | रियलस्टॉक्स — U.S. में लिस्ट में शामिल कंपनियों के वास्तविक शेयर | US स्टॉक/ETF से जुड़े ब्लॉकचेन-आधारित टोकन | अमेरिकी स्टॉक मूल्य उतार-चढ़ाव पर USDT-मार्जिन फ़्यूचर्स |
| ओनरशिप | हाँ — वास्तविक शेयर | नहीं — केवल सिंथेटिक एक्सपोज़र | नहीं — केवल डेरिवेटिव एक्सपोज़र |
| शेयरधारक अधिकार | हाँ (जैसे डिविडेंड) | संख्या | संख्या |
| ट्रेडिंग के घंटे | अमेरिकी मार्केट सेशन (प्री-मार्केट, नियमित, आफ्टर-आवर्स, ओवरनाइट) | 24/7 | 24/7 तक (समर्थित पेयर) |
| पोज़ीशन के प्रकार | खरीदें और होल्ड करें | खरीदें और होल्ड करें | लॉन्ग, शॉर्ट, लीवरेज वाली |
| इसके लिए सबसे उपयुक्त | स्वामित्व और डिविडेंड आय चाहने वाले लॉन्ग-अवधि निवेशक | शेयर होल्ड किए बिना स्टॉक एक्सपोज़र का 24/7 एक्सेस चाहने वाले ट्रेडर्स | लीवरेज के साथ सट्टा लगाने या हेजिंग करने वाले ऐक्टिव/कम-अवधि ट्रेडर |
MEXC पर US स्टॉक ट्रेड करें क्यों?
RealStocks, वास्तविक स्वामित्व
MEXC के पार्टनर लाइसेंस प्राप्त ब्रोकर के माध्यम से वास्तविक अमेरिकी-लिस्ट में शामिल शेयर खरीदें और डिविडेंड सहित लागू शेयरहोल्डर लाभ प्राप्त करें.
7,000+ US स्टॉक & एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड
टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, हेल्थकेयर, कंज्यूमर सेक्टर और अन्य में 7,000+ अमेरिकी-लिस्ट में शामिल स्टॉक और ETF का एक्सेस पाएं.
USDT-से-स्टॉक तक सहज पहुँच
USDT ट्रांसफ़र करें और अपने रीयलस्टॉक्स अकाउंट में आसानी से फंड जोड़ने के लिए USDT और USD के बीच कन्वर्ट करें.
कम-लागत स्टॉक ट्रेडिंग
प्रतिस्पर्धी लागतों के साथ वास्तविक US स्टॉक ट्रेड करें और अपनी निवेश रणनीति के लिए अधिक पूंजी उपलब्ध रखें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
क्या मैं MEXC पर असली US स्टॉक खरीद और बेच सकता/सकती हूँ?
मैं MEXC पर किन US स्टॉक का ट्रेड कर सकता/सकती हूँ?
क्या MEXC पर रियलस्टॉक्स असली शेयर हैं?
क्या मैं MEXC पर US स्टॉक USDT से खरीद सकता/सकती हूँ?
MEXC पर US स्टॉक ट्रेडिंग के घंटे क्या हैं?
क्या MEXC रियल-टाइम US स्टॉक प्राइस और मार्केट डेटा प्रदान करता है?
क्या मैं MEXC पर US स्टॉक ट्रेड करने के लिए लिमिट ऑर्डर का उपयोग कर सकता/सकती हूँ?
क्या मैं MEXC पर खरीदे गए US स्टॉक से डिविडेंड प्राप्त कर सकता/सकती हूँ?
टॉप US स्टॉक्स खोजें
अस्वीकरण
इस पेज पर दिखाए गए अमेरिकी स्टॉक प्राइस, इंडेक्स, रैंकिंग, चार्ट और अन्य मार्केट डेटा तीसरे पक्ष के प्रदाताओं से लिए जा सकते हैं और इनमें देरी या अशुद्धियां हो सकती हैं. MEXC यह जानकारी केवल सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान करता है और इसकी सटीकता या पूर्णता की गारंटी नहीं देता है. इस पेज पर दी गई कोई भी जानकारी फाइनेंशियल या निवेश सलाह अथवा किसी सिक्योरिटी को खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है. अमेरिकी स्टॉक ट्रेडिंग में जोखिम शामिल है और पिछला प्रदर्शन भविष्य के नतीजों की गारंटी नहीं देता है. यूज़र्स को निवेश संबंधी निर्णय लेने से पहले स्वतंत्र रिसर्च करनी चाहिए.












.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
