MEXC पर US स्टॉक ट्रैक करें
MEXC पर प्रमुख मार्केट इंडेक्स, स्टॉक प्राइस, मार्केट मूवर्स, मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, ट्रेडिंग वॉल्यूम और विस्तृत कंपनी पेज के साथ वास्तविक US स्टॉक एक्सप्लोर करें. स्टॉक्स मुख्य रूप से मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के अनुसार दिखाए जाते हैं, जिससे आप अग्रणी US में लिस्ट में शामिल कंपनियों को जल्दी फॉलो कर सकते हैं.

मार्केट अवलोकन
US स्टॉक आज व्यापक रूप से ऊपर हैं, डाउ जोन्स 0.03% ऊपर है, S&P 500 0.60% ऊपर है, और नैस्डैक कंपोजिट 1.18% ऊपर है. मार्केट की व्यापकता भी सकारात्मक है, जिसमें 2,687 स्टॉक बढ़ रहे हैं बनाम 2,431 गिर रहे हैं, जो व्यापक तेज़ी के रुझान का संकेत देता है.
US स्टॉक एक्सप्लोर करें
| # | स्टॉक | 52 सप्ताह की रेंज | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4251 | RESEARCH SOLUTIONS INC.RSSS | $1.91 | +0.76% | 32.52K | $64.32M | $1.90 - $3.46 | 0.00% |
| 4252 | Great Elm Capital. Corp.GECC | $4.95 | +5.11% | 41.66K | $68.68M | $4.63 - $8.14 | 0.27% |
| 4253 | Oncolytics Biotech, Inc.ONCY | $0.47 | -1.46% | 834.88K | $61.10M | $0.44 - $1.32 | 0.00% |
| 4254 | Champions Oncology, Inc.CSBR | $4.92 | +0.51% | 3.14K | $68.55M | $4.59 - $8.31 | 0.00% |
| 4255 | Microbot Medical, Inc.MBOT | $1.04 | +10.97% | 1.10M | $70.12M | $0.93 - $2.85 | 0.00% |
| 4256 | Safe Pro Group Inc.SPAI | $3.31 | +4.04% | 43.34K | $67.50M | $3.11 - $7.50 | 0.00% |
| 4257 | Home Federal Bancorp, Inc. of LouisianaHFBL | $22.28 | -1.27% | 12.92K | $67.52M | $14.47 - $28.00 | 0.03% |
| 4258 | Vertical Aerospace Ltd.EVTL | $0.43 | +12.00% | 2.46M | $74.70M | $0.34 - $7.33 | 0.00% |
| 4259 | Gambling.com Group LimitedGAMB | $0.00 | 0.00% | 0 | $64.85M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4260 | Spero Therapeutics, Inc.SPRO | $1.13 | +5.61% | 466.04K | $65.51M | $1.04 - $3.08 | 0.00% |
| 4261 | Altisource Portfolio Solutions S.A.ASPS | $5.56 | +4.34% | 10.63K | $63.47M | $4.30 - $11.35 | 0.00% |
| 4262 | Planet Image International LimitedYIBO | $1.14 | +4.13% | 2.04K | $37.36M | $0.63 - $1.82 | 0.00% |
| 4263 | Tenax Therapeutics, Inc.TENX | $1.73 | +6.10% | 1.42M | $64.78M | $1.31 - $19.40 | 0.00% |
| 4264 | Fortress Biotech, Inc.FBIO | $1.93 | +3.21% | 140.16K | $64.20M | $1.83 - $4.53 | 0.01% |
| 4265 | Globus Maritime LimitedGLBS | $2.93 | +1.35% | 85.90K | $63.24M | $1.04 - $4.06 | 0.00% |
| 4266 | Wallbox N.V.WBX | $2.72 | +0.75% | 3.97K | $64.02M | $2.30 - $6.18 | 0.00% |
| 4267 | Great Elm Group, Inc.GEG | $2.15 | +0.23% | 1.66K | $66.68M | $1.80 - $2.83 | 0.00% |
| 4268 | Interlink Electronics, Inc.LINK | $4.19 | +0.73% | 15.26K | $66.07M | $2.66 - $6.80 | 0.00% |
| 4269 | Lion Copper Corp.LCU | $4.70 | +6.36% | 7.55K | $75.10M | $4.00 - $5.74 | 0.00% |
| 4270 | U.S. GoldMining Inc.USGO | $5.07 | +9.40% | 154.06K | $71.09M | $4.35 - $17.98 | 0.00% |
| 4271 | AIFU Inc.AIFU | $10.23 | +0.28% | 4.18K | $63.82M | $8.17 - $111.00 | 0.00% |
| 4272 | Apollomics Inc.APLM | $19.78 | +1.84% | 505 | $57.66M | $10.01 - $28.29 | 0.00% |
| 4273 | electroCore, Inc.ECOR | $7.65 | +4.97% | 59.69K | $68.97M | $4.41 - $12.70 | 0.00% |
| 4274 | Keen Vision Acquisition CorporationKVAC | $0.00 | 0.00% | 0 | $63.38M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4275 | Dawson Geophysical Company NewDWSN | $2.05 | +1.73% | 30.81K | $63.66M | $1.50 - $7.85 | 0.00% |
| 4276 | LanzaTech Global, Inc.LNZA | $4.99 | +4.20% | 53.38K | $65.31M | $4.29 - $44.00 | 0.00% |
| 4277 | Snow Lake Resources LtdLITM | $0.00 | 0.00% | 0 | $62.90M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4278 | Upexi, Inc.UPXI | $0.81 | +6.84% | 1.52M | $71.69M | $0.54 - $5.25 | 0.00% |
| 4279 | Zentek LtdZTEK | $0.00 | 0.00% | 0 | $62.30M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4280 | FST Corp.KBSX | $1.32 | -0.60% | 1.24K | $62.22M | $0.81 - $1.79 | 0.00% |
| 4281 | Aptera Motors Corp.SEV | $1.60 | +3.90% | 175.50K | $61.81M | $1.29 - $9.99 | 0.00% |
| 4282 | Nomad Power Solutions, Inc.NMAD | $3.94 | -3.09% | 216.27K | $63.36M | $3.12 - $7.70 | 0.00% |
| 4283 | Citius Oncology, Inc.CTOR | $0.62 | +3.86% | 132.79K | $57.74M | $0.49 - $1.93 | 0.00% |
| 4284 | Drilling Tools International CorporationDTI | $1.66 | -2.35% | 106.48K | $58.39M | $1.61 - $4.69 | 0.00% |
| 4285 | Verrica Pharmaceuticals Inc.VRCA | $3.44 | -0.29% | 26.77K | $59.15M | $3.28 - $9.82 | 0.00% |
| 4286 | CarParts.com, Inc.PRTS | $7.98 | +1.77% | 6.95K | $64.39M | $3.72 - $10.98 | 0.00% |
| 4287 | Cayson Acquisition Corp.CAPN | $11.39 | +0.49% | 19 | $60.23M | $10.47 - $11.98 | 0.00% |
| 4288 | AsiaStrategySORA | $2.26 | -1.30% | 4.61K | $59.67M | $1.25 - $5.65 | 0.00% |
| 4289 | Permianville Royalty TrustPVL | $1.77 | -1.12% | 81.66K | $59.40M | $1.58 - $2.01 | 0.00% |
| 4290 | VOC ENERGY TRUSTVOC | $3.56 | +2.26% | 97.80K | $60.60M | $2.63 - $3.84 | 0.00% |
| 4291 | Yatra Online, Inc.YTRA | $0.91 | -6.85% | 4.62K | $58.04M | $0.72 - $1.97 | 0.00% |
| 4292 | XBiotech Inc.XBIT | $1.83 | -1.08% | 64.83K | $55.79M | $1.82 - $3.44 | 0.00% |
| 4293 | Gossamer Bio, Inc.GOSS | $9.71 | +6.45% | 131.16K | $59.39M | $8.29 - $309.60 | 0.00% |
| 4294 | SuperCom, LtdSPCB | $9.60 | +2.55% | 17.83K | $53.23M | $7.07 - $12.87 | 0.00% |
| 4295 | PTL LTDPTLE | $9.16 | +0.83% | 40.49K | $58.41M | $4.00 - $36.00 | 0.00% |
| 4296 | RenovoRx, Inc.RNXT | $1.39 | +5.34% | 278.87K | $62.50M | $0.70 - $2.59 | 0.00% |
| 4297 | Gogoro Inc.GGR | $2.98 | +2.05% | 6.28K | $44.10M | $2.02 - $5.43 | 0.00% |
| 4298 | Atlas Lithium CorporationATLX | $1.88 | +1.90% | 251.55K | $55.30M | $1.81 - $6.72 | 0.00% |
| 4299 | Veritone, Inc.VERI | $0.60 | +4.81% | 2.06M | $60.67M | $0.51 - $7.77 | 0.00% |
| 4300 | Hour Loop, Inc.HOUR | $1.60 | +1.91% | 11.23K | $56.32M | $1.49 - $3.18 | 0.00% |
MEXC पर अपनी पसंद से US स्टॉक ट्रेड करें
| रियलस्टॉक्स | टोकन वाले स्टॉक्स | स्टॉक फ़्यूचर्स | |
|---|---|---|---|
| यह क्या है | रियलस्टॉक्स — U.S. में लिस्ट में शामिल कंपनियों के वास्तविक शेयर | US स्टॉक/ETF से जुड़े ब्लॉकचेन-आधारित टोकन | अमेरिकी स्टॉक मूल्य उतार-चढ़ाव पर USDT-मार्जिन फ़्यूचर्स |
| ओनरशिप | हाँ — वास्तविक शेयर | नहीं — केवल सिंथेटिक एक्सपोज़र | नहीं — केवल डेरिवेटिव एक्सपोज़र |
| शेयरधारक अधिकार | हाँ (जैसे डिविडेंड) | संख्या | संख्या |
| ट्रेडिंग के घंटे | अमेरिकी मार्केट सेशन (प्री-मार्केट, नियमित, आफ्टर-आवर्स, ओवरनाइट) | 24/7 | 24/7 तक (समर्थित पेयर) |
| पोज़ीशन के प्रकार | खरीदें और होल्ड करें | खरीदें और होल्ड करें | लॉन्ग, शॉर्ट, लीवरेज वाली |
| इसके लिए सबसे उपयुक्त | स्वामित्व और डिविडेंड आय चाहने वाले लॉन्ग-अवधि निवेशक | शेयर होल्ड किए बिना स्टॉक एक्सपोज़र का 24/7 एक्सेस चाहने वाले ट्रेडर्स | लीवरेज के साथ सट्टा लगाने या हेजिंग करने वाले ऐक्टिव/कम-अवधि ट्रेडर |
MEXC पर US स्टॉक ट्रेड करें क्यों?
RealStocks, वास्तविक स्वामित्व
MEXC के पार्टनर लाइसेंस प्राप्त ब्रोकर के माध्यम से वास्तविक अमेरिकी-लिस्ट में शामिल शेयर खरीदें और डिविडेंड सहित लागू शेयरहोल्डर लाभ प्राप्त करें.
7,000+ US स्टॉक & एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड
टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, हेल्थकेयर, कंज्यूमर सेक्टर और अन्य में 7,000+ अमेरिकी-लिस्ट में शामिल स्टॉक और ETF का एक्सेस पाएं.
USDT-से-स्टॉक तक सहज पहुँच
USDT ट्रांसफ़र करें और अपने रीयलस्टॉक्स अकाउंट में आसानी से फंड जोड़ने के लिए USDT और USD के बीच कन्वर्ट करें.
कम-लागत स्टॉक ट्रेडिंग
प्रतिस्पर्धी लागतों के साथ वास्तविक US स्टॉक ट्रेड करें और अपनी निवेश रणनीति के लिए अधिक पूंजी उपलब्ध रखें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
क्या मैं MEXC पर असली US स्टॉक खरीद और बेच सकता/सकती हूँ?
मैं MEXC पर किन US स्टॉक का ट्रेड कर सकता/सकती हूँ?
क्या MEXC पर रियलस्टॉक्स असली शेयर हैं?
क्या मैं MEXC पर US स्टॉक USDT से खरीद सकता/सकती हूँ?
MEXC पर US स्टॉक ट्रेडिंग के घंटे क्या हैं?
क्या MEXC रियल-टाइम US स्टॉक प्राइस और मार्केट डेटा प्रदान करता है?
क्या मैं MEXC पर US स्टॉक ट्रेड करने के लिए लिमिट ऑर्डर का उपयोग कर सकता/सकती हूँ?
क्या मैं MEXC पर खरीदे गए US स्टॉक से डिविडेंड प्राप्त कर सकता/सकती हूँ?
टॉप US स्टॉक्स खोजें
अस्वीकरण
इस पेज पर दिखाए गए अमेरिकी स्टॉक प्राइस, इंडेक्स, रैंकिंग, चार्ट और अन्य मार्केट डेटा तीसरे पक्ष के प्रदाताओं से लिए जा सकते हैं और इनमें देरी या अशुद्धियां हो सकती हैं. MEXC यह जानकारी केवल सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान करता है और इसकी सटीकता या पूर्णता की गारंटी नहीं देता है. इस पेज पर दी गई कोई भी जानकारी फाइनेंशियल या निवेश सलाह अथवा किसी सिक्योरिटी को खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है. अमेरिकी स्टॉक ट्रेडिंग में जोखिम शामिल है और पिछला प्रदर्शन भविष्य के नतीजों की गारंटी नहीं देता है. यूज़र्स को निवेश संबंधी निर्णय लेने से पहले स्वतंत्र रिसर्च करनी चाहिए.










.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
