Bu gün ən çox dəyər itirən ABŞ səhmləri
MEXC platformasında gündəlik faiz enişinə görə sıralanmış bugünün ən çox dəyər itirən ABŞ səhmlərini izləyin. Günün ən böyük enişlərini izləmək üçün qiymətləri, itkiləri, Bazar kapitallaşması və ticarət həcmini Müqayisə edin.

Bazarın xülasəsi
ABŞ səhmləri bu gün qarışıqdır. Dow Jones -0,05%, S&P 500 +0,54% və Nasdaq Composite +1,17% təşkil edir. Fərdi səhmlər üzrə 2.391 yüksəlir, 2.726 isə azalır ki, bu da qarışıq bazar əhvalını göstərir.
Ən çox dəyər itirən ABŞ səhmləri
| # | Səhm | 52 həftəlik aralıq | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elme CommunitiesELME | $0,07 | -96,19% | 235,55M | $5,99M | $0,06 - $17,68 | 0,00% |
| 2 | Aditxt, Inc.ADTX | $0,01 | -77,70% | 4,39B | $0 | $0,00 - $5.821,31 | 0,00% |
| 3 | ENvue Medical, Inc.FEED | $1,02 | -74,11% | 899,69K | $0 | $0,12 - $73,08 | 0,00% |
| 4 | Columbus Acquisition Corp.COLA | $2,88 | -60,27% | 273,32K | $12,97M | $2,77 - $12,95 | 0,00% |
| 5 | Magic Empire Global LimitedMEGL | $0,28 | -59,33% | 31,69M | $51,48M | $0,28 - $1,64 | 0,00% |
| 6 | BNB Plus Corp.BNBX | $0,16 | -58,08% | 4,55M | $0 | $0,07 - $3,88 | 0,00% |
| 7 | Inflection Point Acquisition Corp. VIPEX | $3,19 | -56,15% | 715,11K | $10,97M | $2,68 - $13,02 | 0,00% |
| 8 | Functional Brands, Inc.MEHA | $0,00 | -55,31% | 0 | $0 | $0,00 - $8,00 | 0,00% |
| 9 | Flash Sports & Media Holdings, Inc.FLZH | $0,10 | -54,91% | 21,01M | $0 | $0,02 - $3,86 | 0,00% |
| 10 | OSR Health, Inc.OSRH | $0,12 | -53,28% | 22,28M | $0 | $0,07 - $0,90 | 0,00% |
| 11 | Datavault AI Inc.DVLT | $0,07 | -50,45% | 177,12M | $61,83M | $0,07 - $4,03 | 0,00% |
| 12 | Smart Powerr Corp.CREG | $0,78 | -47,55% | 2,83M | $0 | $0,00 - $26,60 | 0,00% |
| 13 | SOBR Safe, Inc.SOBR | $0,21 | -46,50% | 2,50M | $0 | $0,03 - $3,73 | 0,00% |
| 14 | SPAR Group Inc.SGRP | $0,28 | -45,07% | 3,31M | $0 | $0,27 - $1,15 | 0,00% |
| 15 | Vestand Inc.VSTD | $0,10 | -44,44% | 2,05M | $0 | $0,00 - $1,18 | 0,00% |
| 16 | BioAtla, Inc.BCAB | $1,77 | -42,99% | 1,01M | $0 | $0,96 - $71,50 | 0,00% |
| 17 | Nuvve Holding Corp.NVVE | $3,26 | -41,80% | 11,49M | $0 | $0,80 - $464,40 | 0,00% |
| 18 | Getty Images Holdings, Inc.GETY | $0,08 | -40,95% | 27,99M | $0 | $0,00 - $3,21 | 0,00% |
| 19 | Direct Digital Holdings, Inc.DRCT | $0,90 | -40,67% | 794,06K | $0 | $0,10 - $92,40 | 0,00% |
| 20 | AIxCrypto Holdings, Inc.AIXC | $1,01 | -39,46% | 1,91M | $21,32M | $0,59 - $3,27 | 0,00% |
| 21 | Baird Medical Investment Holdings LtdBDMD | $0,25 | -39,19% | 1,08M | $10,38M | $0,22 - $3,70 | 0,00% |
| 22 | MKDWELL Tech Inc.MKDW | $0,26 | -38,92% | 12,30M | $8,93M | $0,25 - $12,94 | 0,00% |
| 23 | SciSparc Ltd.SPRC | $0,83 | -37,84% | 1,52M | $468,25K | $0,74 - $35,47 | 0,00% |
| 24 | Nvni Group LimitedNVNI | $0,53 | -34,28% | 518,40K | $5,32M | $0,51 - $4,94 | 0,00% |
| 25 | Artiva Biotherapeutics, Inc.ARTV | $4,20 | -31,82% | 6,10M | $205,53M | $2,96 - $14,53 | 0,00% |
| 26 | WF Holding LimitedWFF | $0,06 | -31,51% | 78,23M | $214,01K | $0,06 - $50,60 | 0,00% |
| 27 | Clearwater Paper CorporationCLW | $13,08 | -31,45% | 795,67K | $211,00M | $11,73 - $23,59 | 0,00% |
| 28 | Stardust Power Inc.SDST | $0,01 | -30,11% | 147,33M | $0 | $0,00 - $5,20 | 0,00% |
| 29 | Leslie's, Inc.LESL | $0,10 | -27,93% | 13,00M | $974,01K | $0,09 - $12,53 | 0,00% |
| 30 | Davion Healthcare PlcDAVI | $2,99 | -27,76% | 271,71K | $150,00M | $2,83 - $12,30 | 0,00% |
| 31 | RedCloud Holdings plcRCT | $0,06 | -27,09% | 44,76M | $5,76M | $0,06 - $2,34 | 0,00% |
| 32 | Innodata Inc.INOD | $44,17 | -26,56% | 7,00M | $1,52B | $34,23 - $125,14 | 0,00% |
| 33 | Actuate Therapeutics, Inc.ACTU | $0,40 | -26,29% | 1,52M | $9,61M | $0,34 - $7,90 | 0,00% |
| 34 | Universe Pharmaceuticals Inc.UPC | $2,15 | -26,04% | 307,77K | $1,21M | $2,00 - $17,96 | 0,00% |
| 35 | Solowin HoldingsAXG | $0,04 | -26,02% | 297,87M | $1,75M | $0,04 - $950,00 | 0,00% |
| 36 | aTyr Pharma, Inc.ATYR | $0,11 | -26,01% | 6,11M | $11,18M | $0,10 - $1,11 | 0,00% |
| 37 | Imunon, Inc.IMNN | $0,95 | -22,28% | 399,70K | $5,35M | $0,91 - $4,90 | 0,00% |
| 38 | authID Inc.AUID | $0,26 | -20,55% | 1,17M | $4,33M | $0,23 - $2,87 | 0,00% |
| 39 | Flexsteel IndustriesFLXS | $67,48 | -19,65% | 124,42K | $361,42M | $34,00 - $90,64 | 0,01% |
| 40 | MindForge Inc.MF | $8,61 | -19,58% | 63,28K | $19,96M | $3,80 - $22,56 | 0,00% |
| 41 | GlucoTrack, Inc.GCTK | $1,32 | -18,94% | 3,03M | $3,13M | $0,75 - $225,00 | 0,00% |
| 42 | Stratum Holdings Corp.SRTM | $0,24 | -18,67% | 2,46M | $139,61K | $0,21 - $0,68 | 0,00% |
| 43 | Triller Group Inc.ILLR | $0,19 | -18,65% | 3,40M | $0 | $0,01 - $7,96 | 0,00% |
| 44 | PowerBank CorporationPBK | $0,15 | -17,61% | 2,49M | $9,95M | $0,15 - $1,41 | 0,00% |
| 45 | Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.WHLR | $0,29 | -17,59% | 520,43K | $165,35K | $0,28 - $44.582,40 | 27,41% |
| 46 | Exascale Labs Holdings Inc.XLAB | $2,87 | -16,37% | 1,09M | $215,52M | $0,78 - $7,39 | 0,00% |
| 47 | CDT Equity Inc.CDT | $0,08 | -15,96% | 3,79M | $100,19K | $0,08 - $20.123,75 | 0,00% |
| 48 | Giftify, Inc.GIFT | $0,41 | -15,59% | 197,51K | $14,52M | $0,38 - $1,29 | 0,00% |
| 49 | Psyence Biomedical LtdPBM | $3,10 | -14,75% | 197,49K | $11,81M | $1,92 - $21,25 | 0,00% |
| 50 | 60 Degrees Pharmaceuticals, Inc.SXTP | $0,73 | -14,51% | 15,62M | $2,58M | $0,60 - $8,62 | 0,00% |
MEXC-də ABŞ səhmləri ilə öz üsulunuzla Ticarət edin
| RealSəhmlər | Tokenləşdirilmiş Səhmlər | Səhm üzrə Fyuçers | |
|---|---|---|---|
| Bu nədir | RealStocks — ABŞ-da siyahıya daxil edilmiş şirkətlərin real səhmləri | Blockchain əsaslı ABŞ səhmləri/ETF-lərə bağlı tokenlər | ABŞ səhm qiyməti hərəkətləri üzrə USDT-marjalı fyuçerslər |
| Sahiblik | Bəli — faktiki səhmlər | Xeyr — yalnız sintetik risk ekspozisiyası | Xeyr — yalnız törəmə ekspozisiyası |
| Səhmdar hüquqları | Bəli (məsələn, dividendlər) | Xeyr | Xeyr |
| Ticarət saatları | ABŞ bazar sessiyaları (bazardan əvvəl, adi, iş saatlarından sonra, gecəlik) | 24/7 | 24/7-dək (dəstəklənən cütlər) |
| Mövqe növləri | Alın və saxlayın | Alın və saxlayın | Uzun mövqe, Qısa mövqe, leverecli |
| Üçün ən yaxşısı | Uzunmüddətli investorlar mülkiyyət və dividend gəliri axtarır | Səhmlərə sahib olmadan səhm ekspozisiyasına gecə-gündüz çıxış istəyən treyderlər | Leverec ilə spekulyasiya etmək və ya hedcinq etmək istəyən aktiv/qısamüddətli treyderlər |
Niyə MEXC-də ABŞ səhmləri ilə Ticarət Edin?
RealStocks, Həqiqi Sahiblik
MEXC-nin tərəfdaş lisenziyalı brokeri vasitəsilə real ABŞ-də siyahıya alınmış səhmləri alın və dividendlər daxil olmaqla, müvafiq səhmdar üstünlüklərini əldə edin.
7.000+ ABŞ səhmləri & ETF-lər
Texnologiya, maliyyə, səhiyyə, istehlak sektorları və daha çox sahə üzrə ABŞ-da siyahıya daxil edilmiş 7.000-dən çox səhm və ETF-ə giriş əldə edin.
USDT-dən səhmə fasiləsiz giriş
USDT-ni köçürün və RealStocks hesabınızı asanlıqla maliyyələşdirmək üçün USDT və USD arasında konversiya edin.
Daha Aşağı Xərcli Səhm Ticarəti
Rəqabətli xərclərlə real ABŞ səhmləri ilə Ticarət edin və investisiya strategiyanız üçün daha çox kapitalı Əlçatan saxlayın.
Tez-tez verilən suallar
Bu gün ən çox dəyər itirən ABŞ səhmləri hansılardır?
Ən çox itirənlər reytinqi necə hesablanır?
Bu gün hansı ABŞ səhmi ən çox düşüb?
Ən çox dəyər itirən səhmləri niyə izləməliyəm?
Səhmin böyük enişi onun aşağı qiymətləndirildiyi anlamına gəlirmi?
Ən çox dəyər itirənlər ilə 52 həftəlik dəyər itirənlər arasındakı fərq nədir?
Ən yaxşı ABŞ səhmlərini kəşf edin
İmtina
Bu səhifədə göstərilən ABŞ səhm qiymətləri, indeksləri, reytinqləri, qrafikləri və digər bazar məlumatları üçüncü tərəf provayderlərindən əldə oluna bilər və gecikmiş və ya qeyri-dəqiq ola bilər. MEXC bu məlumatı yalnız məlumatlandırma və təhsil məqsədləri üçün təqdim edir və onun dəqiqliyinə və ya tamlığına zəmanət vermir. Bu səhifədəki heç nə maliyyə və ya investisiya məsləhəti, yaxud hər hansı qiymətli kağızın alınması və ya satılması üçün tövsiyə hesab edilmir. ABŞ səhmləri ilə ticarət risk daşıyır və keçmiş nəticələr gələcək nəticələrə zəmanət vermir. İstifadəçilər investisiya qərarları verməzdən əvvəl müstəqil araşdırma aparmalıdırlar.













.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
