Ən aktiv ABŞ səhmləri
MEXC-də cari ticarət günü həcminə görə sıralanan ən aktiv ABŞ səhmlərini izləyin. Aktiv ticarət edilən səhmləri müəyyən etmək üçün səhm qiymətlərini, gündəlik dəyişiklikləri, Bazar kapitallaşması və ticarət həcmini Müqayisə edin.

Bazarın xülasəsi
ABŞ səhmləri bu gün ümumilikdə yüksəlib; Dow Jones 0,03%, S&P 500 0,60% və Nasdaq Composite 1,18% artıb. Bazarın genişliyi də müsbətdir; 2.682 səhm yüksəlib, 2.436 səhm isə enib ki, bu da ümumilikdə yüksəliş meylini göstərir.
Ən aktiv ABŞ səhmləri
| # | Səhm | 52 həftəlik aralıq | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Telus CorporationTU | $8,60 | -1,15% | 3,10M | $13,67B | $7,64 - $15,07 | 0,00% |
| 602 | Element Solutions Inc.ESI | $35,02 | +3,73% | 3,09M | $8,49B | $22,86 - $49,25 | 0,01% |
| 603 | Frontline PlcFRO | $53,79 | -2,59% | 3,09M | $11,97B | $20,47 - $59,75 | 0,00% |
| 604 | lululemon athletica inc.LULU | $104,61 | +1,64% | 3,09M | $11,05B | $90,38 - $225,98 | 0,00% |
| 605 | TPG RE Finance Trust, Inc.TRTX | $6,31 | +0,80% | 3,06M | $484,49M | $5,60 - $9,37 | 0,19% |
| 606 | Uniti Group Inc.UNIT | $5,08 | +4,74% | 3,06M | $1,23B | $4,82 - $12,94 | 0,01% |
| 607 | UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware)UNH | $410,64 | -0,08% | 3,06M | $368,58B | $255,97 - $461,62 | 0,02% |
| 608 | GE Vernova Inc.GEV | $895,61 | +4,66% | 3,05M | $238,53B | $530,16 - $1.195,94 | 0,00% |
| 609 | Cameco CorporationCCJ | $82,43 | +4,25% | 3,03M | $35,90B | $76,92 - $135,24 | 0,00% |
| 610 | Savara Inc.SVRA | $4,88 | +7,74% | 3,03M | $1,00B | $3,86 - $7,00 | 0,00% |
| 611 | Mattel, Inc.MAT | $15,43 | -2,53% | 3,03M | $4,41B | $12,40 - $22,48 | 0,00% |
| 612 | Nordic American TankerNAT | $7,78 | -1,52% | 3,02M | $1,65B | $3,33 - $8,88 | 0,00% |
| 613 | Akamai Technologies Inc.AKAM | $99,62 | +1,22% | 3,02M | $14,32B | $70,82 - $165,45 | 0,00% |
| 614 | Primo Brands CorporationPRMB | $19,21 | -2,29% | 3,02M | $6,96B | $14,36 - $26,21 | 0,00% |
| 615 | Dutch Bros Inc.BROS | $41,65 | -0,90% | 3,01M | $5,75B | $36,51 - $74,02 | 0,00% |
| 616 | LyondellBasell Industries N.VLYB | $67,43 | +0,12% | 3,01M | $21,78B | $41,58 - $83,94 | 0,06% |
| 617 | Ingersoll Rand Inc.IR | $75,56 | +1,36% | 3,01M | $29,32B | $68,07 - $100,96 | 0,00% |
| 618 | Upstart Holdings, Inc.UPST | $23,71 | +3,09% | 3,01M | $2,31B | $22,21 - $54,50 | 0,04% |
| 619 | Kimberly-Clark Corp.KMB | $109,10 | -0,49% | 3,00M | $36,28B | $92,42 - $123,09 | 0,05% |
| 620 | TJX Companies, Inc. (The)TJX | $140,21 | -2,44% | 3,00M | $154,23B | $122,78 - $170,00 | 0,01% |
| 621 | Corebridge Financial, Inc.CRBG | $35,36 | +2,02% | 2,99M | $15,76B | $22,19 - $35,64 | 0,03% |
| 622 | Masco CorporationMAS | $75,15 | -0,45% | 2,99M | $14,82B | $58,16 - $83,64 | 0,02% |
| 623 | RUM Group Inc.RUM | $5,71 | +6,33% | 2,98M | $1,58B | $4,62 - $10,60 | 0,00% |
| 624 | Samsara Inc.IOT | $43,51 | -2,55% | 2,97M | $16,54B | $23,38 - $47,47 | 0,00% |
| 625 | FirstEnergy Corp.FE | $46,29 | +0,19% | 2,97M | $26,78B | $42,67 - $52,34 | 0,04% |
| 626 | Viking Therapeutics, Inc.VKTX | $24,88 | +2,75% | 2,96M | $3,13B | $23,91 - $43,15 | 0,00% |
| 627 | RXO, Inc.RXO | $29,11 | +1,46% | 2,96M | $4,80B | $10,43 - $29,90 | 0,00% |
| 628 | Fortive CorporationFTV | $61,61 | +1,38% | 2,95M | $18,61B | $48,98 - $64,56 | 0,00% |
| 629 | Hilton Worldwide Holdings Inc.HLT | $344,97 | -2,06% | 2,95M | $77,64B | $253,54 - $364,50 | 0,00% |
| 630 | ALX Oncology Holdings Inc.ALXO | $1,11 | -1,77% | 2,95M | $152,93M | $0,86 - $2,66 | 0,00% |
| 631 | Nasdaq, Inc.NDAQ | $104,38 | -0,35% | 2,95M | $57,92B | $76,55 - $105,45 | 0,01% |
| 632 | Sidus Space, Inc.SIDU | $1,13 | +0,45% | 2,95M | $113,77M | $0,63 - $6,79 | 0,00% |
| 633 | TRONOX LIMITED CL ATROX | $3,68 | +6,05% | 2,94M | $588,18M | $2,86 - $10,59 | 0,08% |
| 634 | Alphatec Holdings, Inc.ATEC | $10,86 | -0,37% | 2,94M | $1,68B | $6,82 - $23,29 | 0,00% |
| 635 | GFL Environmental Inc.GFL | $45,01 | -1,49% | 2,93M | $19,09B | $33,33 - $46,77 | 0,00% |
| 636 | PennyMac Mortgage Investment TrustPMT | $7,25 | +2,83% | 2,92M | $632,65M | $6,70 - $13,81 | 0,29% |
| 637 | Mineralys Therapeutics, Inc.MLYS | $21,14 | +2,80% | 2,90M | $1,87B | $20,12 - $47,65 | 0,00% |
| 638 | Etsy, Inc.ETSY | $87,58 | +2,61% | 2,89M | $8,31B | $44,00 - $91,12 | 0,00% |
| 639 | Vishay Intertechnology, Inc.VSH | $29,64 | +10,93% | 2,89M | $4,19B | $11,77 - $69,47 | 0,01% |
| 640 | Freshworks Inc.FRSH | $14,89 | -3,06% | 2,88M | $3,53B | $6,79 - $15,51 | 0,00% |
| 641 | Solid Power, Inc.SLDP | $2,02 | +1,51% | 2,88M | $459,79M | $1,91 - $8,86 | 0,00% |
| 642 | Insmed, Inc.INSM | $94,98 | +1,79% | 2,86M | $20,74B | $90,39 - $212,75 | 0,00% |
| 643 | Verra Mobility CorporationVRRM | $3,14 | +1,78% | 2,86M | $477,83M | $2,62 - $25,45 | 0,00% |
| 644 | PowerBank CorporationPBK | $0,15 | -17,61% | 2,84M | $9,82M | $0,15 - $1,41 | 0,00% |
| 645 | Gentex Corp.GNTX | $20,20 | -2,13% | 2,84M | $4,30B | $19,98 - $26,48 | 0,02% |
| 646 | HF Sinclair CorporationDINO | $114,12 | -8,81% | 2,84M | $20,29B | $45,71 - $129,37 | 0,02% |
| 647 | Smart Powerr Corp.CREG | $0,78 | -47,55% | 2,83M | $0 | $0,00 - $26,60 | 0,00% |
| 648 | Allegro MicroSystems, Inc.ALGM | $34,00 | +5,23% | 2,83M | $6,34B | $22,41 - $71,77 | 0,00% |
| 649 | Lightpath Technologies Inc.LPTH | $8,35 | +12,52% | 2,83M | $584,94M | $5,83 - $18,94 | 0,00% |
| 650 | Capricor Therapeutics Inc.CAPR | $6,09 | +6,10% | 2,83M | $354,36M | $2,96 - $40,37 | 0,00% |
MEXC-də ABŞ səhmləri ilə öz üsulunuzla Ticarət edin
| RealSəhmlər | Tokenləşdirilmiş Səhmlər | Səhm üzrə Fyuçers | |
|---|---|---|---|
| Bu nədir | RealStocks — ABŞ-da siyahıya daxil edilmiş şirkətlərin real səhmləri | Blockchain əsaslı ABŞ səhmləri/ETF-lərə bağlı tokenlər | ABŞ səhm qiyməti hərəkətləri üzrə USDT-marjalı fyuçerslər |
| Sahiblik | Bəli — faktiki səhmlər | Xeyr — yalnız sintetik risk ekspozisiyası | Xeyr — yalnız törəmə ekspozisiyası |
| Səhmdar hüquqları | Bəli (məsələn, dividendlər) | Xeyr | Xeyr |
| Ticarət saatları | ABŞ bazar sessiyaları (bazardan əvvəl, adi, iş saatlarından sonra, gecəlik) | 24/7 | 24/7-dək (dəstəklənən cütlər) |
| Mövqe növləri | Alın və saxlayın | Alın və saxlayın | Uzun mövqe, Qısa mövqe, leverecli |
| Üçün ən yaxşısı | Uzunmüddətli investorlar mülkiyyət və dividend gəliri axtarır | Səhmlərə sahib olmadan səhm ekspozisiyasına gecə-gündüz çıxış istəyən treyderlər | Leverec ilə spekulyasiya etmək və ya hedcinq etmək istəyən aktiv/qısamüddətli treyderlər |
Niyə MEXC-də ABŞ səhmləri ilə Ticarət Edin?
RealStocks, Həqiqi Sahiblik
MEXC-nin tərəfdaş lisenziyalı brokeri vasitəsilə real ABŞ-də siyahıya alınmış səhmləri alın və dividendlər daxil olmaqla, müvafiq səhmdar üstünlüklərini əldə edin.
7.000+ ABŞ səhmləri & ETF-lər
Texnologiya, maliyyə, səhiyyə, istehlak sektorları və daha çox sahə üzrə ABŞ-da siyahıya daxil edilmiş 7.000-dən çox səhm və ETF-ə giriş əldə edin.
USDT-dən səhmə fasiləsiz giriş
USDT-ni köçürün və RealStocks hesabınızı asanlıqla maliyyələşdirmək üçün USDT və USD arasında konversiya edin.
Daha Aşağı Xərcli Səhm Ticarəti
Rəqabətli xərclərlə real ABŞ səhmləri ilə Ticarət edin və investisiya strategiyanız üçün daha çox kapitalı Əlçatan saxlayın.
Tez-tez verilən suallar
Ən aktiv ABŞ səhmləri hansılardır?
Ən Aktiv ABŞ səhmləri sıralaması necə faydalıdır?
Hansı ABŞ səhmi bu gün ən aktiv ticarət edilir?
Yüksək ticarət həcmi səhmin yüksələcəyi deməkdir?
Aktiv ABŞ səhmləri üçün hansı məlumatları Müqayisə edin?
Ən Aktiv reytinqi nə qədər tez-tez dəyişir?
Ən yaxşı ABŞ səhmlərini kəşf edin
İmtina
Bu səhifədə göstərilən ABŞ səhm qiymətləri, indeksləri, reytinqləri, qrafikləri və digər bazar məlumatları üçüncü tərəf provayderlərindən əldə oluna bilər və gecikmiş və ya qeyri-dəqiq ola bilər. MEXC bu məlumatı yalnız məlumatlandırma və təhsil məqsədləri üçün təqdim edir və onun dəqiqliyinə və ya tamlığına zəmanət vermir. Bu səhifədəki heç nə maliyyə və ya investisiya məsləhəti, yaxud hər hansı qiymətli kağızın alınması və ya satılması üçün tövsiyə hesab edilmir. ABŞ səhmləri ilə ticarət risk daşıyır və keçmiş nəticələr gələcək nəticələrə zəmanət vermir. İstifadəçilər investisiya qərarları verməzdən əvvəl müstəqil araşdırma aparmalıdırlar.








.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
