Ən aktiv ABŞ səhmləri
MEXC-də cari ticarət günü həcminə görə sıralanan ən aktiv ABŞ səhmlərini izləyin. Aktiv ticarət edilən səhmləri müəyyən etmək üçün səhm qiymətlərini, gündəlik dəyişiklikləri, Bazar kapitallaşması və ticarət həcmini Müqayisə edin.

Bazarın xülasəsi
ABŞ səhmləri bu gün ümumilikdə yüksəlib; Dow Jones 0,11%, S&P 500 0,69% və Nasdaq Composite 1,30% artıb. Bazarın genişliyi də müsbətdir; 2.572 səhm yüksəlib, 2.546 səhm isə enib ki, bu da ümumilikdə yüksəliş meylini göstərir.
Ən aktiv ABŞ səhmləri
| # | Səhm | 52 həftəlik aralıq | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | AXT Inc.AXTI | $58,20 | +4,48% | 8,47M | $3,82B | $5,86 - $143,16 | 0,00% |
| 202 | Applied Optoelectronics, Inc.AAOI | $76,92 | +6,05% | 8,40M | $6,51B | $18,50 - $233,67 | 0,00% |
| 203 | AES CorporationAES | $15,03 | +0,03% | 8,39M | $10,72B | $13,21 - $17,65 | 0,05% |
| 204 | James Hardie Industries plcJHX | $26,33 | +1,15% | 8,33M | $15,28B | $16,46 - $31,43 | 0,00% |
| 205 | Prime Medicine, Inc.PRME | $4,36 | +20,78% | 8,32M | $789,90M | $2,67 - $5,20 | 0,00% |
| 206 | StoneCo LtdSTNE | $8,16 | -2,16% | 8,30M | $1,90B | $7,06 - $19,64 | 0,00% |
| 207 | Artiva Biotherapeutics, Inc.ARTV | $4,25 | -30,84% | 8,25M | $207,93M | $2,96 - $14,53 | 0,00% |
| 208 | Red Cat Holdings, Inc.RCAT | $4,87 | +10,68% | 8,14M | $597,14M | $4,14 - $18,78 | 0,00% |
| 209 | SentinelOne, Inc.S | $25,64 | +0,59% | 8,11M | $8,77B | $11,81 - $26,50 | 0,00% |
| 210 | aTyr Pharma, Inc.ATYR | $0,12 | -19,69% | 8,11M | $12,06M | $0,10 - $1,11 | 0,00% |
| 211 | Medline Inc.MDLN | $32,38 | -3,87% | 7,96M | $29,91B | $31,49 - $50,88 | 0,00% |
| 212 | Cisco Systems, Inc.CSCO | $111,37 | +1,03% | 7,93M | $439,09B | $70,43 - $130,37 | 0,02% |
| 213 | The Kraft Heinz CompanyKHC | $24,07 | -2,43% | 7,92M | $28,55B | $21,04 - $28,09 | 0,06% |
| 214 | Carvana Co.CVNA | $59,26 | +4,22% | 7,88M | $42,66B | $54,46 - $97,38 | 0,00% |
| 215 | Iovance Biotherapeutics, Inc.IOVA | $14,57 | +5,77% | 7,86M | $6,60B | $1,76 - $15,37 | 0,00% |
| 216 | Fifth Third Bancorp.FITB | $53,58 | +0,92% | 7,79M | $48,59B | $40,68 - $59,50 | 0,03% |
| 217 | MidCap Financial Investment CorporationMFIC | $10,27 | +22,61% | 7,77M | $845,56M | $8,11 - $12,50 | 0,18% |
| 218 | Celestica, Inc.CLS | $276,23 | +12,09% | 7,75M | $34,84B | $244,51 - $474,02 | 0,00% |
| 219 | Annaly Capital Management. Inc.NLY | $18,33 | +0,62% | 7,75M | $13,82B | $17,70 - $24,52 | 0,15% |
| 220 | Virgin Galactic Holdings, Inc.SPCE | $2,67 | +4,02% | 7,72M | $405,52M | $2,13 - $8,90 | 0,00% |
| 221 | Ocugen, Inc.OCGN | $0,77 | +8,12% | 7,69M | $259,76M | $0,70 - $2,73 | 0,00% |
| 222 | FIRST MAJESTIC SILVER CORP.AG | $15,65 | +5,39% | 7,68M | $7,72B | $10,19 - $32,03 | 0,00% |
| 223 | BioCryst Pharmaceuticals Inc.BCRX | $8,10 | +2,79% | 7,62M | $2,07B | $6,23 - $11,22 | 0,00% |
| 224 | Dow Inc.DOW | $33,77 | -0,62% | 7,61M | $24,45B | $20,93 - $42,74 | 0,04% |
| 225 | Venture Global, Inc.VG | $13,81 | +0,36% | 7,61M | $35,00B | $5,72 - $17,62 | 0,01% |
| 226 | Western Digital Corp.WDC | $380,81 | +4,29% | 7,60M | $142,55B | $121,85 - $799,87 | 0,00% |
| 227 | Lam Research Corp.LRCX | $240,82 | +1,42% | 7,50M | $300,83B | $135,50 - $438,50 | 0,00% |
| 228 | Coupang, Inc.CPNG | $13,90 | +1,16% | 7,45M | $22,80B | $13,35 - $32,35 | 0,00% |
| 229 | Flagstar Bank, National AssociationFLG | $10,14 | -0,78% | 7,43M | $4,22B | $10,06 - $15,44 | 0,01% |
| 230 | Forgent Power Solutions, Inc.FPS | $26,99 | +7,52% | 7,43M | $6,65B | $23,16 - $66,00 | 0,00% |
| 231 | FMC CorporationFMC | $4,71 | +1,74% | 7,30M | $590,44M | $4,56 - $30,95 | 0,23% |
| 232 | Lithium Americas Corp.LAC | $2,17 | +7,00% | 7,30M | $816,93M | $1,98 - $6,96 | 0,00% |
| 233 | Orchid Island Capital, Inc.ORC | $5,07 | +0,60% | 7,27M | $1,01B | $4,75 - $8,40 | 0,26% |
| 234 | ARMOUR Residential REIT, Inc.ARR | $12,66 | -0,28% | 7,23M | $1,88B | $12,28 - $19,31 | 0,20% |
| 235 | XCF Global, Inc.SAFX | $0,14 | -9,69% | 7,23M | $66,20M | $0,12 - $1,27 | 0,00% |
| 236 | Vertiv Holdings CoVRT | $208,66 | +5,18% | 7,20M | $80,33B | $147,82 - $379,94 | 0,00% |
| 237 | PureCycle Technologies, Inc.PCT | $2,98 | +11,42% | 7,20M | $598,90M | $2,59 - $14,20 | 0,00% |
| 238 | Energy Transfer LPET | $20,45 | -0,85% | 7,17M | $70,42B | $16,18 - $21,84 | 0,07% |
| 239 | Ares Capital CorporationARCC | $18,51 | -0,54% | 7,13M | $13,29B | $17,40 - $21,14 | 0,10% |
| 240 | The Trade Desk, Inc.TTD | $12,71 | -0,51% | 7,11M | $5,46B | $11,62 - $54,05 | 0,00% |
| 241 | Infleqtion, Inc.INFQ | $9,74 | +13,17% | 7,11M | $1,97B | $8,38 - $21,28 | 0,00% |
| 242 | New Era Energy & Digital, Inc.NUAI | $3,25 | +9,76% | 7,11M | $357,56M | $2,01 - $9,45 | 0,00% |
| 243 | Oklo Inc.OKLO | $27,33 | +5,36% | 7,09M | $5,08B | $25,39 - $152,06 | 0,00% |
| 244 | Pentair plcPNR | $62,32 | +12,64% | 7,08M | $9,95B | $51,13 - $110,90 | 0,02% |
| 245 | Sunrun Inc.RUN | $7,54 | +3,58% | 7,06M | $1,81B | $6,78 - $21,95 | 0,00% |
| 246 | Netskope, Inc.NTSK | $26,15 | +3,71% | 7,05M | $9,92B | $7,67 - $26,39 | 0,00% |
| 247 | VISA Inc.V | $401,83 | -2,31% | 7,04M | $684,76B | $293,89 - $414,60 | 0,01% |
| 248 | Rithm Capital Corp.RITM | $9,38 | +1,84% | 7,03M | $5,24B | $8,31 - $12,14 | 0,13% |
| 249 | Blue Owl Capital CorporationOBDC | $10,16 | +1,91% | 7,02M | $5,01B | $9,81 - $13,57 | 0,15% |
| 250 | LKQ CorporationLKQ | $17,09 | -0,87% | 7,00M | $4,32B | $16,91 - $37,13 | 0,07% |
MEXC-də ABŞ səhmləri ilə öz üsulunuzla Ticarət edin
| RealSəhmlər | Tokenləşdirilmiş Səhmlər | Səhm üzrə Fyuçers | |
|---|---|---|---|
| Bu nədir | RealStocks — ABŞ-da siyahıya daxil edilmiş şirkətlərin real səhmləri | Blockchain əsaslı ABŞ səhmləri/ETF-lərə bağlı tokenlər | ABŞ səhm qiyməti hərəkətləri üzrə USDT-marjalı fyuçerslər |
| Sahiblik | Bəli — faktiki səhmlər | Xeyr — yalnız sintetik risk ekspozisiyası | Xeyr — yalnız törəmə ekspozisiyası |
| Səhmdar hüquqları | Bəli (məsələn, dividendlər) | Xeyr | Xeyr |
| Ticarət saatları | ABŞ bazar sessiyaları (bazardan əvvəl, adi, iş saatlarından sonra, gecəlik) | 24/7 | 24/7-dək (dəstəklənən cütlər) |
| Mövqe növləri | Alın və saxlayın | Alın və saxlayın | Uzun mövqe, Qısa mövqe, leverecli |
| Üçün ən yaxşısı | Uzunmüddətli investorlar mülkiyyət və dividend gəliri axtarır | Səhmlərə sahib olmadan səhm ekspozisiyasına gecə-gündüz çıxış istəyən treyderlər | Leverec ilə spekulyasiya etmək və ya hedcinq etmək istəyən aktiv/qısamüddətli treyderlər |
Niyə MEXC-də ABŞ səhmləri ilə Ticarət Edin?
RealStocks, Həqiqi Sahiblik
MEXC-nin tərəfdaş lisenziyalı brokeri vasitəsilə real ABŞ-də siyahıya alınmış səhmləri alın və dividendlər daxil olmaqla, müvafiq səhmdar üstünlüklərini əldə edin.
7.000+ ABŞ səhmləri & ETF-lər
Texnologiya, maliyyə, səhiyyə, istehlak sektorları və daha çox sahə üzrə ABŞ-da siyahıya daxil edilmiş 7.000-dən çox səhm və ETF-ə giriş əldə edin.
USDT-dən səhmə fasiləsiz giriş
USDT-ni köçürün və RealStocks hesabınızı asanlıqla maliyyələşdirmək üçün USDT və USD arasında konversiya edin.
Daha Aşağı Xərcli Səhm Ticarəti
Rəqabətli xərclərlə real ABŞ səhmləri ilə Ticarət edin və investisiya strategiyanız üçün daha çox kapitalı Əlçatan saxlayın.
Tez-tez verilən suallar
Ən aktiv ABŞ səhmləri hansılardır?
Ən Aktiv ABŞ səhmləri sıralaması necə faydalıdır?
Hansı ABŞ səhmi bu gün ən aktiv ticarət edilir?
Yüksək ticarət həcmi səhmin yüksələcəyi deməkdir?
Aktiv ABŞ səhmləri üçün hansı məlumatları Müqayisə edin?
Ən Aktiv reytinqi nə qədər tez-tez dəyişir?
Ən yaxşı ABŞ səhmlərini kəşf edin
İmtina
Bu səhifədə göstərilən ABŞ səhm qiymətləri, indeksləri, reytinqləri, qrafikləri və digər bazar məlumatları üçüncü tərəf provayderlərindən əldə oluna bilər və gecikmiş və ya qeyri-dəqiq ola bilər. MEXC bu məlumatı yalnız məlumatlandırma və təhsil məqsədləri üçün təqdim edir və onun dəqiqliyinə və ya tamlığına zəmanət vermir. Bu səhifədəki heç nə maliyyə və ya investisiya məsləhəti, yaxud hər hansı qiymətli kağızın alınması və ya satılması üçün tövsiyə hesab edilmir. ABŞ səhmləri ilə ticarət risk daşıyır və keçmiş nəticələr gələcək nəticələrə zəmanət vermir. İstifadəçilər investisiya qərarları verməzdən əvvəl müstəqil araşdırma aparmalıdırlar.









.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
