MEXC-də ABŞ səhmlərini izləyin
Əsas bazar indeksləri, səhm qiymətləri, bazar hərəkətvericiləri, Bazar kapitallaşması, ticarət həcmi və ətraflı şirkət səhifələri ilə MEXC üzərində real ABŞ səhmlərini araşdırın. Səhmlər əsasən bazar kapitallaşmasına görə göstərilir və bu, aparıcı ABŞ-da siyahıya alınmış şirkətləri sürətlə izləməyinizə kömək edir.

Bazarın xülasəsi
ABŞ səhmləri bu gün qarışıqdır. Dow Jones +0,22%, S&P 500 +0,13% və Nasdaq Composite +0,08% təşkil edir. Fərdi səhmlər üzrə 1.370 yüksəlir, 3.743 isə azalır ki, bu da qarışıq bazar əhvalını göstərir.
ABŞ səhmlərini kəşf edin
| # | Səhm | 52 həftəlik aralıq | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | AGCO CorporationAGCO | $113,92 | -0,60% | 277,82K | $7,85B | $98,22 - $143,78 | 0,01% |
| 952 | Axalta Coating Systems Ltd.AXTA | $36,85 | -0,67% | 358,33K | $7,89B | $24,94 - $38,61 | 0,00% |
| 953 | Sanmina Corp.SANM | $166,87 | +4,82% | 577,49K | $8,94B | $118,10 - $288,68 | 0,00% |
| 954 | Valmont Industries, Inc.VMI | $426,63 | +0,52% | 64,65K | $8,17B | $378,02 - $585,71 | 0,01% |
| 955 | Janus Henderson Group plcJHG | $0,00 | 0,00% | 0 | $8,00B | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 956 | EPAM SYSTEMS, INC.EPAM | $163,46 | +0,51% | 208,90K | $8,34B | $73,06 - $222,53 | 0,00% |
| 957 | Element Solutions Inc.ESI | $33,57 | -0,95% | 581,61K | $8,15B | $22,86 - $49,25 | 0,01% |
| 958 | Alexandria Real Estate Equities, Inc.ARE | $44,66 | -0,98% | 344,50K | $7,78B | $38,34 - $59,76 | 0,08% |
| 959 | BOK Financial Corp.BOKF | $129,82 | -0,63% | 24,78K | $7,89B | $102,72 - $146,84 | 0,02% |
| 960 | Molson Coors Beverage CompanyTAP.A | $42,61 | -0,52% | 25 | $109,20M | $39,51 - $55,92 | 0,05% |
| 961 | ServiceTitan, Inc.TTAN | $81,30 | -0,46% | 267,74K | $7,96B | $53,00 - $111,36 | 0,00% |
| 962 | TTM Technologies Inc.TTMI | $77,50 | -0,67% | 1,09M | $8,16B | $55,44 - $223,83 | 0,00% |
| 963 | Commerce Bancshares Inc.CBSH | $55,52 | -0,68% | 106,78K | $7,96B | $46,99 - $60,92 | 0,02% |
| 964 | Rhythm Pharmaceuticals, Inc.RYTM | $111,06 | -1,13% | 459,86K | $7,70B | $74,50 - $122,20 | 0,00% |
| 965 | Pool CorporationPOOL | $216,05 | +0,03% | 143,72K | $7,72B | $152,70 - $278,17 | 0,02% |
| 966 | Lamb Weston Holdings, Inc.LW | $55,74 | -2,18% | 321,34K | $7,68B | $37,62 - $61,00 | 0,03% |
| 967 | Viavi Solutions Inc.VIAV | $32,55 | -0,64% | 1,83M | $8,01B | $15,51 - $60,43 | 0,00% |
| 968 | Valley National Bancorp.VLY | $14,36 | -0,21% | 1,64M | $7,89B | $10,34 - $17,27 | 0,04% |
| 969 | GitLab Inc.GTLB | $47,88 | +0,78% | 350,20K | $7,92B | $18,73 - $58,01 | 0,00% |
| 970 | XP Inc.XP | $14,98 | -2,21% | 3,59M | $6,25B | $13,78 - $32,73 | 0,00% |
| 971 | Cadence BankCADE | $0,00 | 0,00% | 0 | $7,85B | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 972 | Victory Capital Holdings, Inc.VCTR | $125,85 | +0,16% | 170,39K | $7,79B | $60,74 - $129,31 | 0,02% |
| 973 | FIRST MAJESTIC SILVER CORP.AG | $14,34 | -2,61% | 5,51M | $7,07B | $10,72 - $32,03 | 0,00% |
| 974 | The Gap, Inc.GAP | $21,50 | -0,28% | 1,22M | $7,55B | $18,11 - $29,36 | 0,03% |
| 975 | Kiniksa Pharmaceuticals International, plcKNSA | $95,83 | +0,37% | 121,09K | $4,68B | $37,02 - $99,31 | 0,00% |
| 976 | Ralliant CorporationRAL | $70,64 | -0,81% | 332,49K | $7,76B | $37,27 - $75,41 | 0,00% |
| 977 | Alkermes Inc. plcALKS | $48,04 | +0,25% | 1,82M | $8,07B | $27,00 - $55,67 | 0,00% |
| 978 | TFI International Inc.TFII | $96,81 | -0,15% | 73,05K | $7,92B | $80,63 - $167,69 | 0,00% |
| 979 | Viper Energy, Inc.VNOM | $41,01 | -0,13% | 515,90K | $7,90B | $35,10 - $51,13 | 0,12% |
| 980 | PACS Group, Inc.PACS | $48,97 | -2,24% | 163,25K | $7,77B | $10,31 - $51,68 | 0,01% |
| 981 | VinFast Auto Ltd.VFS | $3,04 | -1,29% | 149,94K | $7,12B | $2,78 - $5,29 | 0,00% |
| 982 | Smithfield Foods, Inc.SFD | $18,93 | -1,23% | 637,98K | $7,69B | $17,91 - $29,80 | 0,06% |
| 983 | MSG Knickerbockers Corp.MSGK | $316,43 | -2,17% | 42,64K | $6,20B | $280,00 - $331,76 | 0,00% |
| 984 | Cytokinetics Inc.CYTK | $56,83 | -2,53% | 534,53K | $7,92B | $53,55 - $88,31 | 0,00% |
| 985 | CarMax Inc.KMX | $53,59 | -0,41% | 285,85K | $7,61B | $31,95 - $65,28 | 0,00% |
| 986 | Axis Capital Holders LimitedAXS | $108,52 | -0,17% | 89,01K | $7,79B | $93,02 - $119,99 | 0,02% |
| 987 | Etsy, Inc.ETSY | $89,16 | +1,07% | 1,04M | $7,69B | $44,00 - $97,85 | 0,00% |
| 988 | InterDigital, Inc.IDCC | $296,24 | -0,91% | 53,76K | $7,63B | $249,14 - $387,30 | 0,01% |
| 989 | SPX Technologies, Inc.SPXC | $152,72 | -0,96% | 84,09K | $7,65B | $137,86 - $251,08 | 0,00% |
| 990 | Urban Outfitters Inc.URBN | $85,48 | -0,81% | 135,64K | $7,32B | $59,53 - $93,64 | 0,00% |
| 991 | Vicor Corp.VICR | $166,28 | -0,87% | 143,14K | $5,72B | $80,29 - $382,65 | 0,00% |
| 992 | ImmunityBio, Inc.IBRX | $6,29 | -6,45% | 9,56M | $6,66B | $1,95 - $12,43 | 0,00% |
| 993 | Armstrong World Industries, Inc.AWI | $176,56 | +0,11% | 56,59K | $7,39B | $150,28 - $206,04 | 0,01% |
| 994 | Bausch + Lomb CorporationBLCO | $21,16 | -1,01% | 375,15K | $7,56B | $14,44 - $21,40 | 0,00% |
| 995 | Eastman Chemical CompanyEMN | $66,33 | -0,38% | 173,25K | $7,59B | $56,11 - $83,47 | 0,05% |
| 996 | The Timken CompanyTKR | $112,15 | +1,30% | 203,10K | $7,70B | $73,62 - $146,37 | 0,01% |
| 997 | Zurn Elkay Water Solutions CorporationZWS | $45,58 | -0,04% | 113,98K | $7,52B | $42,89 - $55,00 | 0,01% |
| 998 | Amneal Pharmaceuticals, Inc.AMRX | $21,47 | -1,06% | 428,83K | $6,86B | $11,39 - $22,05 | 0,00% |
| 999 | Silicon Laboratories Inc.SLAB | $221,45 | -0,07% | 332,42K | $7,39B | $115,50 - $223,50 | 0,00% |
| 1000 | Terreno Realty CorporationTRNO | $66,98 | -0,61% | 96,99K | $7,39B | $57,95 - $78,94 | 0,03% |
MEXC-də ABŞ səhmləri ilə öz üsulunuzla Ticarət edin
| RealSəhmlər | Tokenləşdirilmiş Səhmlər | Səhm üzrə Fyuçers | |
|---|---|---|---|
| Bu nədir | RealStocks — ABŞ-da siyahıya daxil edilmiş şirkətlərin real səhmləri | Blockchain əsaslı ABŞ səhmləri/ETF-lərə bağlı tokenlər | ABŞ səhm qiyməti hərəkətləri üzrə USDT-marjalı fyuçerslər |
| Sahiblik | Bəli — faktiki səhmlər | Xeyr — yalnız sintetik risk ekspozisiyası | Xeyr — yalnız törəmə ekspozisiyası |
| Səhmdar hüquqları | Bəli (məsələn, dividendlər) | Xeyr | Xeyr |
| Ticarət saatları | ABŞ bazar sessiyaları (bazardan əvvəl, adi, iş saatlarından sonra, gecəlik) | 24/7 | 24/7-dək (dəstəklənən cütlər) |
| Mövqe növləri | Alın və saxlayın | Alın və saxlayın | Uzun mövqe, Qısa mövqe, leverecli |
| Üçün ən yaxşısı | Uzunmüddətli investorlar mülkiyyət və dividend gəliri axtarır | Səhmlərə sahib olmadan səhm ekspozisiyasına gecə-gündüz çıxış istəyən treyderlər | Leverec ilə spekulyasiya etmək və ya hedcinq etmək istəyən aktiv/qısamüddətli treyderlər |
Niyə MEXC-də ABŞ səhmləri ilə Ticarət Edin?
RealStocks, Həqiqi Sahiblik
MEXC-nin tərəfdaş lisenziyalı brokeri vasitəsilə real ABŞ-də siyahıya alınmış səhmləri alın və dividendlər daxil olmaqla, müvafiq səhmdar üstünlüklərini əldə edin.
7.000+ ABŞ səhmləri & ETF-lər
Texnologiya, maliyyə, səhiyyə, istehlak sektorları və daha çox sahə üzrə ABŞ-da siyahıya daxil edilmiş 7.000-dən çox səhm və ETF-ə giriş əldə edin.
USDT-dən səhmə fasiləsiz giriş
USDT-ni köçürün və RealStocks hesabınızı asanlıqla maliyyələşdirmək üçün USDT və USD arasında konversiya edin.
Daha Aşağı Xərcli Səhm Ticarəti
Rəqabətli xərclərlə real ABŞ səhmləri ilə Ticarət edin və investisiya strategiyanız üçün daha çox kapitalı Əlçatan saxlayın.
Tez-tez verilən suallar
MEXC-də real ABŞ səhmlərini alıb sata bilərəmmi?
MEXC-də hansı ABŞ səhmləri ilə ticarət edə bilərəm?
MEXC üzərindəki RealStocks real səhmlərdir?
MEXC platformasında USDT ilə ABŞ səhmləri ala bilərəmmi?
MEXC-də ABŞ səhmləri üçün ticarət saatları hansılardır?
MEXC real vaxt rejimində ABŞ səhm qiymətləri və bazar məlumatları təqdim edir?
ABŞ səhmlərini MEXC-də limit əmrlərdən istifadə edərək ticarət edə bilərəm?
MEXC-də alınan ABŞ səhmlərindən dividend əldə edə bilərəmmi?
Ən yaxşı ABŞ səhmlərini kəşf edin
İmtina
Bu səhifədə göstərilən ABŞ səhm qiymətləri, indeksləri, reytinqləri, qrafikləri və digər bazar məlumatları üçüncü tərəf provayderlərindən əldə oluna bilər və gecikmiş və ya qeyri-dəqiq ola bilər. MEXC bu məlumatı yalnız məlumatlandırma və təhsil məqsədləri üçün təqdim edir və onun dəqiqliyinə və ya tamlığına zəmanət vermir. Bu səhifədəki heç nə maliyyə və ya investisiya məsləhəti, yaxud hər hansı qiymətli kağızın alınması və ya satılması üçün tövsiyə hesab edilmir. ABŞ səhmləri ilə ticarət risk daşıyır və keçmiş nəticələr gələcək nəticələrə zəmanət vermir. İstifadəçilər investisiya qərarları verməzdən əvvəl müstəqil araşdırma aparmalıdırlar.







.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
