Bu gün ən çox qazandıran ABŞ səhmləri
MEXC-də gündəlik faiz artımına görə sıralanan, bu günün ən çox yüksələn ABŞ səhmlərini tapın. Ən yaxşı nəticə göstərən səhmlər üzrə qiymətləri, artımları, Bazar kapitallaşması və ticarət həcmini Müqayisə edin.

Bazarın xülasəsi
ABŞ səhmləri bu gün ümumilikdə yüksəlib; Dow Jones 0,10%, S&P 500 0,67% və Nasdaq Composite 1,28% artıb. Bazarın genişliyi də müsbətdir; 2.572 səhm yüksəlib, 2.546 səhm isə enib ki, bu da ümumilikdə yüksəliş meylini göstərir.
Ən yaxşı qazanan ABŞ səhmləri
| # | Səhm | 52 həftəlik aralıq | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4851 | Elite Express Holding Inc.ETS | $1,70 | -3,80% | 55,00K | $107,37M | $0,39 - $2,75 | 0,00% |
| 4852 | SemiLEDS CorporationLEDS | $2,16 | -3,80% | 12,19K | $17,87M | $1,01 - $3,62 | 0,00% |
| 4853 | Adobe Inc.ADBE | $248,36 | -3,81% | 3,27M | $96,66B | $190,12 - $363,70 | 0,00% |
| 4854 | Hamilton Beach Brands Holding CompanyHBB | $32,23 | -3,81% | 24,14K | $317,73M | $13,75 - $39,99 | 0,01% |
| 4855 | Intuit Inc.INTU | $328,27 | -3,82% | 1,40M | $87,73B | $252,84 - $689,17 | 0,01% |
| 4856 | Robin Energy LtdRBNE | $0,16 | -3,82% | 23,29M | $253,14K | $0,15 - $96,75 | 0,00% |
| 4857 | Green Plains, Inc.GPRE | $13,56 | -3,85% | 744,85K | $950,57M | $9,29 - $19,64 | 0,00% |
| 4858 | Kandal M Venture LimitedFMFC | $3,81 | -3,85% | 56,14K | $1,59M | $3,26 - $279,41 | 0,00% |
| 4859 | The E.W. Scripps CompanySSP | $2,00 | -3,86% | 888,31K | $161,88M | $1,92 - $5,39 | 0,00% |
| 4860 | Ucommune International LtdUK | $1,73 | -3,89% | 5,12K | $1,15M | $1,60 - $10,70 | 0,00% |
| 4861 | BioNexus Gene Lab Corp.BGLC | $1,10 | -3,90% | 3,10K | $3,24M | $1,04 - $5,67 | 0,00% |
| 4862 | Founder Group LimitedFGL | $1,55 | -3,91% | 146,76K | $20,74K | $1,50 - $7.071,00 | 0,00% |
| 4863 | SOS LimitedSOS | $0,21 | -3,93% | 46,35K | $2,85M | $0,19 - $2,20 | 0,00% |
| 4864 | Bridgeline Digital Inc.BLIN | $0,70 | -3,97% | 19,24K | $8,83M | $0,66 - $1,42 | 0,00% |
| 4865 | Upwork Inc.UPWK | $9,11 | -4,00% | 1,31M | $1,14B | $7,44 - $22,84 | 0,00% |
| 4866 | Pegasystems Inc.PEGA | $35,13 | -4,02% | 2,05M | $5,75B | $25,10 - $68,10 | 0,00% |
| 4867 | Ohmyhome LimitedOMH | $3,03 | -4,02% | 11,79K | $6,29M | $2,05 - $109,50 | 0,00% |
| 4868 | TRINET GROUP, INC.TNET | $72,36 | -4,05% | 215,77K | $3,32B | $33,60 - $76,59 | 0,02% |
| 4869 | Greenland Mines LtdGRML | $5,51 | -4,06% | 1,06M | $66,33M | $2,82 - $27,48 | 0,00% |
| 4870 | Pricesmart Inc.PSMT | $166,43 | -4,07% | 267,54K | $5,14B | $111,68 - $199,84 | 0,01% |
| 4871 | PhenixFIN CorporationPFX | $41,14 | -4,07% | 918 | $79,45M | $38,30 - $56,48 | 0,00% |
| 4872 | BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC.BFAM | $70,39 | -4,09% | 479,73K | $3,42B | $57,63 - $109,86 | 0,00% |
| 4873 | Bullfrog AI Holdings, Inc.BFRG | $0,48 | -4,12% | 101,74K | $8,84M | $0,43 - $1,96 | 0,00% |
| 4874 | Lakewood-Amedex Biotherapeutics Inc.LABT | $0,27 | -4,13% | 1,20M | $734,60K | $0,24 - $98,20 | 0,00% |
| 4875 | monday.com Ltd.MNDY | $99,25 | -4,14% | 473,87K | $5,08B | $57,50 - $210,49 | 0,00% |
| 4876 | Skye Bioscience, Inc.SKYE | $1,50 | -4,14% | 14,81K | $6,62M | $1,48 - $13,28 | 0,00% |
| 4877 | Momentus Inc.MNTS | $2,08 | -4,15% | 727,48K | $45,57M | $2,02 - $23,20 | 0,00% |
| 4878 | The Ensign Group, Inc.ENSG | $169,42 | -4,17% | 405,62K | $9,87B | $141,58 - $218,00 | 0,00% |
| 4879 | NANO-X IMAGING LTDNNOX | $0,33 | -4,19% | 867,38K | $26,09M | $0,33 - $4,71 | 0,00% |
| 4880 | GoDaddy Inc.GDDY | $105,21 | -4,20% | 728,53K | $13,32B | $71,59 - $137,93 | 0,00% |
| 4881 | ITG, Inc.ITG | $4,79 | -4,20% | 573,00K | $245,61M | $4,53 - $19,26 | 0,00% |
| 4882 | Maison Solutions Inc.MSS | $1,21 | -4,21% | 17,04K | $978,32K | $1,15 - $38,77 | 0,00% |
| 4883 | CME Group Inc.CME | $294,32 | -4,22% | 1,14M | $105,83B | $218,31 - $329,16 | 0,04% |
| 4884 | Global Engine Group Holding LimitedGLE | $2,49 | -4,23% | 23,65K | $5,65M | $2,33 - $10,90 | 0,00% |
| 4885 | Community Health Systems, Inc.CYH | $2,81 | -4,25% | 1,56M | $396,94M | $2,40 - $4,43 | 0,00% |
| 4886 | Silexion Therapeutics Corp.SLXN | $0,17 | -4,26% | 848,65K | $2,47M | $0,14 - $35,60 | 0,00% |
| 4887 | Lichen China LimitedLICN | $0,88 | -4,27% | 11,55K | $14,24M | $0,70 - $9,49 | 0,00% |
| 4888 | EZGO Technologies Ltd.EZGO | $0,76 | -4,29% | 11,56K | $1,75M | $0,73 - $1.098,75 | 0,00% |
| 4889 | Rich Sparkle Holdings LimitedANPA | $1,39 | -4,30% | 14,64K | $25,22M | $1,38 - $180,64 | 0,00% |
| 4890 | Garden Stage LimitedGSIW | $9,40 | -4,31% | 130 | $14,61M | $8,00 - $41,98 | 0,00% |
| 4891 | HUBSPOT, INC.HUBS | $252,11 | -4,32% | 427,50K | $12,57B | $169,63 - $497,96 | 0,00% |
| 4892 | SPS Commerce, Inc.SPSC | $86,30 | -4,35% | 241,23K | $3,11B | $49,04 - $113,47 | 0,00% |
| 4893 | Fangdd Network Group LtdDUO | $0,58 | -4,37% | 29,05K | $22,54M | $0,42 - $2,44 | 0,00% |
| 4894 | TransUnionTRU | $76,02 | -4,41% | 3,00M | $14,56B | $60,96 - $89,12 | 0,01% |
| 4895 | Conduent IncorporatedCNDT | $1,63 | -4,41% | 871,70K | $252,72M | $1,15 - $2,63 | 0,03% |
| 4896 | Verisk Analytics, Inc.VRSK | $187,32 | -4,43% | 597,72K | $24,38B | $155,94 - $235,89 | 0,01% |
| 4897 | Onterris, Inc.ONT | $14,21 | -4,44% | 245,38K | $499,19M | $12,26 - $23,32 | 0,00% |
| 4898 | Armlogi Holding Corp.BTOC | $2,15 | -4,44% | 3,74K | $6,11M | $2,15 - $11,69 | 0,00% |
| 4899 | Roze AI Inc.RZAI | $10,14 | -4,46% | 134,97K | $607,63M | $9,03 - $35,55 | 0,00% |
| 4900 | H&R Block, Inc.HRB | $47,72 | -4,47% | 1,09M | $5,85B | $28,16 - $58,67 | 0,03% |
MEXC-də ABŞ səhmləri ilə öz üsulunuzla Ticarət edin
| RealSəhmlər | Tokenləşdirilmiş Səhmlər | Səhm üzrə Fyuçers | |
|---|---|---|---|
| Bu nədir | RealStocks — ABŞ-da siyahıya daxil edilmiş şirkətlərin real səhmləri | Blockchain əsaslı ABŞ səhmləri/ETF-lərə bağlı tokenlər | ABŞ səhm qiyməti hərəkətləri üzrə USDT-marjalı fyuçerslər |
| Sahiblik | Bəli — faktiki səhmlər | Xeyr — yalnız sintetik risk ekspozisiyası | Xeyr — yalnız törəmə ekspozisiyası |
| Səhmdar hüquqları | Bəli (məsələn, dividendlər) | Xeyr | Xeyr |
| Ticarət saatları | ABŞ bazar sessiyaları (bazardan əvvəl, adi, iş saatlarından sonra, gecəlik) | 24/7 | 24/7-dək (dəstəklənən cütlər) |
| Mövqe növləri | Alın və saxlayın | Alın və saxlayın | Uzun mövqe, Qısa mövqe, leverecli |
| Üçün ən yaxşısı | Uzunmüddətli investorlar mülkiyyət və dividend gəliri axtarır | Səhmlərə sahib olmadan səhm ekspozisiyasına gecə-gündüz çıxış istəyən treyderlər | Leverec ilə spekulyasiya etmək və ya hedcinq etmək istəyən aktiv/qısamüddətli treyderlər |
Niyə MEXC-də ABŞ səhmləri ilə Ticarət Edin?
RealStocks, Həqiqi Sahiblik
MEXC-nin tərəfdaş lisenziyalı brokeri vasitəsilə real ABŞ-də siyahıya alınmış səhmləri alın və dividendlər daxil olmaqla, müvafiq səhmdar üstünlüklərini əldə edin.
7.000+ ABŞ səhmləri & ETF-lər
Texnologiya, maliyyə, səhiyyə, istehlak sektorları və daha çox sahə üzrə ABŞ-da siyahıya daxil edilmiş 7.000-dən çox səhm və ETF-ə giriş əldə edin.
USDT-dən səhmə fasiləsiz giriş
USDT-ni köçürün və RealStocks hesabınızı asanlıqla maliyyələşdirmək üçün USDT və USD arasında konversiya edin.
Daha Aşağı Xərcli Səhm Ticarəti
Rəqabətli xərclərlə real ABŞ səhmləri ilə Ticarət edin və investisiya strategiyanız üçün daha çox kapitalı Əlçatan saxlayın.
Tez-tez verilən suallar
Bu gün ən çox dəyər qazanan ABŞ səhmləri hansılardır?
Ən çox qazananlar reytinqi necə hesablanır?
Bu gün ən çox bahalaşan ABŞ səhmi hansıdır?
Niyə ən çox dəyər qazanan səhmləri izləməliyəm?
Səhm qiyməti artımından başqa nəyi Müqayisə edin?
Ən Çox Qazandıranlar ilə 52 Həftəlik Qazandıranlar arasında fərq nədir?
Ən yaxşı ABŞ səhmlərini kəşf edin
İmtina
Bu səhifədə göstərilən ABŞ səhm qiymətləri, indeksləri, reytinqləri, qrafikləri və digər bazar məlumatları üçüncü tərəf provayderlərindən əldə oluna bilər və gecikmiş və ya qeyri-dəqiq ola bilər. MEXC bu məlumatı yalnız məlumatlandırma və təhsil məqsədləri üçün təqdim edir və onun dəqiqliyinə və ya tamlığına zəmanət vermir. Bu səhifədəki heç nə maliyyə və ya investisiya məsləhəti, yaxud hər hansı qiymətli kağızın alınması və ya satılması üçün tövsiyə hesab edilmir. ABŞ səhmləri ilə ticarət risk daşıyır və keçmiş nəticələr gələcək nəticələrə zəmanət vermir. İstifadəçilər investisiya qərarları verməzdən əvvəl müstəqil araşdırma aparmalıdırlar.











.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
